バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 平日 | 便4 土曜 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 平日 | 便12 土曜 | 便13 土曜 | 便14 日曜 | 便15 平日 | 便16 土曜 | 便17 日曜 | 便18 平日 | 便19 平日 | 便20 平日 | 便21 平日 | 便22 平日 | 便23 日曜 | 便24 土曜 | 便25 日曜 | 便26 土曜 | 便27 平日 | 便28 平日 | 便29 土曜 | 便30 日曜 | 便31 土曜 | 便32 日曜 | 便33 日曜 | 便34 土曜 | 便35 日曜 | 便36 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 10.26 | 2024 10.26 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2024 10.26 | 2024 10.26 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2024 10.26 | 2024 10.26 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2024 10.26 | 2024 10.26 | 2024 10.26 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2024 10.26 | 2025 2.22 | 2024 10.26 | 2025 2.22 | 2024 10.26 | 2024 10.26 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2024 10.26 | 2025 2.22 | 2024 10.26 | 2024 10.26 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2024 10.26 | 2024 10.26 | 2025 2.22 | 2025 2.22 |
1. 三原駅 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:20 | 8:20 | 9:20 | 9:20 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 10:20 | 10:20 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
2. 三原小前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:20 | 8:20 | 9:20 | 9:20 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 10:20 | 10:20 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
3. 大橋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:21 | 8:21 | 9:21 | 9:21 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 10:21 | 10:21 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 |
4. 瀧宮神社前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:22 | 8:22 | 9:22 | 9:22 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 10:22 | 10:22 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 |
5. 三菱社宅前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:22 | 8:22 | 9:22 | 9:22 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 10:22 | 10:22 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 |
6. 東高校前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:23 | 8:23 | 9:23 | 9:23 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 10:23 | 10:23 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 |
7. 倉之内 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:23 | 8:23 | 9:23 | 9:23 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 10:23 | 10:23 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 |
8. 十一面 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:24 | 8:24 | 9:24 | 9:24 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 10:24 | 10:24 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 |
9. 干川神社前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:25 | 8:25 | 9:25 | 9:25 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 10:25 | 10:25 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 |
10. 中之町小前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:25 | 8:25 | 9:25 | 9:25 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 10:25 | 10:25 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 |
11. 才原 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:26 | 8:26 | 9:26 | 9:26 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 10:26 | 10:26 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 |
12. 大谷橋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:27 | 8:27 | 9:27 | 9:27 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 10:27 | 10:27 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 |
13. 城鼻 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 8:28 | 8:28 | 9:28 | 9:28 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 10:28 | 10:28 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 |
14. 別所 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:30 | 8:30 | 9:30 | 9:30 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 10:30 | 10:30 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 |
15. 太郎谷 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:30 | 8:30 | 9:30 | 9:30 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 10:30 | 10:30 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 |
16. 松尾峠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:31 | 8:31 | 9:31 | 9:31 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 10:31 | 10:31 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 |
17. 大池下 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:31 | 8:31 | 9:31 | 9:31 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 10:31 | 10:31 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 |
18. 城山口 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:32 | 8:32 | 9:32 | 9:32 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 10:32 | 10:32 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 |
19. 深小学校前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:32 | 8:32 | 9:32 | 9:32 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 10:32 | 10:32 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 |
20. 原垣内 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:32 | 8:32 | 9:32 | 9:32 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 10:32 | 10:32 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 |
21. 高校入口 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:33 | 8:33 | 9:33 | 9:33 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 10:33 | 10:33 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 |
22. 如水館前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:45 | 8:45 | 9:45 | 9:45 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 10:45 | 10:45 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 |
23. 深下組 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 8:48 | 8:48 | 9:48 | 9:48 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 10:48 | 10:48 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 |
24. 高校入口 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 8:49 | 8:49 | 9:49 | 9:49 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 10:49 | 10:49 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 |
25. 原垣内 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 8:49 | 8:49 | 9:49 | 9:49 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 10:49 | 10:49 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 |
26. 深小学校前 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:50 | 8:50 | 9:50 | 9:50 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:50 | 10:50 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
27. 城山口 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:50 | 8:50 | 9:50 | 9:50 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:50 | 10:50 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
28. 大池下 | 6:43 | 6:43 | 6:43 | 6:43 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:51 | 8:51 | 9:51 | 9:51 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:51 | 10:51 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 |
29. 松尾峠 | 6:44 | 6:44 | 6:44 | 6:44 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:52 | 8:52 | 9:52 | 9:52 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:52 | 10:52 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 |
30. 太郎谷 | 6:44 | 6:44 | 6:44 | 6:44 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:52 | 8:52 | 9:52 | 9:52 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:52 | 10:52 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 |
31. 別所 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 8:53 | 8:53 | 9:53 | 9:53 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:53 | 10:53 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 |
32. 城鼻 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 8:53 | 8:53 | 9:53 | 9:53 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:53 | 10:53 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 |
33. 大谷橋 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 8:54 | 8:54 | 9:54 | 9:54 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:54 | 10:54 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
34. 才原 | 6:47 | 6:47 | 6:47 | 6:47 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:55 | 8:55 | 9:55 | 9:55 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:55 | 10:55 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 |
35. 中之町小前 | 6:47 | 6:47 | 6:47 | 6:47 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:55 | 8:55 | 9:55 | 9:55 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:55 | 10:55 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 |
36. 干川神社前 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:56 | 8:56 | 9:56 | 9:56 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:56 | 10:56 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 |
37. 十一面 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:56 | 8:56 | 9:56 | 9:56 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:56 | 10:56 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 |
38. 倉之内 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:57 | 8:57 | 9:57 | 9:57 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:57 | 10:57 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 |
39. 東高校前 | 6:50 | 6:50 | 6:50 | 6:50 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:58 | 8:58 | 9:58 | 9:58 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:58 | 10:58 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 |
40. 三菱社宅前 | 6:51 | 6:51 | 6:51 | 6:51 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 8:59 | 8:59 | 9:59 | 9:59 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:59 | 10:59 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 |
41. 瀧宮神社前 | 6:52 | 6:52 | 6:52 | 6:52 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 9:00 | 9:00 | 10:00 | 10:00 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 11:00 | 11:00 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 |
42. 大橋 | 6:53 | 6:53 | 6:53 | 6:53 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 9:01 | 9:01 | 10:01 | 10:01 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 11:01 | 11:01 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 |
43. 三原小前 | 6:57 | 6:54 | 6:57 | 6:54 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 9:02 | 9:02 | 10:02 | 10:02 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 11:02 | 11:02 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 |
44. 三原駅 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 9:08 | 9:08 | 10:08 | 10:08 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 11:08 | 11:08 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー