バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 平日 | 便14 平日 | 便15 土曜 | 便16 日曜 | 便17 土曜 | 便18 日曜 | 便19 土曜 | 便20 日曜 | 便21 土曜 | 便22 日曜 | 便23 平日 | 便24 平日 | 便25 平日 | 便26 平日 | 便27 平日 | 便28 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 10.26 | 2025 2.22 | 2024 10.26 | 2025 2.22 | 2024 10.26 | 2025 2.22 | 2024 10.26 | 2025 2.22 | 2024 10.26 | 2024 10.26 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2024 10.26 | 2025 2.22 | 2024 10.26 | 2024 10.26 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2024 10.26 | 2024 10.26 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2024 10.26 | 2025 2.22 | 2024 10.26 | 2025 2.22 | 2024 10.26 | 2025 2.22 |
1. 福山駅前 | 7:20 | 7:20 | 8:05 | 8:05 | 9:15 | 9:15 | 11:20 | 11:20 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:20 | 13:20 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:50 | 15:50 | 17:10 | 17:10 | 18:30 | 18:30 |
2. 市役所前 | 7:20 | 7:20 | 8:05 | 8:05 | 9:15 | 9:15 | 11:20 | 11:20 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:20 | 13:20 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:50 | 15:50 | 17:10 | 17:10 | 18:30 | 18:30 |
3. 西町一丁目 | 7:22 | 7:22 | 8:07 | 8:07 | 9:17 | 9:17 | 11:22 | 11:22 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 13:22 | 13:22 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:52 | 15:52 | 17:12 | 17:12 | 18:32 | 18:32 |
4. 西町三丁目 | 7:23 | 7:23 | 8:08 | 8:08 | 9:18 | 9:18 | 11:23 | 11:23 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 13:23 | 13:23 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:53 | 15:53 | 17:13 | 17:13 | 18:33 | 18:33 |
5. 樹徳小学校入口 | 7:24 | 7:24 | 8:09 | 8:09 | 9:19 | 9:19 | 11:24 | 11:24 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 13:24 | 13:24 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:54 | 15:54 | 17:14 | 17:14 | 18:34 | 18:34 |
6. 木之庄 | 7:28 | 7:28 | 8:13 | 8:13 | 9:23 | 9:23 | 11:28 | 11:28 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 13:28 | 13:28 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:58 | 15:58 | 17:18 | 17:18 | 18:38 | 18:38 |
7. 木之庄上 | 7:28 | 7:28 | 8:13 | 8:13 | 9:23 | 9:23 | 11:28 | 11:28 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 13:28 | 13:28 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:58 | 15:58 | 17:18 | 17:18 | 18:38 | 18:38 |
8. 久松台公民館前 | 7:30 | 7:30 | 8:14 | 8:14 | 9:24 | 9:24 | 11:29 | 11:29 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 13:29 | 13:29 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 15:59 | 15:59 | 17:19 | 17:19 | 18:39 | 18:39 |
9. 水源地下 | 7:30 | 7:30 | 8:14 | 8:14 | 9:24 | 9:24 | 11:29 | 11:29 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 13:29 | 13:29 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 15:59 | 15:59 | 17:19 | 17:19 | 18:39 | 18:39 |
10. 坂田 | 7:30 | 7:30 | 8:15 | 8:15 | 9:25 | 9:25 | 11:30 | 11:30 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 13:30 | 13:30 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 16:00 | 16:00 | 17:20 | 17:20 | 18:40 | 18:40 |
11. 向陽団地 | 7:32 | 7:32 | 8:17 | 8:17 | 9:27 | 9:27 | 11:32 | 11:32 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 13:32 | 13:32 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 16:02 | 16:02 | 17:22 | 17:22 | 18:42 | 18:42 |
12. 6番通り | 7:32 | 7:32 | 8:17 | 8:17 | 9:27 | 9:27 | 11:32 | 11:32 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 13:32 | 13:32 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 16:02 | 16:02 | 17:22 | 17:22 | 18:42 | 18:42 |
13. 向陽団地口 | 7:32 | 7:32 | 8:17 | 8:17 | 9:27 | 9:27 | 11:32 | 11:32 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 13:32 | 13:32 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 16:02 | 16:02 | 17:22 | 17:22 | 18:42 | 18:42 |
14. 誠之館高校前 | 7:33 | 7:33 | 8:18 | 8:18 | 9:28 | 9:28 | 11:33 | 11:33 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 13:33 | 13:33 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 16:03 | 16:03 | 17:23 | 17:23 | 18:43 | 18:43 |
15. 久松台小学校下 | 7:35 | 7:35 | 8:20 | 8:20 | 9:30 | 9:30 | 11:35 | 11:35 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 13:35 | 13:35 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 16:05 | 16:05 | 17:25 | 17:25 | 18:45 | 18:45 |
16. 木之庄上 | 7:36 | 7:36 | 8:21 | 8:21 | 9:31 | 9:31 | 11:36 | 11:36 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 13:36 | 13:36 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 16:06 | 16:06 | 17:26 | 17:26 | 18:46 | 18:46 |
17. 木之庄 | 7:39 | 7:39 | 8:24 | 8:24 | 9:34 | 9:34 | 11:39 | 11:39 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 13:39 | 13:39 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 16:09 | 16:09 | 17:29 | 17:29 | 18:49 | 18:49 |
18. 城北中学前 | 7:39 | 7:39 | 8:24 | 8:24 | 9:34 | 9:34 | 11:39 | 11:39 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 13:39 | 13:39 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 16:09 | 16:09 | 17:29 | 17:29 | 18:49 | 18:49 |
19. 仁伍 | 7:40 | 7:40 | 8:25 | 8:25 | 9:35 | 9:35 | 11:40 | 11:40 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 13:40 | 13:40 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 16:10 | 16:10 | 17:30 | 17:30 | 18:50 | 18:50 |
20. 北吉津住宅 | 7:41 | 7:41 | 8:26 | 8:26 | 9:36 | 9:36 | 11:41 | 11:41 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 13:41 | 13:41 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 16:11 | 16:11 | 17:31 | 17:31 | 18:51 | 18:51 |
21. 北吉津 | 7:42 | 7:42 | 8:27 | 8:27 | 9:37 | 9:37 | 11:42 | 11:42 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 13:42 | 13:42 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 16:12 | 16:12 | 17:32 | 17:32 | 18:52 | 18:52 |
22. 吉津 | 7:42 | 7:42 | 8:27 | 8:27 | 9:37 | 9:37 | 11:42 | 11:42 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 13:42 | 13:42 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 16:12 | 16:12 | 17:32 | 17:32 | 18:52 | 18:52 |
23. 胡町 | 7:43 | 7:43 | 8:28 | 8:28 | 9:38 | 9:38 | 11:43 | 11:43 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 13:43 | 13:43 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 16:13 | 16:13 | 17:33 | 17:33 | 18:53 | 18:53 |
24. 今町 | 7:44 | 7:44 | 8:29 | 8:29 | 9:39 | 9:39 | 11:44 | 11:44 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 13:44 | 13:44 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 16:14 | 16:14 | 17:34 | 17:34 | 18:54 | 18:54 |
25. 本通り | 7:45 | 7:45 | 8:30 | 8:30 | 9:40 | 9:40 | 11:45 | 11:45 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 13:45 | 13:45 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 16:15 | 16:15 | 17:35 | 17:35 | 18:55 | 18:55 |
26. 福山駅前 | 7:55 | 7:55 | 8:40 | 8:40 | 9:45 | 9:45 | 11:50 | 11:50 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:50 | 13:50 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:20 | 16:20 | 17:45 | 17:45 | 19:00 | 19:00 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー