バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 土曜 |
---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 10.26 | 2025 2.22 | 2024 10.26 | 2025 2.22 |
1. 金丸車庫前 | 7:11 | 7:11 | 7:14 | 7:14 |
2. 金丸 | 7:11 | 7:11 | 7:14 | 7:14 |
3. 寺ノ前 | 7:12 | 7:12 | 7:14 | 7:14 |
4. 厚山 | 7:12 | 7:12 | 7:15 | 7:15 |
5. 秀芳園前 | 7:13 | 7:13 | 7:16 | 7:16 |
6. 金丸郵便局前 | 7:13 | 7:13 | 7:16 | 7:16 |
7. 向金丸入口 | 7:14 | 7:14 | 7:17 | 7:17 |
8. 常金丸農協前 | 7:15 | 7:15 | 7:17 | 7:17 |
9. 常 | 7:16 | 7:16 | 7:18 | 7:18 |
10. 志和井 | 7:18 | 7:18 | 7:19 | 7:19 |
11. 渡上上 | 7:18 | 7:18 | 7:19 | 7:19 |
12. 渡上 | 7:19 | 7:19 | 7:21 | 7:21 |
13. 連下 | 7:21 | 7:21 | 7:22 | 7:22 |
14. 連下中 | 7:21 | 7:21 | 7:22 | 7:22 |
15. 網引小学校前 | 7:23 | 7:23 | 7:24 | 7:24 |
16. 網引農協 | 7:24 | 7:24 | 7:25 | 7:25 |
17. 一ノ宮 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 |
18. 宮内中 | 7:25 | 7:25 | 7:26 | 7:26 |
19. 宮内下 | 7:26 | 7:26 | 7:27 | 7:27 |
20. 古市 | 7:27 | 7:27 | 7:28 | 7:28 |
21. 新市駅前 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 7:29 |
22. 中須下 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 |
23. 中須 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 |
24. 高木 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 |
25. 臼井 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 |
26. 府中警察署前 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 |
27. 鵜飼 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 |
28. 元町東 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 |
29. 元町 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 |
30. 府中郵便局前 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 |
31. 府中駅前 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 |
32. 永井町 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 |
33. 中通り | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 |
34. 飛屋町 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 |
35. 西町 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 |
36. 目崎下 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 |
37. 目崎 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 |
38. 目崎車庫 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 |
39. 新涯橋 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 |
40. 前原橋 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 |
41. 藪堂 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 |
42. 父石中 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 7:48 |
43. 父石大渡橋 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:49 |
44. 下川辺 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:49 |
45. 府中明郷学園 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:49 |
46. 梅の木橋 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 |
47. 三郎東 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:51 |
48. 三郎の滝入口 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 |
49. 下三郎 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 |
50. 中三郎 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 7:53 |
51. 上三郎 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 |
52. 本村 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 |
53. 本村上 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 |
54. 中根橋 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 7:57 |
55. 岩根 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 |
56. 貝ヶ原 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 |
57. そふとう橋 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 |
58. みつぎ総合病院入口 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 |
59. 御調高校前 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 |
60. クロスロードみつぎ | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:03 |
61. 市中 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 |
62. 市出張所 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 |
63. 石原 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 |
64. 岩井堂 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:07 |
65. 諸原 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 |
66. 上徳口 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 |
67. 畑 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 |
68. 新末政 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 |
69. 新家政 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 |
70. 石畦 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 |
71. 箱田 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 |
72. 木頃本郷 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:17 |
73. 神社前 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 |
74. 美木原小学校 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:19 |
75. 流通団地入口 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 |
76. 大通寺前 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 |
77. 中野 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 |
78. 深下組 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:23 |
79. 如水館前 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:27 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー