バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 平日 | 便4 土曜 |
---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 10.26 | 2024 10.26 | 2025 2.22 | 2025 2.22 |
1. 如水館前 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 |
2. 深下組 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 |
3. 中野 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
4. 大通寺前 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
5. 流通団地入口 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 |
6. 美木原小学校 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 |
7. 神社前 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 |
8. 木頃本郷 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 |
9. 箱田 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 |
10. 石畦 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 |
11. 新家政 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 |
12. 新末政 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 |
13. 畑 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 |
14. 上徳口 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 |
15. 諸原 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 |
16. 岩井堂 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
17. 石原 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 |
18. 市出張所 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 |
19. 市中 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 |
20. クロスロードみつぎ | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 |
21. 御調高校前 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 |
22. みつぎ総合病院入口 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 |
23. そふとう橋 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 |
24. 貝ヶ原 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 |
25. 岩根 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 |
26. 中根橋 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 |
27. 本村上 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 |
28. 本村 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 |
29. 上三郎 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 |
30. 中三郎 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 |
31. 下三郎 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 |
32. 三郎の滝入口 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 |
33. 三郎東 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 |
34. 梅の木橋 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 |
35. 府中明郷学園 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 |
36. 下川辺 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 |
37. 父石大渡橋 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 |
38. 父石中 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 |
39. 藪堂 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 |
40. 前原橋 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 |
41. 新涯橋 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 |
42. 目崎車庫 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 |
43. 目崎 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 |
44. 目崎下 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 |
45. 西町 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 |
46. 飛屋町 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 |
47. 中通り | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 |
48. 永井町 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 |
49. 府中駅前 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 |
50. 府中郵便局前 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
51. 元町 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
52. 元町東 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 |
53. 鵜飼 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 |
54. 府中警察署前 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 |
55. 臼井 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 |
56. 高木 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 |
57. 中須 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
58. 中須下 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 |
59. 新市駅前 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:39 |
60. 古市 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:39 |
61. 宮内下 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 |
62. 宮内中 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 |
63. 一ノ宮 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 |
64. 網引農協 | 17:43 | 17:42 | 17:43 | 17:42 |
65. 網引小学校前 | 17:44 | 17:43 | 17:44 | 17:43 |
66. 連下中 | 17:44 | 17:43 | 17:44 | 17:43 |
67. 連下 | 17:46 | 17:45 | 17:46 | 17:45 |
68. 渡上 | 17:48 | 17:46 | 17:48 | 17:46 |
69. 渡上上 | 17:48 | 17:46 | 17:48 | 17:46 |
70. 志和井 | 17:49 | 17:47 | 17:49 | 17:47 |
71. 常 | 17:51 | 17:49 | 17:51 | 17:49 |
72. 常金丸農協前 | 17:52 | 17:50 | 17:52 | 17:50 |
73. 向金丸入口 | 17:53 | 17:50 | 17:53 | 17:50 |
74. 金丸郵便局前 | 17:53 | 17:50 | 17:53 | 17:50 |
75. 秀芳園前 | 17:54 | 17:51 | 17:54 | 17:51 |
76. 厚山 | 17:54 | 17:52 | 17:54 | 17:52 |
77. 寺ノ前 | 17:55 | 17:52 | 17:55 | 17:52 |
78. 金丸 | 17:56 | 17:53 | 17:56 | 17:53 |
79. 金丸車庫前 | 17:57 | 17:54 | 17:57 | 17:54 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー