バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 土曜 | 便5 日曜 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 平日 | 便10 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 10.26 | 2025 2.22 | 2024 10.26 | 2024 10.26 | 2024 10.26 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2024 10.26 | 2025 2.22 |
1. 道の駅びんご府中 | 7:10 | 7:10 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 17:40 | 17:40 |
2. 府川 | 7:10 | 7:10 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 17:40 | 17:40 |
3. JA府中中央支店前 | 7:11 | 7:11 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 17:41 | 17:41 |
4. 飛屋町 | 7:13 | 7:13 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 17:43 | 17:43 |
5. 中通り | 7:13 | 7:13 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 17:43 | 17:43 |
6. 永井町 | 7:14 | 7:14 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 17:44 | 17:44 |
7. 府中駅前 | 7:15 | 7:15 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 17:45 | 17:45 |
8. 駅前元町 | 7:15 | 7:15 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 17:45 | 17:45 |
9. 元町北 | 7:16 | 7:16 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 17:46 | 17:46 |
10. 見晴団地入口 | 7:18 | 7:18 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 17:48 | 17:48 |
11. 青目寺 | 7:19 | 7:19 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 17:49 | 17:49 |
12. 桜が丘1丁目 | 7:21 | 7:21 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 17:51 | 17:51 |
13. 桜が丘2丁目 | 7:22 | 7:22 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 17:52 | 17:52 |
14. 桜が丘3丁目 | 7:22 | 7:22 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 17:52 | 17:52 |
15. 鵜飼団地 | 7:23 | 7:23 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 17:53 | 17:53 |
16. 本山団地下 | 7:24 | 7:24 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 17:54 | 17:54 |
17. 本山団地上 | 7:26 | 7:26 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 17:56 | 17:56 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー