バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 特別 | 便4 特別 | 便5 土曜 | 便6 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 11.18 | 2025 11.18 | ― | ― | 2025 11.18 | ― |
1. 室田営業所 | 10:25 | 10:25 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:40 |
2. 榛名高校入口 | ― | ― | ― | 16:30 | ― | 17:40 |
3. 太陽誘電入口 | ― | ― | ― | 16:31 | ― | 17:41 |
4. 神山上宿 | ― | ― | ― | 16:31 | ― | 17:41 |
5. 神山下宿 | ― | ― | ― | 16:32 | ― | 17:42 |
6. エコール入口 | ― | ― | ― | 16:33 | ― | 17:43 |
7. エコール | ― | ― | ― | 16:35 | ― | 17:45 |
8. はるなふれあいの郷 | ― | ― | ― | 16:36 | ― | 17:46 |
9. 榛名中学校入口 | ― | ― | ― | 16:37 | ― | 17:47 |
10. 駒寄入口 | ― | ― | ― | 16:38 | ― | 17:48 |
11. 長年寺前 | ― | ― | ― | 16:38 | ― | 17:48 |
12. 下宿角屋前 | ― | ― | ― | 16:39 | ― | 17:49 |
13. 下室田小学校前 | ― | ― | ― | 16:39 | ― | 17:49 |
14. 大字会館前 | ― | ― | ― | 16:40 | ― | 17:50 |
15. 榛名支所前 | ― | ― | ― | 16:41 | ― | 17:51 |
16. 室田営業所 | ― | ― | ― | 16:45 | ― | 17:55 |
17. 弁才 | 10:26 | 10:26 | 16:31 | 16:46 | 16:31 | 17:56 |
18. 中室田 | 10:28 | 10:28 | 16:33 | 16:48 | 16:33 | 17:58 |
19. 榛名荘前 | 10:29 | 10:29 | 16:34 | 16:49 | 16:34 | 17:59 |
20. はるなくらぶち聖苑前 | 10:29 | 10:29 | 16:34 | 16:49 | 16:34 | 17:59 |
21. 分去 | 10:30 | 10:30 | 16:35 | 16:50 | 16:35 | 18:00 |
22. 斉渡坂上 | 10:31 | 10:31 | 16:36 | 16:51 | 16:36 | 18:01 |
23. 斉渡 | 10:31 | 10:31 | 16:36 | 16:51 | 16:36 | 18:01 |
24. 斉渡上宿 | 10:36 | 10:36 | 16:41 | 16:56 | 16:41 | 18:06 |
25. 雨堤 | 10:37 | 10:37 | 16:42 | 16:57 | 16:42 | 18:07 |
26. 新久沢 | 10:38 | 10:38 | 16:43 | 16:58 | 16:43 | 18:08 |
27. 前大石 | 10:39 | 10:39 | 16:44 | 16:59 | 16:44 | 18:09 |
28. 後大石 | 10:40 | 10:40 | 16:45 | 17:00 | 16:45 | 18:10 |
29. 明神平 | 10:41 | 10:41 | 16:46 | 17:01 | 16:46 | 18:11 |
30. 新屋後 | 10:41 | 10:41 | 16:46 | 17:01 | 16:46 | 18:11 |
31. KG入口 | 10:42 | 10:42 | 16:47 | 17:02 | 16:47 | 18:12 |
32. 銭神橋 | 10:43 | 10:43 | 16:48 | 17:03 | 16:48 | 18:13 |
33. 大和田 | 10:44 | 10:44 | 16:49 | 17:04 | 16:49 | 18:14 |
34. 神子田 | 10:45 | 10:45 | 16:50 | 17:05 | 16:50 | 18:15 |
35. 碓原 | 10:46 | 10:46 | 16:51 | 17:06 | 16:51 | 18:16 |
36. 中込 | 10:47 | 10:47 | 16:52 | 17:07 | 16:52 | 18:17 |
37. 伏間 | 10:48 | 10:48 | 16:53 | 17:08 | 16:53 | 18:18 |
38. 藤田 | 10:49 | 10:49 | 16:54 | 17:09 | 16:54 | 18:19 |
39. 江戸村橋入口 | 10:50 | 10:50 | 16:55 | 17:10 | 16:55 | 18:20 |
40. 大久保辻 | 10:51 | 10:51 | 16:56 | 17:11 | 16:56 | 18:21 |
41. 室田営業所 | 10:55 | 10:55 | 17:00 | 17:20 | 17:00 | 18:30 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー