バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 特別 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 特別 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 11.18 | 2025 11.18 | 2025 11.18 | ― | 2025 11.18 | 2025 11.18 | 2025 11.18 | ― | 2025 11.18 | 2025 11.18 | 2025 11.18 | ― |
1. ベイシア前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
2. 榛名パワーセンタ―前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 |
3. 中里見交流館前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 |
4. 榛名ドライブイン前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 |
5. はるなふれあいの郷前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 |
6. 下宿角屋前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 |
7. 榛名支所 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 |
8. 室田営業所 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
9. 榛名高校入口 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
10. 春日神社前 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 |
11. 保古里 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 |
12. 間野公民館前 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 |
13. 日陰本庄 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 |
14. 落合 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 |
15. 下久保 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 |
16. 田畑 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 |
17. 石上 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 |
18. 島山入口 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 |
19. 兎橋 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 |
20. 高野谷戸 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 |
21. 森下 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 |
22. 三の倉下宿 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 |
23. 三の倉会館前 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 |
24. 水沼入口 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 |
25. 太陽誘電三ノ倉工場前 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 |
26. 倉渕支所 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 |
27. 太陽誘電三ノ倉工場前 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 |
28. 下水沼 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
29. 水沼 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 |
30. 倉渕福祉センター | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 |
31. 相間川温泉 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 |
32. 岩氷南 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 |
33. 上村 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 |
34. 湯が沢 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 |
35. 下も下道 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 |
36. 倉渕幼稚園入口 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 |
37. 宮原 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 |
38. 権田寺前 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 |
39. 倉渕小学校前 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 |
40. 権田車庫 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー