バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 土日 | 便13 平日 | 便14 土日 | 便15 平日 | 便16 土日 | 便17 平日 | 便18 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2026 12.1 | 2026 12.1 | 2026 12.1 | 2026 12.1 | 2026 12.1 | 2026 12.1 | 2026 12.1 | 2026 12.1 | 2026 12.1 | 2026 12.1 | 2026 12.1 | 2026 12.1 | 2026 12.1 | 2026 12.1 | 2026 12.1 | 2026 12.1 | 2026 12.1 | 2026 12.1 |
1. 旭川駅 | 8:44 | 8:44 | 9:14 | 9:14 | 11:14 | 11:14 | 13:14 | 13:14 | 15:14 | 15:14 | 17:14 | 17:14 | 17:35 | 17:35 | 19:14 | 19:14 | 22:14 | 22:14 |
2. 1条8丁目 | 8:49 | 8:49 | 9:19 | 9:19 | 11:19 | 11:19 | 13:19 | 13:19 | 15:19 | 15:19 | 17:19 | 17:19 | 17:40 | 17:40 | 19:19 | 19:19 | 22:19 | 22:19 |
3. 2条昭和通 | 8:50 | 8:50 | 9:20 | 9:20 | 11:20 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 15:20 | 15:20 | 17:20 | 17:20 | 17:41 | 17:41 | 19:20 | 19:20 | 22:20 | 22:20 |
4. 4条7丁目 | 8:52 | 8:52 | 9:22 | 9:22 | 11:22 | 11:22 | 13:22 | 13:22 | 15:22 | 15:22 | 17:22 | 17:22 | 17:43 | 17:43 | 19:22 | 19:22 | 22:22 | 22:22 |
5. 4条9丁目 | 8:54 | 8:54 | 9:24 | 9:24 | 11:24 | 11:24 | 13:24 | 13:24 | 15:24 | 15:24 | 17:24 | 17:24 | 17:45 | 17:45 | 19:24 | 19:24 | 22:24 | 22:24 |
6. 4条11丁目 | 8:55 | 8:55 | 9:25 | 9:25 | 11:25 | 11:25 | 13:25 | 13:25 | 15:25 | 15:25 | 17:25 | 17:25 | 17:46 | 17:46 | 19:25 | 19:25 | 22:25 | 22:25 |
7. 4条14丁目 | 8:56 | 8:56 | 9:26 | 9:26 | 11:26 | 11:26 | 13:26 | 13:26 | 15:26 | 15:26 | 17:26 | 17:26 | 17:47 | 17:47 | 19:26 | 19:26 | 22:26 | 22:26 |
8. 4条18丁目 | 8:58 | 8:58 | 9:28 | 9:28 | 11:28 | 11:28 | 13:28 | 13:28 | 15:28 | 15:28 | 17:28 | 17:28 | 17:49 | 17:49 | 19:28 | 19:28 | 22:28 | 22:28 |
9. 4条21丁目 | 9:00 | 9:00 | 9:30 | 9:30 | 11:30 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 15:30 | 15:30 | 17:30 | 17:30 | 17:51 | 17:51 | 19:30 | 19:30 | 22:30 | 22:30 |
10. 4条24丁目 | 9:01 | 9:01 | 9:31 | 9:31 | 11:31 | 11:31 | 13:31 | 13:31 | 15:31 | 15:31 | 17:31 | 17:31 | 17:52 | 17:52 | 19:31 | 19:31 | 22:31 | 22:31 |
11. 豊岡4条1丁目 | 9:03 | 9:03 | 9:33 | 9:33 | 11:33 | 11:33 | 13:33 | 13:33 | 15:33 | 15:33 | 17:33 | 17:33 | 17:54 | 17:54 | 19:33 | 19:33 | 22:33 | 22:33 |
12. 豊岡4条2丁目 | 9:04 | 9:04 | 9:34 | 9:34 | 11:34 | 11:34 | 13:34 | 13:34 | 15:34 | 15:34 | 17:34 | 17:34 | 17:55 | 17:55 | 19:34 | 19:34 | 22:34 | 22:34 |
13. 豊岡4条3丁目 | 9:05 | 9:05 | 9:35 | 9:35 | 11:35 | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 15:35 | 15:35 | 17:35 | 17:35 | 17:56 | 17:56 | 19:35 | 19:35 | 22:35 | 22:35 |
14. 豊岡4条4丁目 | 9:07 | 9:07 | 9:37 | 9:37 | 11:37 | 11:37 | 13:37 | 13:37 | 15:37 | 15:37 | 17:37 | 17:37 | 17:58 | 17:58 | 19:37 | 19:37 | 22:37 | 22:37 |
15. 豊岡4条5丁目 | 9:08 | 9:08 | 9:38 | 9:38 | 11:38 | 11:38 | 13:38 | 13:38 | 15:38 | 15:38 | 17:38 | 17:38 | 17:59 | 17:59 | 19:38 | 19:38 | 22:38 | 22:38 |
16. 豊岡4条6丁目 | 9:09 | 9:09 | 9:39 | 9:39 | 11:39 | 11:39 | 13:39 | 13:39 | 15:39 | 15:39 | 17:39 | 17:39 | 18:00 | 18:00 | 19:39 | 19:39 | 22:39 | 22:39 |
17. 豊岡4条7丁目 | 9:11 | 9:11 | 9:41 | 9:41 | 11:41 | 11:41 | 13:41 | 13:41 | 15:41 | 15:41 | 17:41 | 17:41 | 18:02 | 18:02 | 19:41 | 19:41 | 22:41 | 22:41 |
18. 豊岡2条7丁目 | 9:12 | 9:12 | 9:42 | 9:42 | 11:42 | 11:42 | 13:42 | 13:42 | 15:42 | 15:42 | 17:42 | 17:42 | 18:03 | 18:03 | 19:42 | 19:42 | 22:42 | 22:42 |
19. 東光3条7丁目 | 9:13 | 9:13 | 9:43 | 9:43 | 11:43 | 11:43 | 13:43 | 13:43 | 15:43 | 15:43 | 17:43 | 17:43 | 18:04 | 18:04 | 19:43 | 19:43 | 22:43 | 22:43 |
20. 東光6条7丁目 | 9:14 | 9:14 | 9:44 | 9:44 | 11:44 | 11:44 | 13:44 | 13:44 | 15:44 | 15:44 | 17:44 | 17:44 | 18:05 | 18:05 | 19:44 | 19:44 | 22:44 | 22:44 |
21. 東光9条7丁目 | 9:15 | 9:15 | 9:45 | 9:45 | 11:45 | 11:45 | 13:45 | 13:45 | 15:45 | 15:45 | 17:45 | 17:45 | 18:06 | 18:06 | 19:45 | 19:45 | 22:45 | 22:45 |
22. 東光13条7丁目 | 9:16 | 9:16 | 9:46 | 9:46 | 11:46 | 11:46 | 13:46 | 13:46 | 15:46 | 15:46 | 17:46 | 17:46 | 18:07 | 18:07 | 19:46 | 19:46 | 22:46 | 22:46 |
23. 東光16条7丁目 | 9:17 | 9:17 | 9:47 | 9:47 | 11:47 | 11:47 | 13:47 | 13:47 | 15:47 | 15:47 | 17:47 | 17:47 | 18:08 | 18:08 | 19:47 | 19:47 | 22:47 | 22:47 |
24. 東光20条8丁目 | 9:18 | 9:18 | 9:48 | 9:48 | 11:48 | 11:48 | 13:48 | 13:48 | 15:48 | 15:48 | 17:48 | 17:48 | 18:09 | 18:09 | 19:48 | 19:48 | 22:48 | 22:48 |
25. 東光20条9丁目 | 9:19 | 9:19 | 9:49 | 9:49 | 11:49 | 11:49 | 13:49 | 13:49 | 15:49 | 15:49 | 17:49 | 17:49 | 18:10 | 18:10 | 19:49 | 19:49 | 22:49 | 22:49 |
26. 共栄バスセンター | 9:34 | 9:34 | 9:59 | 9:59 | 11:59 | 11:59 | 13:59 | 13:59 | 15:59 | 15:59 | 18:04 | 18:04 | 18:25 | 18:25 | 19:59 | 19:59 | 22:59 | 22:59 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー