バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 土日 | 便10 平日 | 便11 土日 | 便12 土日 | 便13 平日 | 便14 平日 | 便15 平日 | 便16 平日 | 便17 平日 | 便18 平日 | 便19 土日 | 便20 平日 | 便21 土日 | 便22 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 |
1. ふれあい健康館 | 6:55 | 7:00 | 7:20 | 7:25 | 7:45 | 7:55 | 8:15 | 8:25 | 8:50 | 9:20 | 9:25 | 12:10 | 15:15 | 15:45 | 16:30 | 17:05 | 17:35 | 18:25 | 19:30 | 19:45 | 20:25 | 20:35 |
2. 沖浜東三丁目 | 6:56 | 7:01 | 7:21 | 7:26 | 7:46 | 7:56 | 8:16 | 8:26 | 8:51 | 9:21 | 9:26 | 12:11 | 15:16 | 15:46 | 16:31 | 17:06 | 17:36 | 18:26 | 19:31 | 19:46 | 20:26 | 20:36 |
3. 文理小学校前 | 6:56 | 7:01 | 7:21 | 7:26 | 7:46 | 7:56 | 8:16 | 8:26 | 8:51 | 9:21 | 9:26 | 12:11 | 15:16 | 15:46 | 16:31 | 17:06 | 17:36 | 18:26 | 19:31 | 19:46 | 20:26 | 20:36 |
4. 山城町 | 6:57 | 7:02 | 7:22 | 7:27 | 7:47 | 7:57 | 8:17 | 8:27 | 8:52 | 9:22 | 9:27 | 12:12 | 15:17 | 15:47 | 16:32 | 17:07 | 17:37 | 18:27 | 19:32 | 19:47 | 20:27 | 20:37 |
5. 文理大学前 | 6:57 | 7:02 | 7:23 | 7:27 | 7:48 | 7:57 | 8:18 | 8:27 | 8:52 | 9:23 | 9:28 | 12:13 | 15:18 | 15:48 | 16:33 | 17:08 | 17:38 | 18:28 | 19:32 | 19:47 | 20:27 | 20:37 |
6. 南昭和町五丁目 | 6:58 | 7:03 | 7:24 | 7:28 | 7:49 | 7:58 | 8:19 | 8:28 | 8:53 | 9:24 | 9:29 | 12:14 | 15:19 | 15:49 | 16:34 | 17:09 | 17:39 | 18:29 | 19:33 | 19:48 | 20:28 | 20:38 |
7. 南昭和町三丁目 | 6:58 | 7:03 | 7:24 | 7:28 | 7:49 | 7:58 | 8:19 | 8:28 | 8:53 | 9:24 | 9:29 | 12:14 | 15:19 | 15:49 | 16:34 | 17:09 | 17:39 | 18:29 | 19:33 | 19:48 | 20:28 | 20:38 |
8. 南昭和町一丁目 | 7:00 | 7:05 | 7:26 | 7:30 | 7:51 | 8:00 | 8:21 | 8:30 | 8:55 | 9:26 | 9:31 | 12:16 | 15:21 | 15:51 | 16:36 | 17:11 | 17:41 | 18:31 | 19:35 | 19:50 | 20:30 | 20:40 |
9. かちどき橋五丁目 | 7:00 | 7:05 | 7:26 | 7:30 | 7:51 | 8:00 | 8:21 | 8:30 | 8:55 | 9:26 | 9:31 | 12:16 | 15:21 | 15:51 | 16:36 | 17:11 | 17:41 | 18:31 | 19:35 | 19:50 | 20:30 | 20:40 |
10. 富田橋通五丁目 | 7:01 | 7:06 | 7:27 | 7:31 | 7:52 | 8:01 | 8:22 | 8:31 | 8:56 | 9:27 | 9:32 | 12:17 | 15:22 | 15:52 | 16:37 | 17:12 | 17:42 | 18:32 | 19:36 | 19:51 | 20:31 | 20:41 |
11. 秋田町四丁目 | 7:02 | 7:07 | 7:28 | 7:32 | 7:53 | 8:02 | 8:23 | 8:32 | 8:57 | 9:28 | 9:33 | 12:18 | 15:23 | 15:53 | 16:38 | 17:13 | 17:43 | 18:33 | 19:37 | 19:52 | 20:32 | 20:42 |
12. 秋田町三丁目 | 7:03 | 7:08 | 7:29 | 7:33 | 7:54 | 8:03 | 8:24 | 8:33 | 8:58 | 9:29 | 9:34 | 12:19 | 15:24 | 15:54 | 16:39 | 17:14 | 17:44 | 18:34 | 19:38 | 19:53 | 20:33 | 20:43 |
13. 秋田町一丁目 | 7:04 | 7:09 | 7:30 | 7:34 | 7:55 | 8:04 | 8:25 | 8:34 | 8:59 | 9:30 | 9:35 | 12:20 | 15:25 | 15:55 | 16:40 | 17:15 | 17:45 | 18:35 | 19:39 | 19:54 | 20:34 | 20:44 |
14. 紺屋町 | 7:05 | 7:10 | 7:31 | 7:35 | 7:56 | 8:05 | 8:26 | 8:35 | 9:00 | 9:31 | 9:36 | 12:21 | 15:26 | 15:56 | 16:41 | 17:16 | 17:46 | 18:36 | 19:40 | 19:55 | 20:35 | 20:45 |
15. ロープウェイ前 | 7:07 | 7:12 | 7:33 | 7:37 | 7:58 | 8:07 | 8:28 | 8:37 | 9:02 | 9:33 | 9:38 | 12:23 | 15:28 | 15:58 | 16:43 | 17:18 | 17:48 | 18:38 | 19:42 | 19:57 | 20:37 | 20:47 |
16. 新町 | 7:09 | 7:14 | 7:35 | 7:39 | 8:00 | 8:09 | 8:30 | 8:39 | 9:04 | 9:35 | 9:40 | 12:25 | 15:30 | 16:00 | 16:45 | 17:20 | 17:50 | 18:40 | 19:44 | 19:59 | 20:39 | 20:49 |
17. 徳島駅前(降車専用) | 7:13 | 7:18 | 7:39 | 7:43 | 8:04 | 8:13 | 8:34 | 8:43 | 9:08 | 9:39 | 9:44 | 12:29 | 15:34 | 16:04 | 16:49 | 17:24 | 17:54 | 18:44 | 19:48 | 20:03 | 20:43 | 20:53 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー