バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 平日 | 便11 土日 | 便12 土日 | 便13 平日 | 便14 土日 | 便15 平日 | 便16 平日 | 便17 土日 | 便18 平日 | 便19 土日 | 便20 土日 | 便21 平日 | 便22 平日 | 便23 土日 | 便24 平日 | 便25 土日 | 便26 平日 | 便27 土日 | 便28 平日 | 便29 平日 | 便30 平日 | 便31 土日 | 便32 土日 | 便33 平日 | 便34 平日 | 便35 土日 | 便36 平日 | 便37 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 |
1. 刑務所前 | 6:45 | 7:20 | 7:20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:44 | 16:44 | ― | ― | ― | ― | ― | 19:25 | 19:25 | ― | ― |
2. 天の原西 | 6:45 | 7:20 | 7:20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:44 | 16:44 | ― | ― | ― | ― | ― | 19:25 | 19:25 | ― | ― |
3. 天の原 | 6:46 | 7:21 | 7:21 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:45 | 16:45 | ― | ― | ― | ― | ― | 19:26 | 19:26 | ― | ― |
4. 入田 | 6:47 | 7:22 | 7:22 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:46 | 16:46 | ― | ― | ― | ― | ― | 19:27 | 19:27 | ― | ― |
5. 黒岩 | 6:47 | 7:22 | 7:22 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:46 | 16:46 | ― | ― | ― | ― | ― | 19:27 | 19:27 | ― | ― |
6. 孫江 | 6:47 | 7:22 | 7:22 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:46 | 16:46 | ― | ― | ― | ― | ― | 19:27 | 19:27 | ― | ― |
7. 入田東 | 6:48 | 7:23 | 7:23 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:47 | 16:47 | ― | ― | ― | ― | ― | 19:28 | 19:28 | ― | ― |
8. 日和田 | 6:49 | 7:24 | 7:24 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:48 | 16:48 | ― | ― | ― | ― | ― | 19:29 | 19:29 | ― | ― |
9. 一の宮札所前 | 6:50 | 7:25 | 7:25 | ― | ― | ― | ― | 9:09 | 9:09 | ― | ― | ― | ― | 11:34 | 11:34 | ― | ― | 13:34 | 13:34 | ― | ― | 14:49 | 14:49 | ― | ― | ― | 16:49 | 16:49 | ― | ― | ― | ― | ― | 19:30 | 19:30 | ― | ― |
10. 一の宮西 | 6:50 | 7:25 | 7:25 | ― | ― | ― | ― | 9:09 | 9:09 | ― | ― | ― | ― | 11:34 | 11:34 | ― | ― | 13:34 | 13:34 | ― | ― | 14:49 | 14:49 | ― | ― | ― | 16:49 | 16:49 | ― | ― | ― | ― | ― | 19:30 | 19:30 | ― | ― |
11. 一の宮 | 6:51 | 7:26 | 7:26 | ― | ― | ― | ― | 9:10 | 9:10 | ― | ― | ― | ― | 11:35 | 11:35 | ― | ― | 13:35 | 13:35 | ― | ― | 14:50 | 14:50 | ― | ― | ― | 16:50 | 16:50 | ― | ― | ― | ― | ― | 19:31 | 19:31 | ― | ― |
12. 一の宮東 | 6:51 | 7:26 | 7:26 | ― | ― | ― | ― | 9:10 | 9:10 | ― | ― | ― | ― | 11:35 | 11:35 | ― | ― | 13:35 | 13:35 | ― | ― | 14:50 | 14:50 | ― | ― | ― | 16:50 | 16:50 | ― | ― | ― | ― | ― | 19:31 | 19:31 | ― | ― |
13. 国中寺前 | 6:52 | 7:27 | 7:27 | ― | ― | ― | ― | 9:11 | 9:11 | ― | ― | ― | ― | 11:36 | 11:36 | ― | ― | 13:36 | 13:36 | ― | ― | 14:51 | 14:51 | ― | ― | ― | 16:51 | 16:51 | ― | ― | ― | ― | ― | 19:32 | 19:32 | ― | ― |
14. 大東 | 6:52 | 7:27 | 7:27 | ― | ― | ― | ― | 9:11 | 9:11 | ― | ― | ― | ― | 11:36 | 11:36 | ― | ― | 13:36 | 13:36 | ― | ― | 14:51 | 14:51 | ― | ― | ― | 16:51 | 16:51 | ― | ― | ― | ― | ― | 19:32 | 19:32 | ― | ― |
15. 上八万中学校前 | 6:53 | 7:28 | 7:28 | ― | ― | ― | ― | 9:12 | 9:12 | ― | ― | ― | ― | 11:37 | 11:37 | ― | ― | 13:37 | 13:37 | ― | ― | 14:52 | 14:52 | ― | ― | ― | 16:52 | 16:52 | ― | ― | ― | ― | ― | 19:33 | 19:33 | ― | ― |
16. 下町 | 6:54 | 7:29 | 7:29 | ― | ― | ― | ― | 9:13 | 9:13 | ― | ― | ― | ― | 11:38 | 11:38 | ― | ― | 13:38 | 13:38 | ― | ― | 14:53 | 14:53 | ― | ― | ― | 16:53 | 16:53 | ― | ― | ― | ― | ― | 19:34 | 19:34 | ― | ― |
17. しらさぎ台北口 | 6:56 | 7:31 | 7:31 | ― | ― | ― | ― | 9:15 | 9:15 | ― | ― | ― | ― | 11:40 | 11:40 | ― | ― | 13:40 | 13:40 | ― | ― | 14:55 | 14:55 | ― | ― | ― | 16:55 | 16:55 | ― | ― | ― | ― | ― | 19:36 | 19:36 | ― | ― |
18. しらさぎ台プラザ前 | 6:56 | 7:31 | 7:31 | ― | ― | ― | ― | 9:15 | 9:15 | ― | ― | ― | ― | 11:40 | 11:40 | ― | ― | 13:40 | 13:40 | ― | ― | 14:55 | 14:55 | ― | ― | ― | 16:55 | 16:55 | ― | ― | ― | ― | ― | 19:36 | 19:36 | ― | ― |
19. しらさぎ台回転場 | 7:00 | 7:35 | 7:35 | 7:55 | 7:55 | 8:25 | 8:25 | 9:19 | 9:19 | 9:39 | 9:39 | 10:14 | 10:14 | 11:44 | 11:44 | 12:24 | 12:24 | 13:44 | 13:44 | 14:14 | 14:14 | 14:59 | 14:59 | 15:24 | 15:24 | 16:14 | 16:59 | 16:59 | 17:09 | 17:45 | 17:45 | 18:25 | 18:25 | 19:40 | 19:40 | 19:55 | 19:55 |
20. しらさぎ台プラザ前 | 7:00 | 7:35 | 7:35 | 7:55 | 7:55 | 8:25 | 8:25 | 9:19 | 9:19 | 9:39 | 9:39 | 10:14 | 10:14 | 11:44 | 11:44 | 12:24 | 12:24 | 13:44 | 13:44 | 14:14 | 14:14 | 14:59 | 14:59 | 15:24 | 15:24 | 16:14 | 16:59 | 16:59 | 17:09 | 17:45 | 17:45 | 18:25 | 18:25 | 19:40 | 19:40 | 19:55 | 19:55 |
21. しらさぎ台北口 | 7:01 | 7:36 | 7:36 | 7:56 | 7:56 | 8:26 | 8:26 | 9:20 | 9:20 | 9:40 | 9:40 | 10:15 | 10:15 | 11:45 | 11:45 | 12:25 | 12:25 | 13:45 | 13:45 | 14:15 | 14:15 | 15:00 | 15:00 | 15:25 | 15:25 | 16:15 | 17:00 | 17:00 | 17:10 | 17:46 | 17:46 | 18:26 | 18:26 | 19:41 | 19:41 | 19:56 | 19:56 |
22. 下町東 | 7:03 | 7:38 | 7:38 | 7:58 | 7:58 | 8:28 | 8:28 | 9:22 | 9:22 | 9:42 | 9:42 | 10:17 | 10:17 | 11:47 | 11:47 | 12:27 | 12:27 | 13:47 | 13:47 | 14:17 | 14:17 | 15:02 | 15:02 | 15:27 | 15:27 | 16:17 | 17:02 | 17:02 | 17:12 | 17:48 | 17:48 | 18:28 | 18:28 | 19:43 | 19:43 | 19:58 | 19:58 |
23. 西光寺 | 7:03 | 7:38 | 7:38 | 7:58 | 7:58 | 8:28 | 8:28 | 9:22 | 9:22 | 9:42 | 9:42 | 10:17 | 10:17 | 11:47 | 11:47 | 12:27 | 12:27 | 13:47 | 13:47 | 14:17 | 14:17 | 15:02 | 15:02 | 15:27 | 15:27 | 16:17 | 17:02 | 17:02 | 17:12 | 17:48 | 17:48 | 18:28 | 18:28 | 19:43 | 19:43 | 19:58 | 19:58 |
24. 西光寺橋東 | 7:04 | 7:39 | 7:39 | 7:59 | 7:59 | 8:29 | 8:29 | 9:23 | 9:23 | 9:43 | 9:43 | 10:18 | 10:18 | 11:48 | 11:48 | 12:28 | 12:28 | 13:48 | 13:48 | 14:18 | 14:18 | 15:03 | 15:03 | 15:28 | 15:28 | 16:18 | 17:03 | 17:03 | 17:13 | 17:49 | 17:49 | 18:29 | 18:29 | 19:44 | 19:44 | 19:59 | 19:59 |
25. 中筋 | 7:04 | 7:39 | 7:39 | 7:59 | 7:59 | 8:29 | 8:29 | 9:23 | 9:23 | 9:43 | 9:43 | 10:18 | 10:18 | 11:48 | 11:48 | 12:28 | 12:28 | 13:48 | 13:48 | 14:18 | 14:18 | 15:03 | 15:03 | 15:28 | 15:28 | 16:18 | 17:03 | 17:03 | 17:13 | 17:49 | 17:49 | 18:29 | 18:29 | 19:44 | 19:44 | 19:59 | 19:59 |
26. 宅宮 | 7:05 | 7:40 | 7:40 | 8:00 | 8:00 | 8:30 | 8:30 | 9:24 | 9:24 | 9:44 | 9:44 | 10:19 | 10:19 | 11:49 | 11:49 | 12:29 | 12:29 | 13:49 | 13:49 | 14:19 | 14:19 | 15:04 | 15:04 | 15:29 | 15:29 | 16:19 | 17:04 | 17:04 | 17:14 | 17:50 | 17:50 | 18:30 | 18:30 | 19:45 | 19:45 | 20:00 | 20:00 |
27. 上八万小学校前 | 7:05 | 7:40 | 7:40 | 8:00 | 8:00 | 8:30 | 8:30 | 9:24 | 9:24 | 9:44 | 9:44 | 10:19 | 10:19 | 11:49 | 11:49 | 12:29 | 12:29 | 13:49 | 13:49 | 14:19 | 14:19 | 15:04 | 15:04 | 15:29 | 15:29 | 16:19 | 17:04 | 17:04 | 17:14 | 17:50 | 17:50 | 18:30 | 18:30 | 19:45 | 19:45 | 20:00 | 20:00 |
28. 大木 | 7:07 | 7:42 | 7:42 | 8:02 | 8:02 | 8:32 | 8:32 | 9:26 | 9:26 | 9:46 | 9:46 | 10:21 | 10:21 | 11:51 | 11:51 | 12:31 | 12:31 | 13:51 | 13:51 | 14:21 | 14:21 | 15:06 | 15:06 | 15:31 | 15:31 | 16:21 | 17:06 | 17:06 | 17:16 | 17:52 | 17:52 | 18:32 | 18:32 | 19:47 | 19:47 | 20:02 | 20:02 |
29. 六地蔵 | 7:08 | 7:43 | 7:43 | 8:03 | 8:03 | 8:33 | 8:33 | 9:27 | 9:27 | 9:47 | 9:47 | 10:22 | 10:22 | 11:52 | 11:52 | 12:32 | 12:32 | 13:52 | 13:52 | 14:22 | 14:22 | 15:07 | 15:07 | 15:32 | 15:32 | 16:22 | 17:07 | 17:07 | 17:17 | 17:53 | 17:53 | 18:33 | 18:33 | 19:48 | 19:48 | 20:03 | 20:03 |
30. 亀井病院前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9:28 | 9:28 | 9:48 | 9:48 | 10:23 | 10:23 | 11:53 | 11:53 | 12:33 | 12:33 | 13:53 | 13:53 | 14:23 | 14:23 | 15:08 | 15:08 | 15:33 | 15:33 | 16:23 | 17:08 | 17:08 | 17:18 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
31. 協立病院前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9:30 | 9:30 | 9:50 | 9:50 | 10:25 | 10:25 | 11:55 | 11:55 | 12:35 | 12:35 | 13:55 | 13:55 | 14:25 | 14:25 | 15:10 | 15:10 | 15:35 | 15:35 | 16:25 | 17:10 | 17:10 | 17:20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
32. 園瀬橋 | 7:11 | 7:46 | 7:46 | 8:06 | 8:06 | 8:36 | 8:36 | 9:31 | 9:31 | 9:51 | 9:51 | 10:26 | 10:26 | 11:56 | 11:56 | 12:36 | 12:36 | 13:56 | 13:56 | 14:26 | 14:26 | 15:11 | 15:11 | 15:36 | 15:36 | 16:26 | 17:11 | 17:11 | 17:21 | 17:56 | 17:56 | 18:36 | 18:36 | 19:51 | 19:51 | 20:06 | 20:06 |
33. 馬場 | 7:11 | 7:46 | 7:46 | 8:06 | 8:06 | 8:36 | 8:36 | 9:31 | 9:31 | 9:51 | 9:51 | 10:26 | 10:26 | 11:56 | 11:56 | 12:36 | 12:36 | 13:56 | 13:56 | 14:26 | 14:26 | 15:11 | 15:11 | 15:36 | 15:36 | 16:26 | 17:11 | 17:11 | 17:21 | 17:56 | 17:56 | 18:36 | 18:36 | 19:51 | 19:51 | 20:06 | 20:06 |
34. 市原 | 7:15 | 7:50 | 7:50 | 8:10 | 8:10 | 8:40 | 8:40 | 9:35 | 9:35 | 9:55 | 9:55 | 10:30 | 10:30 | 12:00 | 12:00 | 12:40 | 12:40 | 14:00 | 14:00 | 14:30 | 14:30 | 15:15 | 15:15 | 15:40 | 15:40 | 16:30 | 17:15 | 17:15 | 17:25 | 18:00 | 18:00 | 18:40 | 18:40 | 19:55 | 19:55 | 20:10 | 20:10 |
35. 下福万 | 7:15 | 7:50 | 7:50 | 8:10 | 8:10 | 8:40 | 8:40 | 9:35 | 9:35 | 9:55 | 9:55 | 10:30 | 10:30 | 12:00 | 12:00 | 12:40 | 12:40 | 14:00 | 14:00 | 14:30 | 14:30 | 15:15 | 15:15 | 15:40 | 15:40 | 16:30 | 17:15 | 17:15 | 17:25 | 18:00 | 18:00 | 18:40 | 18:40 | 19:55 | 19:55 | 20:10 | 20:10 |
36. 黒岩口 | 7:16 | 7:51 | 7:51 | 8:11 | 8:11 | 8:41 | 8:41 | 9:36 | 9:36 | 9:56 | 9:56 | 10:31 | 10:31 | 12:01 | 12:01 | 12:41 | 12:41 | 14:01 | 14:01 | 14:31 | 14:31 | 15:16 | 15:16 | 15:41 | 15:41 | 16:31 | 17:16 | 17:16 | 17:26 | 18:01 | 18:01 | 18:41 | 18:41 | 19:56 | 19:56 | 20:11 | 20:11 |
37. 中津浦 | 7:17 | 7:52 | 7:52 | 8:12 | 8:12 | 8:42 | 8:42 | 9:37 | 9:37 | 9:57 | 9:57 | 10:32 | 10:32 | 12:02 | 12:02 | 12:42 | 12:42 | 14:02 | 14:02 | 14:32 | 14:32 | 15:17 | 15:17 | 15:42 | 15:42 | 16:32 | 17:17 | 17:17 | 17:27 | 18:02 | 18:02 | 18:42 | 18:42 | 19:57 | 19:57 | 20:12 | 20:12 |
38. 眉山登山口 | 7:17 | 7:52 | 7:52 | 8:12 | 8:12 | 8:42 | 8:42 | 9:37 | 9:37 | 9:57 | 9:57 | 10:32 | 10:32 | 12:02 | 12:02 | 12:42 | 12:42 | 14:02 | 14:02 | 14:32 | 14:32 | 15:17 | 15:17 | 15:42 | 15:42 | 16:32 | 17:17 | 17:17 | 17:27 | 18:02 | 18:02 | 18:42 | 18:42 | 19:57 | 19:57 | 20:12 | 20:12 |
39. 城南高校前 | 7:20 | 7:55 | 7:55 | 8:15 | 8:15 | 8:45 | 8:45 | 9:40 | 9:40 | 10:00 | 10:00 | 10:35 | 10:35 | 12:05 | 12:05 | 12:45 | 12:45 | 14:05 | 14:05 | 14:35 | 14:35 | 15:20 | 15:20 | 15:45 | 15:45 | 16:35 | 17:20 | 17:20 | 17:30 | 18:05 | 18:05 | 18:45 | 18:45 | 20:00 | 20:00 | 20:15 | 20:15 |
40. 二軒屋町三丁目 | 7:21 | 7:56 | 7:56 | 8:16 | 8:16 | 8:46 | 8:46 | 9:41 | 9:41 | 10:01 | 10:01 | 10:36 | 10:36 | 12:06 | 12:06 | 12:46 | 12:46 | 14:06 | 14:06 | 14:36 | 14:36 | 15:21 | 15:21 | 15:46 | 15:46 | 16:36 | 17:21 | 17:21 | 17:31 | 18:06 | 18:06 | 18:46 | 18:46 | 20:01 | 20:01 | 20:16 | 20:16 |
41. 二軒屋町二丁目 | 7:21 | 7:56 | 7:56 | 8:16 | 8:16 | 8:46 | 8:46 | 9:41 | 9:41 | 10:01 | 10:01 | 10:36 | 10:36 | 12:06 | 12:06 | 12:46 | 12:46 | 14:06 | 14:06 | 14:36 | 14:36 | 15:21 | 15:21 | 15:46 | 15:46 | 16:36 | 17:21 | 17:21 | 17:31 | 18:06 | 18:06 | 18:46 | 18:46 | 20:01 | 20:01 | 20:16 | 20:16 |
42. 金比羅下 | 7:22 | 7:57 | 7:57 | 8:17 | 8:17 | 8:47 | 8:47 | 9:42 | 9:42 | 10:02 | 10:02 | 10:37 | 10:37 | 12:07 | 12:07 | 12:47 | 12:47 | 14:07 | 14:07 | 14:37 | 14:37 | 15:22 | 15:22 | 15:47 | 15:47 | 16:37 | 17:22 | 17:22 | 17:32 | 18:07 | 18:07 | 18:47 | 18:47 | 20:02 | 20:02 | 20:17 | 20:17 |
43. 大道二丁目 | 7:22 | 7:57 | 7:57 | 8:17 | 8:17 | 8:47 | 8:47 | 9:42 | 9:42 | 10:02 | 10:02 | 10:37 | 10:37 | 12:07 | 12:07 | 12:47 | 12:47 | 14:07 | 14:07 | 14:37 | 14:37 | 15:22 | 15:22 | 15:47 | 15:47 | 16:37 | 17:22 | 17:22 | 17:32 | 18:07 | 18:07 | 18:47 | 18:47 | 20:02 | 20:02 | 20:17 | 20:17 |
44. 大道一丁目 | 7:23 | 7:58 | 7:58 | 8:18 | 8:18 | 8:48 | 8:48 | 9:43 | 9:43 | 10:03 | 10:03 | 10:38 | 10:38 | 12:08 | 12:08 | 12:48 | 12:48 | 14:08 | 14:08 | 14:38 | 14:38 | 15:23 | 15:23 | 15:48 | 15:48 | 16:38 | 17:23 | 17:23 | 17:33 | 18:08 | 18:08 | 18:48 | 18:48 | 20:03 | 20:03 | 20:18 | 20:18 |
45. 紺屋町 | 7:24 | 7:59 | 7:59 | 8:19 | 8:19 | 8:49 | 8:49 | 9:44 | 9:44 | 10:04 | 10:04 | 10:39 | 10:39 | 12:09 | 12:09 | 12:49 | 12:49 | 14:09 | 14:09 | 14:39 | 14:39 | 15:24 | 15:24 | 15:49 | 15:49 | 16:39 | 17:24 | 17:24 | 17:34 | 18:09 | 18:09 | 18:49 | 18:49 | 20:04 | 20:04 | 20:19 | 20:19 |
46. 両国橋 | 7:25 | 8:00 | 8:00 | 8:20 | 8:20 | 8:50 | 8:50 | 9:45 | 9:45 | 10:05 | 10:05 | 10:40 | 10:40 | 12:10 | 12:10 | 12:50 | 12:50 | 14:10 | 14:10 | 14:40 | 14:40 | 15:25 | 15:25 | 15:50 | 15:50 | 16:40 | 17:25 | 17:25 | 17:35 | 18:10 | 18:10 | 18:50 | 18:50 | 20:05 | 20:05 | 20:20 | 20:20 |
47. 両国本町商店街 | 7:26 | 8:01 | 8:01 | 8:21 | 8:21 | 8:51 | 8:51 | 9:46 | 9:46 | 10:06 | 10:06 | 10:41 | 10:41 | 12:11 | 12:11 | 12:51 | 12:51 | 14:11 | 14:11 | 14:41 | 14:41 | 15:26 | 15:26 | 15:51 | 15:51 | 16:41 | 17:26 | 17:26 | 17:36 | 18:11 | 18:11 | 18:51 | 18:51 | 20:06 | 20:06 | 20:21 | 20:21 |
48. 八百屋町 | 7:29 | 8:04 | 8:04 | 8:24 | 8:24 | 8:54 | 8:54 | 9:49 | 9:49 | 10:09 | 10:09 | 10:44 | 10:44 | 12:14 | 12:14 | 12:54 | 12:54 | 14:14 | 14:14 | 14:44 | 14:44 | 15:29 | 15:29 | 15:54 | 15:54 | 16:44 | 17:29 | 17:29 | 17:39 | 18:14 | 18:14 | 18:54 | 18:54 | 20:09 | 20:09 | 20:24 | 20:24 |
49. 徳島駅前(降車専用) | 7:32 | 8:06 | 8:07 | 8:27 | 8:26 | 8:57 | 8:56 | 9:52 | 9:52 | 10:12 | 10:12 | 10:47 | 10:47 | 12:17 | 12:17 | 12:57 | 12:57 | 14:17 | 14:17 | 14:47 | 14:47 | 15:32 | 15:32 | 15:57 | 15:57 | 16:47 | 17:32 | 17:32 | 17:42 | 18:17 | 18:17 | 18:57 | 18:57 | 20:11 | 20:11 | 20:26 | 20:26 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー