バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 平日 | 便9 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 |
1. 刑務所前 | 7:00 | 7:35 | 8:00 | 9:35 | 9:35 | 14:10 | 14:10 | 18:35 | 18:35 |
2. 天の原西 | 7:00 | 7:35 | 8:00 | 9:35 | 9:35 | 14:10 | 14:10 | 18:35 | 18:35 |
3. 天の原 | 7:01 | 7:35 | 8:01 | 9:36 | 9:35 | 14:11 | 14:10 | 18:36 | 18:35 |
4. 入田 | 7:02 | 7:37 | 8:02 | 9:37 | 9:37 | 14:12 | 14:12 | 18:37 | 18:37 |
5. 黒岩 | 7:02 | 7:37 | 8:02 | 9:37 | 9:37 | 14:12 | 14:12 | 18:37 | 18:37 |
6. 孫江 | 7:02 | 7:37 | 8:02 | 9:37 | 9:37 | 14:12 | 14:12 | 18:37 | 18:37 |
7. 入田東 | 7:03 | 7:38 | 8:03 | 9:38 | 9:38 | 14:13 | 14:13 | 18:38 | 18:38 |
8. 日和田 | 7:04 | 7:39 | 8:04 | 9:39 | 9:39 | 14:14 | 14:14 | 18:39 | 18:39 |
9. 一の宮札所前 | 7:05 | 7:40 | 8:05 | 9:40 | 9:40 | 14:15 | 14:15 | 18:40 | 18:40 |
10. 一の宮西 | 7:05 | 7:40 | 8:05 | 9:40 | 9:40 | 14:15 | 14:15 | 18:40 | 18:40 |
11. 一の宮 | 7:06 | 7:41 | 8:06 | 9:41 | 9:41 | 14:16 | 14:16 | 18:41 | 18:41 |
12. 西丁 | 7:07 | 7:42 | 8:07 | 9:42 | 9:42 | 14:17 | 14:17 | 18:42 | 18:42 |
13. 一の宮橋 | 7:08 | 7:43 | 8:08 | 9:43 | 9:43 | 14:18 | 14:18 | 18:43 | 18:43 |
14. 一の宮会館前 | 7:09 | 7:44 | 8:09 | 9:44 | 9:44 | 14:19 | 14:19 | 18:44 | 18:44 |
15. 延命 | 7:10 | 7:45 | 8:10 | 9:45 | 9:45 | 14:20 | 14:20 | 18:45 | 18:45 |
16. 常楽寺前 | 7:10 | 7:45 | 8:10 | 9:45 | 9:45 | 14:20 | 14:20 | 18:45 | 18:45 |
17. 国分寺前 | 7:11 | 7:46 | 8:11 | 9:46 | 9:46 | 14:21 | 14:21 | 18:46 | 18:46 |
18. 矢野 | 7:11 | 7:46 | 8:11 | 9:46 | 9:46 | 14:21 | 14:21 | 18:46 | 18:46 |
19. 八倉比売口 | 7:12 | 7:47 | 8:12 | 9:47 | 9:47 | 14:22 | 14:22 | 18:47 | 18:47 |
20. 国府支援学校前 | 7:13 | 7:48 | 8:13 | 9:48 | 9:48 | 14:23 | 14:23 | 18:48 | 18:48 |
21. 中村(徳島市国府町) | 7:14 | 7:49 | 8:14 | 9:49 | 9:49 | 14:24 | 14:24 | 18:49 | 18:49 |
22. 府中宮前 | 7:15 | 7:50 | 8:15 | 9:50 | 9:50 | 14:25 | 14:25 | 18:50 | 18:50 |
23. 府中 | 7:18 | 7:53 | 8:18 | 9:53 | 9:53 | 14:28 | 14:28 | 18:53 | 18:53 |
24. 早渕 | 7:18 | 7:53 | 8:18 | 9:53 | 9:53 | 14:28 | 14:28 | 18:53 | 18:53 |
25. 和田北 | 7:19 | 7:54 | 8:19 | 9:54 | 9:54 | 14:29 | 14:29 | 18:54 | 18:54 |
26. 和田東 | 7:21 | 7:56 | 8:21 | 9:56 | 9:56 | 14:31 | 14:31 | 18:56 | 18:56 |
27. 上鮎喰 | 7:23 | 7:58 | 8:23 | 9:58 | 9:58 | 14:33 | 14:33 | 18:58 | 18:58 |
28. 鮎喰町一丁目 | 7:23 | 7:58 | 8:23 | 9:58 | 9:58 | 14:33 | 14:33 | 18:58 | 18:58 |
29. 加茂名小学校前 | 7:24 | 7:59 | 8:24 | 9:59 | 9:59 | 14:34 | 14:34 | 18:59 | 18:59 |
30. 徳島名西警察署前 | 7:24 | 7:59 | 8:24 | 9:59 | 9:59 | 14:34 | 14:34 | 18:59 | 18:59 |
31. 加茂名中学校前 | 7:25 | 8:00 | 8:25 | 10:00 | 10:00 | 14:35 | 14:35 | 19:00 | 19:00 |
32. グラウンド前 | 7:25 | 8:00 | 8:25 | 10:00 | 10:00 | 14:35 | 14:35 | 19:00 | 19:00 |
33. グラウンド東口 | 7:25 | 8:00 | 8:25 | 10:00 | 10:00 | 14:35 | 14:35 | 19:00 | 19:00 |
34. 医学部前 | 7:26 | 8:01 | 8:26 | 10:01 | 10:01 | 14:36 | 14:36 | 19:01 | 19:01 |
35. 県立中央病院・徳島大学病院前 | 7:28 | 8:03 | 8:28 | 10:03 | 10:03 | 14:38 | 14:38 | 19:03 | 19:03 |
36. 佐古八番町 | 7:28 | 8:03 | 8:28 | 10:03 | 10:03 | 14:38 | 14:38 | 19:03 | 19:03 |
37. 佐古七番町 | 7:29 | 8:04 | 8:29 | 10:04 | 10:04 | 14:39 | 14:39 | 19:04 | 19:04 |
38. 佐古六番町 | 7:29 | 8:04 | 8:29 | 10:04 | 10:04 | 14:39 | 14:39 | 19:04 | 19:04 |
39. 佐古五番町 | 7:30 | 8:05 | 8:30 | 10:05 | 10:05 | 14:40 | 14:40 | 19:05 | 19:05 |
40. 佐古三番町 | 7:31 | 8:06 | 8:31 | 10:06 | 10:06 | 14:41 | 14:41 | 19:06 | 19:06 |
41. 佐古一番町 | 7:32 | 8:07 | 8:32 | 10:07 | 10:07 | 14:42 | 14:42 | 19:07 | 19:07 |
42. 南出来島 | 7:33 | 8:08 | 8:33 | 10:08 | 10:08 | 14:43 | 14:43 | 19:08 | 19:08 |
43. 郷土文化会館前 | 7:34 | 8:09 | 8:34 | 10:09 | 10:09 | 14:44 | 14:44 | 19:09 | 19:09 |
44. 元町 | 7:36 | 8:10 | 8:36 | 10:11 | 10:11 | 14:46 | 14:46 | 19:11 | 19:11 |
45. 徳島駅前(降車専用) | 7:40 | 8:12 | 8:40 | 10:15 | 10:15 | 14:50 | 14:50 | 19:15 | 19:15 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー