バス停 | 便1 月 | 便2 火 | 便3 水 | 便4 木 | 便5 金 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 月 | 便9 火 | 便10 水 | 便11 木 | 便12 金 | 便13 土曜 | 便14 日曜 | 便15 月 | 便16 火 | 便17 水 | 便18 木 | 便19 金 | 便20 土曜 | 便21 日曜 | 便22 月 | 便23 火 | 便24 水 | 便25 木 | 便26 金 | 便27 土曜 | 便28 日曜 | 便29 月 | 便30 火 | 便31 水 | 便32 木 | 便33 金 | 便34 土曜 | 便35 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 |
1. 本渡バスセンター | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:19 |
2. 本渡港 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 |
3. 天草市民センター | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 |
4. 天草中央総合病院 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 |
5. 太田町 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 |
6. 天草市複合施設ここらす | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 |
7. 本渡バスセンター | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
8. 栄町(天草) | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 15:31 |
9. 諏訪神社入口 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 |
10. 中央新町 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 |
11. 船の尾 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 |
12. 城下(天草) | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 |
13. 馬場(天草) | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 |
14. 箱の水 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 |
15. 丸尾ヶ丘 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 |
16. 西の久保公園入口 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 |
17. 水の平 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 |
18. イエローハット前 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 |
19. 天草拓心高校入口 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 |
20. ナフコ前 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 |
21. 八幡町(天草) | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 |
22. 大矢(天草) | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 |
23. 天草警察署総合庁舎前 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 |
24. 天草市役所前 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 |
25. 本渡バスセンター | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー