バス停 | 便1 月 | 便2 火 | 便3 水 | 便4 木 | 便5 金 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 月 | 便9 火 | 便10 水 | 便11 木 | 便12 金 | 便13 土曜 | 便14 日曜 | 便15 月 | 便16 火 | 便17 水 | 便18 木 | 便19 金 | 便20 土曜 | 便21 日曜 | 便22 月 | 便23 火 | 便24 水 | 便25 木 | 便26 金 | 便27 土曜 | 便28 日曜 | 便29 月 | 便30 火 | 便31 水 | 便32 木 | 便33 金 | 便34 土曜 | 便35 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 |
1. 通詞島 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 |
2. 沖ノ原 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 |
3. 通詞 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
4. 西方 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 |
5. 二江コミュニティセンター | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 |
6. 二江 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 |
7. 田向(天草) | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 |
8. 下方 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 |
9. 下内野 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 |
10. 旧五和中学校前 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 |
11. 手野 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 |
12. 手野局前 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 |
13. 内野 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
14. 城河原郵便局前 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 |
15. 城木場 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 |
16. 堀切(天草) | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 |
17. 南海寮前 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
18. はじの原 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 |
19. 一の瀬(手野線) | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 |
20. イエローハット前 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 |
21. 天草拓心高校入口 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 |
22. ナフコ前 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 |
23. 今釜 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 |
24. 新小松原 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 |
25. 大浜 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 |
26. リンドマールタイヨー前 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
27. 中央新町 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 |
28. 諏訪神社入口 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 |
29. 栄町(天草) | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 |
30. 本渡バスセンター | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー