バス停 | 便1 月 | 便2 火 | 便3 水 | 便4 木 | 便5 金 | 便6 月 | 便7 火 | 便8 水 | 便9 木 | 便10 金 | 便11 月 | 便12 火 | 便13 水 | 便14 木 | 便15 金 | 便16 月 | 便17 火 | 便18 水 | 便19 木 | 便20 金 | 便21 月 | 便22 火 | 便23 水 | 便24 木 | 便25 金 | 便26 月 | 便27 火 | 便28 水 | 便29 木 | 便30 金 | 便31 月 | 便32 火 | 便33 水 | 便34 木 | 便35 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 |
1. 人吉駅前 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
2. 中青井町 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 |
3. 人吉橋 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 |
4. 永国寺前 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 |
5. 人吉市役所 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 |
6. 人吉市立第一中学校前 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 |
7. 人吉医療センター | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 |
8. 新町(人吉) | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 |
9. 札の辻夫婦恵比寿神社前 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
10. 九日町 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 |
11. 二日町(人吉) | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 |
12. 愛生記念病院前 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 |
13. 北泉田町 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 |
14. 鬼木町 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 |
15. 鶴田団地前 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 |
16. 人吉IC前 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
17. 人吉IC乗降口 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー