バス停 | 便1 月 | 便2 火 | 便3 水 | 便4 木 | 便5 金 | 便6 月 | 便7 火 | 便8 水 | 便9 木 | 便10 金 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 月 | 便14 火 | 便15 水 | 便16 木 | 便17 金 | 便18 土曜 | 便19 日曜 | 便20 月 | 便21 火 | 便22 水 | 便23 木 | 便24 金 | 便25 月 | 便26 火 | 便27 水 | 便28 木 | 便29 金 | 便30 土曜 | 便31 日曜 | 便32 月 | 便33 火 | 便34 水 | 便35 木 | 便36 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 |
1. 湯の児 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 16:30 | 16:30 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
2. 湯の児公園前 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 16:31 | 16:31 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 |
3. 中湯の児 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 16:32 | 16:32 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 |
4. 西湯の児 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 16:33 | 16:33 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 |
5. 白梅病院前 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 16:34 | 16:34 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 |
6. とんとん峠 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 16:35 | 16:35 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 |
7. 上外平 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 16:36 | 16:36 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 |
8. 外平(水俣) | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 16:37 | 16:37 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 |
9. 下外平 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 16:38 | 16:38 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 |
10. 桜ヶ丘 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 16:39 | 16:39 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 |
11. 日当 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:40 | 16:40 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
12. 文化会館前 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:41 | 16:41 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 |
13. 水俣市役所 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:42 | 16:42 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 |
14. 総合医療センター | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:45 | 16:45 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
15. 天神町 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:46 | 16:46 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 |
16. JAみなまた支所前 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:47 | 16:47 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 |
17. 水俣郵便局前 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:47 | 16:47 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 |
18. 中古賀町 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:47 | 16:47 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 |
19. 古賀町 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:49 | 16:49 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:39 |
20. 中央街 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:50 | 16:50 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 |
21. 旭町商店街 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:51 | 16:51 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 |
22. 桜井町 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:51 | 16:51 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 |
23. 桜井町一丁目 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:51 | 16:51 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 |
24. 水俣駅前 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:53 | 16:53 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー