バス停 | 便1 月 | 便2 火 | 便3 水 | 便4 木 | 便5 金 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 月 | 便9 火 | 便10 水 | 便11 木 | 便12 金 | 便13 土曜 | 便14 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 |
1. さんぱーる | 6:10 | 6:10 | 6:10 | 6:10 | 6:10 | 8:50 | 8:50 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 10:50 | 10:50 |
2. 江後(大矢野) | 6:13 | 6:13 | 6:13 | 6:13 | 6:13 | 8:53 | 8:53 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 10:53 | 10:53 |
3. 三把浦 | 6:16 | 6:16 | 6:16 | 6:16 | 6:16 | 8:56 | 8:56 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 10:56 | 10:56 |
4. 鮗ヶ浦 | 6:18 | 6:18 | 6:18 | 6:18 | 6:18 | 8:58 | 8:58 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 10:58 | 10:58 |
5. 農免道入口 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 9:00 | 9:00 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 11:00 | 11:00 |
6. 宮本記念公園前 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 9:00 | 9:00 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 11:00 | 11:00 |
7. 漁協前 | 6:21 | 6:21 | 6:21 | 6:21 | 6:21 | 9:01 | 9:01 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 11:01 | 11:01 |
8. 柳 | 6:22 | 6:22 | 6:22 | 6:22 | 6:22 | 9:02 | 9:02 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 11:02 | 11:02 |
9. 柳郵便局前 | 6:23 | 6:23 | 6:23 | 6:23 | 6:23 | 9:03 | 9:03 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 11:03 | 11:03 |
10. 亀の迫 | 6:24 | 6:24 | 6:24 | 6:24 | 6:24 | 9:04 | 9:04 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 11:04 | 11:04 |
11. 小瀬戸 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 9:05 | 9:05 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 11:05 | 11:05 |
12. 野米 | 6:26 | 6:26 | 6:26 | 6:26 | 6:26 | 9:06 | 9:06 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 11:06 | 11:06 |
13. 上天草高校前 | 6:27 | 6:27 | 6:27 | 6:27 | 6:27 | 9:07 | 9:07 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 11:07 | 11:07 |
14. 池の迫 | 6:28 | 6:28 | 6:28 | 6:28 | 6:28 | 9:08 | 9:08 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 11:08 | 11:08 |
15. 越の浦 | 6:29 | 6:29 | 6:29 | 6:29 | 6:29 | 9:09 | 9:09 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 11:09 | 11:09 |
16. 高田(上天草) | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 9:10 | 9:10 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 11:10 | 11:10 |
17. 村 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 9:10 | 9:10 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 11:10 | 11:10 |
18. 宮島 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 9:10 | 9:10 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 11:10 | 11:10 |
19. 寺尾 | 6:33 | 6:33 | 6:33 | 6:33 | 6:33 | 9:13 | 9:13 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 11:13 | 11:13 |
20. 大矢野庁舎前 | 6:34 | 6:34 | 6:34 | 6:34 | 6:34 | 9:14 | 9:14 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 11:14 | 11:14 |
21. 田端中 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 9:16 | 9:16 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 11:16 | 11:16 |
22. 西田端(天草) | 6:37 | 6:37 | 6:37 | 6:37 | 6:37 | 9:17 | 9:17 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 11:17 | 11:17 |
23. 古野 | 6:37 | 6:37 | 6:37 | 6:37 | 6:37 | 9:17 | 9:17 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 11:17 | 11:17 |
24. 上公民館前 | 6:39 | 6:39 | 6:39 | 6:39 | 6:39 | 9:19 | 9:19 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 11:19 | 11:19 |
25. 東江樋戸 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 9:21 | 9:21 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 11:21 | 11:21 |
26. スパタラソ | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 9:22 | 9:22 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 11:22 | 11:22 |
27. さんぱーる | 6:44 | 6:44 | 6:44 | 6:44 | 6:44 | 9:24 | 9:24 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 11:24 | 11:24 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー