バス停 | 便1 月 | 便2 火 | 便3 水 | 便4 木 | 便5 金 | 便6 月 | 便7 火 | 便8 水 | 便9 木 | 便10 金 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 月 | 便14 火 | 便15 水 | 便16 木 | 便17 金 | 便18 土曜 | 便19 日曜 | 便20 月 | 便21 火 | 便22 水 | 便23 木 | 便24 金 | 便25 月 | 便26 火 | 便27 水 | 便28 木 | 便29 金 | 便30 月 | 便31 火 | 便32 水 | 便33 木 | 便34 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 |
1. 杖立 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 |
2. 小畑 | 6:27 | 6:27 | 6:27 | 6:27 | 6:27 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
3. 白岩(小国) | 6:28 | 6:28 | 6:28 | 6:28 | 6:28 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 |
4. 椿の堂 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 |
5. 簗瀬 | 6:31 | 6:31 | 6:31 | 6:31 | 6:31 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 |
6. 池の鶴 | 6:32 | 6:32 | 6:32 | 6:32 | 6:32 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 |
7. 下城(阿蘇) | 6:34 | 6:34 | 6:34 | 6:34 | 6:34 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 |
8. もみ木橋 | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 |
9. 山下(小国) | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 |
10. 切原 | 6:38 | 6:38 | 6:38 | 6:38 | 6:38 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 |
11. はん田 | 6:38 | 6:38 | 6:38 | 6:38 | 6:38 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 |
12. 小国産交前 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 |
13. 柏田住宅前 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
14. 上広瀬 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
15. 小国町役場前 | 6:43 | 6:43 | 6:43 | 6:43 | 6:43 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 |
16. 小国中央 | 6:44 | 6:44 | 6:44 | 6:44 | 6:44 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 |
17. おぐに老人保健施設前 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 |
18. けやき広場前 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 |
19. ゆうステーション | 6:47 | 6:47 | 6:47 | 6:47 | 6:47 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 |
20. けやき広場前 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 |
21. 倉原 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 |
22. 小国高校前 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 |
23. 田迎(小国) | 6:50 | 6:50 | 6:50 | 6:50 | 6:50 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 |
24. 小国郷農協前 | 6:51 | 6:51 | 6:51 | 6:51 | 6:51 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 |
25. 関田 | 6:52 | 6:52 | 6:52 | 6:52 | 6:52 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 |
26. めぐり渕 | 6:53 | 6:53 | 6:53 | 6:53 | 6:53 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 |
27. 下矢津田 | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 |
28. 矢津田 | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 |
29. 南小国役場前 | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 |
30. 市原 | 6:56 | 6:56 | 6:56 | 6:56 | 6:56 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 |
31. 市原本町 | 6:57 | 6:57 | 6:57 | 6:57 | 6:57 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
32. 温泉館きよら前 | 6:58 | 6:58 | 6:58 | 6:58 | 6:58 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 |
33. 馬場(南小国) | 6:59 | 6:59 | 6:59 | 6:59 | 6:59 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 |
34. 唐笠松 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 |
35. 茗ヶ原入口 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
36. 大観峰入口 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 |
37. キャンプ村入口 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 |
38. はな阿蘇美入口 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 |
39. 下新町 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
40. 阿蘇ホテル前 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
41. あそ☆ビバ前 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 |
42. 内牧 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 |
43. 阿蘇市商工会前 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
44. 阿蘇総合センター | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 |
45. 阿蘇温泉病院前 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 |
46. 内牧温泉入口 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 |
47. 西前無田 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 |
48. 北新井手 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 |
49. 成川 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 |
50. 上成川 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 |
51. 田代(阿蘇) | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 |
52. 消防署前(阿蘇) | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 |
53. 阿蘇土地改良区前 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 |
54. 阿蘇駅前 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー