バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 平日 | 便12 土曜 | 便13 日曜 | 便14 平日 | 便15 土曜 | 便16 日曜 | 便17 月 | 便18 火 | 便19 水 | 便20 木 | 便21 金 | 便22 平日 | 便23 土曜 | 便24 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 |
1. 桜町バスターミナル | 7:55 | 8:50 | 8:50 | 9:00 | 10:05 | 10:05 | 10:10 | 11:55 | 13:00 | 13:00 | 13:20 | 14:00 | 14:00 | 14:20 | 15:00 | 15:00 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
2. 河原町(熊本 市道) | 7:56 | 8:51 | 8:51 | 9:01 | 10:06 | 10:06 | 10:11 | 11:56 | 13:01 | 13:01 | 13:21 | 14:01 | 14:01 | 14:21 | 15:01 | 15:01 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 21:01 | 21:01 | 21:00 |
3. 商工会議所前(熊本) | 7:57 | 8:52 | 8:52 | 9:02 | 10:07 | 10:07 | 10:12 | 11:57 | 13:02 | 13:02 | 13:22 | 14:02 | 14:02 | 14:22 | 15:02 | 15:02 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 21:02 | 21:02 | 21:01 |
4. 呉服町(熊本市) | 7:58 | 8:53 | 8:53 | 9:03 | 10:08 | 10:08 | 10:13 | 11:58 | 13:03 | 13:03 | 13:23 | 14:03 | 14:03 | 14:23 | 15:03 | 15:03 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 21:03 | 21:03 | 21:02 |
5. 祇園橋(市道) | 8:00 | 8:54 | 8:54 | 9:05 | 10:10 | 10:09 | 10:15 | 12:00 | 13:05 | 13:04 | 13:25 | 14:05 | 14:04 | 14:25 | 15:05 | 15:04 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 21:05 | 21:04 | 21:04 |
6. 北岡神社前 | 8:01 | 8:55 | 8:55 | 9:06 | 10:11 | 10:10 | 10:16 | 12:01 | 13:06 | 13:05 | 13:26 | 14:06 | 14:05 | 14:26 | 15:06 | 15:05 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 21:05 | 21:05 | 21:05 |
7. 熊本駅前 | 8:03 | 8:57 | 8:57 | 9:08 | 10:12 | 10:12 | 10:18 | 12:03 | 13:07 | 13:07 | 13:28 | 14:07 | 14:07 | 14:28 | 15:07 | 15:07 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 21:07 | 21:07 | 21:06 |
8. 二本木口 | 8:05 | 8:59 | 8:59 | 9:10 | 10:14 | 10:14 | 10:20 | 12:05 | 13:09 | 13:09 | 13:30 | 14:09 | 14:09 | 14:30 | 15:09 | 15:09 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 21:09 | 21:09 | 21:08 |
9. 田崎橋 | 8:06 | 9:00 | 9:00 | 9:12 | 10:15 | 10:15 | 10:22 | 12:07 | 13:10 | 13:10 | 13:32 | 14:10 | 14:10 | 14:32 | 15:10 | 15:10 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 21:11 | 21:10 | 21:08 |
10. 田崎(熊本) | 8:09 | 9:03 | 9:02 | 9:15 | 10:18 | 10:18 | 10:25 | 12:10 | 13:13 | 13:13 | 13:35 | 14:13 | 14:13 | 14:35 | 15:13 | 15:13 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 21:13 | 21:12 | 21:10 |
11. 田崎市場前 | 8:10 | 9:04 | 9:03 | 9:16 | 10:19 | 10:19 | 10:26 | 12:11 | 13:14 | 13:14 | 13:36 | 14:14 | 14:14 | 14:36 | 15:14 | 15:14 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 21:14 | 21:13 | 21:11 |
12. 上高野辺田 | 8:11 | 9:05 | 9:03 | 9:17 | 10:20 | 10:19 | 10:27 | 12:12 | 13:15 | 13:14 | 13:37 | 14:15 | 14:14 | 14:37 | 15:15 | 15:14 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 21:15 | 21:13 | 21:12 |
13. 下高野辺田 | 8:13 | 9:06 | 9:04 | 9:18 | 10:21 | 10:20 | 10:28 | 12:13 | 13:16 | 13:15 | 13:38 | 14:16 | 14:15 | 14:38 | 15:16 | 15:15 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 21:16 | 21:14 | 21:13 |
14. 上代 | 8:14 | 9:07 | 9:05 | 9:19 | 10:22 | 10:22 | 10:29 | 12:14 | 13:17 | 13:17 | 13:39 | 14:17 | 14:17 | 14:39 | 15:17 | 15:17 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 21:17 | 21:15 | 21:14 |
15. 三和中学校前 | 8:14 | 9:08 | 9:06 | 9:20 | 10:23 | 10:23 | 10:30 | 12:15 | 13:18 | 13:18 | 13:40 | 14:18 | 14:18 | 14:40 | 15:18 | 15:18 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 21:18 | 21:16 | 21:14 |
16. 上高橋 | 8:15 | 9:09 | 9:07 | 9:21 | 10:24 | 10:24 | 10:31 | 12:16 | 13:19 | 13:19 | 13:41 | 14:19 | 14:19 | 14:41 | 15:19 | 15:19 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 21:19 | 21:17 | 21:15 |
17. 稲荷入口 | 8:17 | 9:11 | 9:08 | 9:22 | 10:26 | 10:25 | 10:32 | 12:17 | 13:21 | 13:20 | 13:42 | 14:21 | 14:20 | 14:42 | 15:21 | 15:20 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 21:20 | 21:18 | 21:17 |
18. 城山小学校前 | 8:18 | 9:12 | 9:08 | 9:23 | 10:27 | 10:26 | 10:33 | 12:18 | 13:22 | 13:21 | 13:43 | 14:22 | 14:21 | 14:43 | 15:22 | 15:21 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 21:21 | 21:19 | 21:18 |
19. 下代入口 | 8:20 | 9:13 | 9:09 | 9:25 | 10:28 | 10:27 | 10:35 | 12:20 | 13:23 | 13:22 | 13:45 | 14:23 | 14:22 | 14:45 | 15:23 | 15:22 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 21:22 | 21:19 | 21:19 |
20. 城山下代 | 8:20 | 9:13 | 9:09 | 9:26 | 10:28 | 10:28 | 10:36 | 12:21 | 13:23 | 13:23 | 13:46 | 14:23 | 14:23 | 14:46 | 15:23 | 15:23 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 21:23 | 21:20 | 21:19 |
21. 西高入口 | 8:21 | 9:14 | 9:10 | 9:26 | 10:29 | 10:28 | 10:36 | 12:21 | 13:24 | 13:23 | 13:46 | 14:24 | 14:23 | 14:46 | 15:24 | 15:23 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 21:23 | 21:20 | 21:20 |
22. 西区役所前 | 8:21 | 9:14 | 9:10 | 9:27 | 10:29 | 10:29 | 10:37 | 12:22 | 13:24 | 13:24 | 13:47 | 14:24 | 14:24 | 14:47 | 15:24 | 15:24 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 21:24 | 21:21 | 21:20 |
23. 中須(西高) | 8:22 | 9:15 | 9:11 | 9:28 | 10:30 | 10:30 | 10:38 | 12:23 | 13:25 | 13:25 | 13:48 | 14:25 | 14:25 | 14:48 | 15:25 | 15:25 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 21:25 | 21:22 | 21:21 |
24. 小島郵便局前 | 8:23 | 9:15 | 9:12 | 9:28 | 10:30 | 10:30 | 10:38 | 12:23 | 13:25 | 13:25 | 13:48 | 14:25 | 14:25 | 14:48 | 15:25 | 15:25 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 21:25 | 21:22 | 21:22 |
25. 小島行在所入口 | 8:23 | 9:16 | 9:12 | 9:29 | 10:31 | 10:31 | 10:39 | 12:24 | 13:26 | 13:26 | 13:49 | 14:26 | 14:26 | 14:49 | 15:26 | 15:26 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 21:26 | 21:23 | 21:22 |
26. 小島産交 | 8:26 | 9:18 | 9:14 | 9:31 | 10:33 | 10:33 | 10:41 | 12:26 | 13:28 | 13:28 | 13:51 | 14:28 | 14:28 | 14:51 | 15:28 | 15:28 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 21:28 | 21:25 | 21:24 |
27. 千金甲橋 | 8:27 | 9:18 | 9:15 | 9:31 | 10:33 | 10:34 | 10:41 | 12:26 | 13:28 | 13:29 | 13:51 | 14:28 | 14:29 | 14:51 | 15:28 | 15:29 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 21:28 | 21:25 | 21:25 |
28. 小島町営住宅前 | 8:28 | 9:19 | 9:16 | 9:32 | 10:34 | 10:35 | 10:42 | 12:27 | 13:29 | 13:30 | 13:52 | 14:29 | 14:30 | 14:52 | 15:29 | 15:30 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 21:29 | 21:26 | 21:26 |
29. 百貫 | 8:28 | 9:20 | 9:16 | 9:33 | 10:35 | 10:35 | 10:43 | 12:28 | 13:30 | 13:30 | 13:53 | 14:30 | 14:30 | 14:53 | 15:30 | 15:30 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 21:30 | 21:27 | 21:26 |
30. 垂玉(小島) | 8:29 | 9:21 | 9:17 | 9:34 | 10:36 | 10:36 | 10:44 | 12:29 | 13:31 | 13:31 | 13:54 | 14:31 | 14:31 | 14:54 | 15:31 | 15:31 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 21:31 | 21:28 | 21:27 |
31. 梅洞 | 8:31 | 9:22 | 9:19 | 9:35 | 10:37 | 10:38 | 10:45 | 12:30 | 13:32 | 13:33 | 13:55 | 14:32 | 14:33 | 14:55 | 15:32 | 15:33 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 21:32 | 21:29 | 21:29 |
32. 要江 | 8:32 | 9:23 | 9:20 | 9:37 | 10:38 | 10:39 | 10:47 | 12:32 | 13:33 | 13:34 | 13:57 | 14:33 | 14:34 | 14:57 | 15:33 | 15:34 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 21:34 | 21:30 | 21:30 |
33. 要江桟橋 | 8:33 | 9:24 | 9:21 | 9:37 | 10:39 | 10:40 | 10:47 | 12:32 | 13:34 | 13:35 | 13:57 | 14:34 | 14:35 | 14:57 | 15:34 | 15:35 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 21:34 | 21:31 | 21:30 |
34. 近津 | 8:33 | 9:25 | 9:21 | 9:38 | 10:40 | 10:41 | 10:48 | 12:33 | 13:35 | 13:36 | 13:58 | 14:35 | 14:36 | 14:58 | 15:35 | 15:36 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 21:35 | 21:31 | 21:31 |
35. 下近津 | 8:34 | 9:26 | 9:22 | 9:39 | 10:41 | 10:42 | 10:49 | 12:34 | 13:36 | 13:37 | 13:59 | 14:36 | 14:37 | 14:59 | 15:36 | 15:37 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 21:36 | 21:32 | 21:32 |
36. 鰐洞 | 8:35 | 9:27 | 9:23 | 9:40 | 10:42 | 10:43 | 10:50 | 12:35 | 13:37 | 13:38 | 14:00 | 14:37 | 14:38 | 15:00 | 15:37 | 15:38 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 21:37 | 21:33 | 21:33 |
37. 下塩屋 | 8:37 | 9:29 | 9:25 | 9:42 | 10:44 | 10:45 | 10:52 | 12:37 | 13:39 | 13:40 | 14:02 | 14:39 | 14:40 | 15:02 | 15:39 | 15:40 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 21:39 | 21:35 | 21:35 |
38. 塩屋(河内) | 8:38 | 9:29 | 9:26 | 9:42 | 10:44 | 10:45 | 10:52 | 12:37 | 13:39 | 13:40 | 14:02 | 14:39 | 14:40 | 15:02 | 15:39 | 15:40 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 21:40 | 21:36 | 21:35 |
39. 河内阿蘇神社前 | 8:39 | 9:32 | 9:28 | 9:44 | 10:47 | 10:48 | 10:54 | 12:39 | 13:42 | 13:43 | 14:04 | 14:42 | 14:43 | 15:04 | 15:42 | 15:43 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 21:42 | 21:37 | 21:37 |
40. 宮坂 | 8:40 | 9:32 | 9:29 | 9:45 | 10:47 | 10:49 | 10:55 | 12:40 | 13:42 | 13:44 | 14:05 | 14:42 | 14:44 | 15:05 | 15:42 | 15:44 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 21:43 | 21:38 | 21:37 |
41. 河内亀石 | 8:42 | 9:33 | 9:30 | 9:46 | 10:48 | 10:50 | 10:56 | 12:41 | 13:43 | 13:45 | 14:06 | 14:43 | 14:45 | 15:06 | 15:43 | 15:45 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 21:44 | 21:39 | 21:38 |
42. 河内農協前 | 8:42 | 9:34 | 9:31 | 9:46 | 10:49 | 10:51 | 10:56 | 12:41 | 13:44 | 13:46 | 14:06 | 14:44 | 14:46 | 15:06 | 15:44 | 15:46 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 21:44 | 21:39 | 21:39 |
43. 小河内 | 8:43 | 9:34 | 9:31 | 9:47 | 10:49 | 10:51 | 10:57 | 12:42 | 13:44 | 13:46 | 14:07 | 14:44 | 14:46 | 15:07 | 15:44 | 15:46 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 21:45 | 21:40 | 21:39 |
44. 聖ヶ塔 | 8:45 | 9:36 | 9:33 | 9:49 | 10:51 | 10:53 | 10:59 | 12:44 | 13:46 | 13:48 | 14:09 | 14:46 | 14:48 | 15:09 | 15:46 | 15:48 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 21:46 | 21:42 | 21:41 |
45. 白浜農協入口 | 8:46 | 9:37 | 9:34 | 9:50 | 10:52 | 10:54 | 11:00 | 12:45 | 13:47 | 13:49 | 14:10 | 14:47 | 14:49 | 15:10 | 15:47 | 15:49 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 21:47 | 21:43 | 21:42 |
46. 白浜(河内) | 8:46 | 9:38 | 9:35 | 9:50 | 10:53 | 10:55 | 11:00 | 12:45 | 13:48 | 13:50 | 14:10 | 14:48 | 14:50 | 15:10 | 15:48 | 15:50 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 21:48 | 21:43 | 21:43 |
47. 天水湖 | 8:47 | 9:38 | 9:36 | 9:51 | 10:53 | 10:56 | 11:01 | 12:46 | 13:48 | 13:51 | 14:11 | 14:48 | 14:51 | 15:11 | 15:48 | 15:51 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 21:48 | 21:44 | 21:43 |
48. 小天温泉 | 8:48 | 9:39 | 9:37 | 9:52 | 10:54 | 10:57 | 11:02 | 12:47 | 13:49 | 13:52 | 14:12 | 14:49 | 14:52 | 15:12 | 15:49 | 15:52 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 21:49 | 21:45 | 21:44 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー