バス停 | 便1 月 | 便2 火 | 便3 水 | 便4 木 | 便5 金 | 便6 月 | 便7 火 | 便8 水 | 便9 木 | 便10 金 | 便11 月 | 便12 火 | 便13 水 | 便14 木 | 便15 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 |
1. リバグリーン八幡 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 |
2. 川尻町(市道) | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 |
3. 川尻新町 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 |
4. 川尻町(旧道) | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 |
5. 岡町(旧道) | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 |
6. くまもと工芸会館前(旧道) | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 |
7. 川尻駅前(旧道) | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 |
8. 八幡町(県道) | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 |
9. 五反田(熊本) | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
10. 南高江(国道) | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 |
11. 下近見(東バイパス) | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 |
12. 近見町(東バイパス) | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
13. 済生会病院 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 |
14. 西無田 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 |
15. 友添(国道) | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 |
16. 田迎(東バイパス) | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 |
17. 田井島(東バイパス) | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 |
18. 熊本中央病院 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 |
19. 画図町 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
20. 江津一丁目 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 |
21. 湖東町 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 |
22. 湖東一丁目 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 |
23. 神水町(国道) | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 |
24. 北窪 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 |
25. 熊本県庁前 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 |
26. 砂取校前 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 |
27. 水前寺公園前(電車通り) | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 |
28. 国府 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 |
29. 水前寺駅通り | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 |
30. 味噌天神(電車通り) | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 |
31. 九州学院前 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
32. 交通局前 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 |
33. 九品寺交差点 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 |
34. 水道町 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 |
35. 通町筋 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 |
36. 市役所前(熊本) | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 |
37. 桜町バスターミナル | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー