バス停 | 便1 月 | 便2 火 | 便3 水 | 便4 木 | 便5 金 | 便6 月 | 便7 火 | 便8 水 | 便9 木 | 便10 金 | 便11 月 | 便12 火 | 便13 水 | 便14 木 | 便15 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 | 2025 3.4 |
1. 桜町バスターミナル | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 |
2. 市役所前(熊本) | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 |
3. 通町筋 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
4. 水道町 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 |
5. 九品寺交差点 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 |
6. 交通局前 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 |
7. 九州学院前 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 |
8. 味噌天神(電車通り) | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 |
9. 水前寺駅通り | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 |
10. 国府 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 |
11. 水前寺公園前(電車通り) | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 |
12. 砂取校前 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 |
13. 熊本県庁前 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
14. 北窪 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 |
15. 神水町(国道) | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 |
16. 湖東一丁目 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 |
17. 湖東町 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
18. 江津一丁目 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 |
19. 画図町 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 |
20. 熊本中央病院 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 |
21. 田井島(東バイパス) | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 |
22. 田迎(東バイパス) | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 |
23. 友添(国道) | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 |
24. 済生会病院 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:39 |
25. 近見町(東バイパス) | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 |
26. 下近見(東バイパス) | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:44 |
27. 高江町 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:47 |
28. 南高江(国道) | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 17:49 |
29. 五反田(熊本) | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 |
30. 八幡町(県道) | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 |
31. 川尻駅前(旧道) | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 |
32. くまもと工芸会館前(旧道) | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 |
33. 岡町(旧道) | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:53 |
34. 川尻町(旧道) | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 |
35. 川尻新町 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 |
36. 川尻町(市道) | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 |
37. リバグリーン八幡 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー