バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 平日 | 便12 土曜 | 便13 日曜 | 便14 平日 | 便15 土曜 | 便16 日曜 | 便17 平日 | 便18 土曜 | 便19 日曜 | 便20 平日 | 便21 土曜 | 便22 日曜 | 便23 土曜 | 便24 日曜 | 便25 平日 | 便26 土曜 | 便27 日曜 | 便28 平日 | 便29 土曜 | 便30 日曜 | 便31 平日 | 便32 平日 | 便33 土曜 | 便34 日曜 | 便35 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 |
1. 栄 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 17:30 | 17:30 | 17:50 | 18:30 | 18:30 | 18:50 | 19:40 | 19:40 | 19:55 | 20:30 | 20:40 | 20:40 | 21:50 |
2. イオンモール桑名口 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 18:08 | 18:08 | 18:28 | 19:08 | 19:08 | 19:28 | 20:18 | 20:18 | 20:33 | 21:08 | 21:18 | 21:18 | 22:28 |
3. 新西方三丁目 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 18:09 | 18:09 | 18:29 | 19:09 | 19:09 | 19:29 | 20:19 | 20:19 | 20:34 | 21:09 | 21:19 | 21:19 | 22:29 |
4. 藤が丘三丁目 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 18:10 | 18:10 | 18:30 | 19:10 | 19:10 | 19:30 | 20:20 | 20:20 | 20:35 | 21:10 | 21:20 | 21:20 | 22:30 |
5. 公園南 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 18:11 | 18:11 | 18:31 | 19:11 | 19:11 | 19:31 | 20:21 | 20:21 | 20:36 | 21:11 | 21:21 | 21:21 | 22:31 |
6. 松の木二丁目 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 18:11 | 18:11 | 18:31 | 19:11 | 19:11 | 19:31 | 20:21 | 20:21 | 20:36 | 21:11 | 21:21 | 21:21 | 22:31 |
7. センター前(桑名) | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 18:12 | 18:12 | 18:32 | 19:12 | 19:12 | 19:32 | 20:22 | 20:22 | 20:37 | 21:12 | 21:22 | 21:22 | 22:32 |
8. 大山田交番前 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 18:12 | 18:12 | 18:32 | 19:12 | 19:12 | 19:32 | 20:22 | 20:22 | 20:37 | 21:12 | 21:22 | 21:22 | 22:32 |
9. 公団住宅前(桑名) | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 18:13 | 18:13 | 18:33 | 19:13 | 19:13 | 19:33 | 20:23 | 20:23 | 20:38 | 21:13 | 21:23 | 21:23 | 22:33 |
10. 公団住宅西 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 18:15 | 18:15 | 18:35 | 19:15 | 19:15 | 19:35 | 20:25 | 20:25 | 20:40 | 21:15 | 21:25 | 21:25 | 22:35 |
11. 光陵中学校前 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 18:16 | 18:16 | 18:36 | 19:16 | 19:16 | 19:36 | 20:26 | 20:26 | 20:41 | 21:16 | 21:26 | 21:26 | 22:36 |
12. 大山田団地南 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 18:16 | 18:16 | 18:36 | 19:16 | 19:16 | 19:36 | 20:26 | 20:26 | 20:41 | 21:16 | 21:26 | 21:26 | 22:36 |
13. 大山田団地 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 18:16 | 18:16 | 18:36 | 19:16 | 19:16 | 19:36 | 20:26 | 20:26 | 20:41 | 21:16 | 21:26 | 21:26 | 22:36 |
14. 陽だまりの丘(郵政研修所前) | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 18:19 | 18:19 | 18:39 | 19:19 | 19:19 | 19:39 | 20:29 | 20:29 | 20:44 | 21:19 | 21:29 | 21:29 | 22:39 |
15. 陽だまりの丘北 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:20 | 18:20 | 18:40 | 19:20 | 19:20 | 19:40 | 20:30 | 20:30 | 20:45 | 21:20 | 21:30 | 21:30 | 22:40 |
16. 陽だまりの丘中央 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:20 | 18:20 | 18:40 | 19:20 | 19:20 | 19:40 | 20:30 | 20:30 | 20:45 | 21:20 | 21:30 | 21:30 | 22:40 |
17. 陽だまりの丘東 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 18:22 | 18:22 | 18:42 | 19:22 | 19:22 | 19:42 | 20:32 | 20:32 | 20:47 | 21:22 | 21:32 | 21:32 | 22:42 |
18. しおがま公園 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 18:24 | 18:24 | 18:44 | 19:24 | 19:24 | 19:44 | 20:34 | 20:34 | 20:49 | 21:24 | 21:34 | 21:34 | 22:44 |
19. 陽だまりの丘一丁目 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 18:25 | 18:25 | 18:45 | 19:25 | 19:25 | 19:45 | 20:35 | 20:35 | 20:50 | 21:25 | 21:35 | 21:35 | 22:45 |
20. 陽だまりの丘二丁目 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 18:27 | 18:27 | 18:47 | 19:27 | 19:27 | 19:47 | 20:37 | 20:37 | 20:52 | 21:27 | 21:37 | 21:37 | 22:47 |
21. 播磨中央公園南 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 18:29 | 18:29 | 18:49 | 19:29 | 19:29 | 19:49 | 20:39 | 20:39 | 20:54 | 21:29 | 21:39 | 21:39 | 22:49 |
22. 陽だまりの丘南 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 18:31 | 18:31 | 18:51 | 19:31 | 19:31 | 19:51 | 20:41 | 20:41 | 20:56 | 21:31 | 21:41 | 21:41 | 22:51 |
23. 総合運動公園南 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 18:33 | 18:33 | 18:53 | 19:33 | 19:33 | 19:53 | 20:43 | 20:43 | 20:58 | 21:33 | 21:43 | 21:43 | 22:53 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー