バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 毎日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 毎日 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 毎日 | 便10 平日 | 便11 平日 | 便12 毎日 | 便13 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2026 3.31 | 2026 3.31 | 2026 3.31 | 2026 3.31 | 2026 3.31 | 2026 3.31 | 2026 3.31 | 2026 3.31 | 2026 3.31 | 2026 3.31 | 2026 3.31 | 2026 3.31 | 2026 3.31 |
1. ヤナ上 | 6:20 | 7:20 | 8:37 | ― | 9:42 | 11:50 | ― | 13:06 | 15:17 | ― | 16:12 | 17:07 | 18:53 |
2. 駒沢新田 | 6:21 | 7:21 | 8:37 | ― | 9:42 | 11:50 | ― | 13:06 | 15:17 | ― | 16:12 | 17:07 | 18:53 |
3. ホタル清水 | 6:22 | 7:22 | 8:38 | ― | 9:43 | 11:51 | ― | 13:07 | 15:18 | ― | 16:13 | 17:08 | 18:54 |
4. 駒沢 | 6:23 | 7:23 | 8:39 | ― | 9:44 | 11:52 | ― | 13:08 | 15:19 | ― | 16:14 | 17:09 | 18:55 |
5. 天白橋西 | 6:24 | 7:24 | 8:40 | ― | 9:45 | 11:53 | ― | 13:09 | 15:20 | ― | 16:15 | 17:10 | 18:56 |
6. 天白橋 | 6:24 | 7:24 | 8:40 | ― | 9:45 | 11:53 | ― | 13:09 | 15:20 | ― | 16:15 | 17:10 | 18:56 |
7. 川岸駅 | 6:25 | 7:25 | 8:41 | ― | 9:46 | 11:54 | ― | 13:10 | 15:21 | ― | 16:16 | 17:11 | 18:57 |
8. 鮎沢 | 6:25 | 7:25 | 8:41 | ― | 9:46 | 11:54 | ― | 13:10 | 15:21 | ― | 16:16 | 17:11 | 18:57 |
9. 観蛍橋 | 6:26 | 7:26 | 8:42 | ― | 9:47 | 11:55 | ― | 13:11 | 15:22 | ― | 16:17 | 17:12 | 18:58 |
10. 第9分団屯所前 | 6:27 | 7:27 | 8:43 | ― | 9:48 | 11:56 | ― | 13:12 | 15:23 | ― | 16:18 | 17:13 | 18:59 |
11. 川岸小学校南 | 6:28 | 7:28 | 8:44 | ― | 9:49 | 11:57 | ― | 13:13 | 15:24 | ― | 16:19 | 17:14 | 19:00 |
12. 西部中学校前 | 6:29 | 7:31 | 8:45 | ― | 9:50 | 11:58 | ― | 13:14 | 15:25 | ― | 16:20 | 17:15 | 19:00 |
13. 西部中学校北 | ― | ― | 8:46 | ― | ― | 11:59 | ― | ― | 15:26 | ― | ― | 17:16 | ― |
14. 中尾住宅団地入口 | ― | ― | 8:47 | ― | ― | 12:00 | ― | ― | 15:27 | ― | ― | 17:17 | ― |
15. 中尾住宅団地 | ― | ― | 8:48 | ― | ― | 12:01 | ― | ― | 15:28 | ― | ― | 17:18 | ― |
16. 高尾住宅団地 | ― | ― | 8:49 | ― | ― | 12:02 | ― | ― | 15:29 | ― | ― | 17:19 | ― |
17. 高尾住宅団地入口 | ― | ― | 8:51 | ― | ― | 12:04 | ― | ― | 15:31 | ― | ― | 17:21 | ― |
18. 西部中学校北 | ― | ― | 8:52 | ― | ― | 12:05 | ― | ― | 15:32 | ― | ― | 17:22 | ― |
19. 鶴峯公園 | 6:30 | 7:32 | 8:55 | ― | 9:51 | 12:08 | ― | 13:15 | 15:35 | ― | 16:21 | 17:25 | 19:01 |
20. 川岸上一丁目 | 6:31 | 7:33 | 8:56 | ― | 9:52 | 12:09 | ― | 13:16 | 15:36 | ― | 16:22 | 17:26 | 19:02 |
21. 三沢郵便局入口 | 6:32 | 7:34 | 8:57 | ― | 9:53 | 12:10 | ― | 13:17 | 15:37 | ― | 16:23 | 17:27 | 19:03 |
22. 中央印刷前 | 6:33 | 7:35 | 8:57 | ― | 9:53 | 12:10 | ― | 13:17 | 15:37 | ― | 16:23 | 17:28 | 19:03 |
23. 成田町 | 6:34 | 7:36 | 8:58 | ― | 9:54 | 12:11 | ― | 13:18 | 15:38 | ― | 16:24 | 17:29 | 19:04 |
24. 本通り三ツ角 | 6:36 | 7:38 | 9:00 | ― | 9:56 | 12:13 | ― | 13:20 | 15:40 | ― | 16:26 | 17:31 | 19:05 |
25. 岡谷駅 | 7:01 | 7:43 | 9:03 | 9:23 | 9:59 | 12:16 | ― | 13:23 | 15:43 | ― | 16:29 | 17:34 | 19:08 |
26. 小部沢 | ― | 7:46 | 9:05 | ― | 10:01 | 12:18 | ― | ― | 15:45 | ― | ― | 17:36 | 19:10 |
27. 新屋敷 | ― | 7:48 | 9:07 | ― | 10:03 | 12:20 | ― | ― | 15:47 | ― | ― | 17:38 | 19:12 |
28. 岡谷市民病院前 | ― | 8:10 | 9:09 | ― | 10:05 | 12:22 | 12:37 | ― | 15:49 | 15:42 | ― | 18:10 | 19:15 |
29. 岡谷市民病院東 | ― | 8:11 | 9:10 | ― | ― | ― | 12:38 | ― | 15:50 | 15:43 | ― | 18:11 | 19:16 |
30. 岡谷市役所前(蚕糸公園) | ― | ― | 9:12 | ― | ― | ― | ― | ― | 15:52 | ― | ― | ― | ― |
31. 向山医院前 | ― | ― | 9:14 | ― | ― | ― | ― | ― | 15:54 | ― | ― | ― | ― |
32. 田中町二丁目 | ― | ― | 9:16 | ― | ― | ― | ― | ― | 15:56 | ― | ― | ― | ― |
33. 美謄堂印刷前 | ― | ― | 9:17 | ― | ― | ― | ― | ― | 15:57 | ― | ― | ― | ― |
34. 岡谷南高校前 | ― | ― | 9:19 | ― | ― | ― | ― | ― | 15:59 | ― | ― | ― | ― |
35. 祐愛病院前 | ― | ― | 9:20 | ― | ― | ― | ― | ― | 16:00 | ― | ― | ― | ― |
36. 諏訪湖ハイツ | ― | ― | 9:23 | ― | ― | ― | ― | ― | 16:03 | ― | ― | ― | ― |
37. ロマネット前 | ― | ― | 9:23 | ― | ― | ― | ― | ― | 16:03 | ― | ― | ― | ― |
38. 岡谷東高校前 | ― | ― | 9:25 | ― | ― | ― | ― | ― | 16:05 | ― | ― | ― | ― |
39. 岡谷熱処理工業入口 | ― | ― | 9:26 | ― | ― | ― | ― | ― | 16:06 | ― | ― | ― | ― |
40. 日本青銅前 | ― | ― | 9:27 | ― | ― | ― | ― | ― | 16:07 | ― | ― | ― | ― |
41. 東銀座二丁目 | ― | ― | 9:28 | ― | ― | ― | ― | ― | 16:08 | ― | ― | ― | ― |
42. 小井川 | ― | ― | 9:29 | ― | ― | ― | ― | ― | 16:09 | ― | ― | ― | ― |
43. 小口薬師堂前 | ― | ― | 9:30 | ― | ― | ― | ― | ― | 16:10 | ― | ― | ― | ― |
44. 岡谷市役所前 | ― | ― | 9:32 | ― | ― | ― | ― | ― | 16:12 | ― | ― | ― | ― |
45. 岡谷市民病院前 | ― | ― | 9:49 | ― | ― | ― | ― | ― | 16:29 | ― | ― | ― | ― |
46. 岡谷市民病院東 | ― | ― | 9:50 | ― | ― | ― | ― | ― | 16:30 | ― | ― | ― | ― |
47. 新屋敷 | ― | 8:13 | 9:52 | ― | ― | ― | 12:40 | ― | 16:32 | 15:45 | ― | 18:13 | 19:18 |
48. 小部沢 | ― | 8:14 | 9:53 | ― | ― | ― | 12:41 | ― | 16:33 | 15:46 | ― | 18:14 | 19:19 |
49. 岡谷駅 | ― | 8:18 | 9:57 | ― | ― | ― | 12:47 | ― | 16:39 | 15:53 | ― | 18:25 | 19:40 |
50. 本通り三ツ角 | 7:02 | 8:19 | 9:58 | 9:24 | ― | ― | 12:48 | ― | 16:40 | 15:54 | ― | 18:26 | 19:41 |
51. 成田町 | 7:03 | 8:20 | 9:59 | 9:25 | ― | ― | 12:49 | ― | 16:41 | 15:55 | ― | 18:27 | 19:42 |
52. 中央印刷前 | 7:04 | 8:21 | 10:00 | 9:26 | ― | ― | 12:50 | ― | 16:42 | 15:56 | ― | 18:28 | 19:43 |
53. 三沢郵便局入口 | 7:05 | 8:22 | 10:01 | 9:27 | ― | ― | 12:51 | ― | 16:43 | 15:57 | ― | 18:29 | 19:44 |
54. 川岸上一丁目 | 7:06 | 8:23 | 10:02 | 9:28 | ― | ― | 12:52 | ― | 16:44 | 15:58 | ― | 18:30 | 19:45 |
55. 鶴峯公園 | 7:08 | 8:25 | 10:04 | 9:30 | ― | ― | 12:54 | ― | 16:46 | 16:00 | ― | 18:32 | 19:47 |
56. 西部中学校北 | ― | ― | 10:05 | ― | ― | ― | ― | ― | 16:47 | ― | ― | 18:33 | 19:48 |
57. 中尾住宅団地入口 | ― | ― | 10:06 | ― | ― | ― | ― | ― | 16:48 | ― | ― | 18:34 | 19:49 |
58. 中尾住宅団地 | ― | ― | 10:07 | ― | ― | ― | ― | ― | 16:49 | ― | ― | 18:35 | 19:50 |
59. 高尾住宅団地 | ― | ― | 10:08 | ― | ― | ― | ― | ― | 16:50 | ― | ― | 18:36 | 19:51 |
60. 高尾住宅団地入口 | ― | ― | 10:10 | ― | ― | ― | ― | ― | 16:52 | ― | ― | 18:38 | 19:53 |
61. 西部中学校北 | ― | ― | 10:11 | ― | ― | ― | ― | ― | 16:53 | ― | ― | 18:39 | 19:54 |
62. 西部中学校前 | 7:09 | 8:26 | 10:14 | 9:31 | ― | ― | 12:55 | ― | 16:56 | 16:01 | ― | 18:42 | 19:57 |
63. 川岸小学校南 | 7:10 | 8:27 | 10:15 | 9:32 | ― | ― | 12:56 | ― | 16:57 | 16:02 | ― | 18:43 | 19:58 |
64. 第9分団屯所前 | 7:11 | 8:28 | 10:16 | 9:33 | ― | ― | 12:57 | ― | 16:58 | 16:03 | ― | 18:44 | 19:59 |
65. 観蛍橋 | 7:12 | 8:29 | 10:17 | 9:34 | ― | ― | 12:58 | ― | 16:59 | 16:04 | ― | 18:45 | 20:00 |
66. 鮎沢 | 7:13 | 8:30 | 10:18 | 9:35 | ― | ― | 12:59 | ― | 17:00 | 16:05 | ― | 18:46 | 20:01 |
67. 川岸駅 | 7:14 | 8:31 | 10:19 | 9:36 | ― | ― | 13:00 | ― | 17:01 | 16:06 | ― | 18:47 | 20:02 |
68. 天白橋 | 7:14 | 8:31 | 10:19 | 9:36 | ― | ― | 13:00 | ― | 17:01 | 16:06 | ― | 18:47 | 20:02 |
69. 天白橋西 | 7:14 | 8:31 | 10:19 | 9:36 | ― | ― | 13:00 | ― | 17:01 | 16:06 | ― | 18:47 | 20:02 |
70. 駒沢 | 7:15 | 8:32 | 10:20 | 9:37 | ― | ― | 13:01 | ― | 17:02 | 16:07 | ― | 18:48 | 20:03 |
71. ホタル清水 | 7:16 | 8:33 | 10:21 | 9:38 | ― | ― | 13:02 | ― | 17:03 | 16:08 | ― | 18:49 | 20:04 |
72. 駒沢新田 | 7:17 | 8:34 | 10:22 | 9:39 | ― | ― | 13:03 | ― | 17:04 | 16:09 | ― | 18:50 | 20:05 |
73. ヤナ上 | 7:19 | 8:36 | 10:24 | 9:41 | ― | ― | 13:05 | ― | 17:06 | 16:11 | ― | 18:52 | 20:07 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー