バス停 | 便1 特別 | 便2 特別 | 便3 特別 | 便4 特別 |
---|---|---|---|---|
有効期限 | ― | ― | ― | ― |
1. 楠ノ川 | 8:33 | 11:02 | 14:16 | 15:53 |
2. 柚ノ川 | 8:40 | ― | ― | ― |
3. 桃浦 | 8:43 | 11:07 | 14:21 | 15:58 |
4. 黒石野口 | 8:44 | 11:08 | 14:22 | 15:59 |
5. 旧保育所前 | 8:46 | 11:10 | 14:24 | 16:01 |
6. 大棚 | 8:47 | 11:11 | 14:25 | 16:02 |
7. 大新改 | 8:48 | 11:12 | 14:26 | 16:03 |
8. 長沢橋 | 8:49 | 11:13 | 14:27 | 16:04 |
9. 中土佐町役場 | 8:50 | 11:14 | 14:28 | 16:05 |
10. 久礼駅前 | 8:53 | 11:17 | 14:31 | 16:08 |
11. 南新町 | 8:54 | 11:18 | 14:32 | 16:09 |
12. 元橋 | 8:55 | 11:19 | 14:33 | 16:10 |
13. 久礼橋 | 8:57 | 11:21 | 14:35 | 16:12 |
14. 札場 | 8:57 | 11:21 | 14:35 | 16:12 |
15. 久礼駅前 | 8:58 | 11:22 | 14:36 | 16:13 |
16. 土佐久礼駅 | 8:58 | 11:22 | 14:36 | 16:13 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー