バス停 | 便1 土曜 | 便2 平日 | 便3 月〜土 | 便4 月〜土 |
---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 10.29 | 2025 10.29 | 2025 10.29 | 2025 10.29 |
1. 村上営業所 | 13:00 | 13:00 | 16:03 | 17:25 |
2. 旧病院前 | 13:00 | 13:00 | 16:03 | 17:25 |
3. 肴町 | ― | 13:02 | ― | ― |
4. 大欠 | ― | 13:03 | ― | ― |
5. 緑町 | ― | 13:04 | ― | ― |
6. 村上総合病院前 | ― | 13:06 | ― | ― |
7. 原信村上西店前 | ― | 13:06 | ― | ― |
8. 緑町 | ― | 13:09 | ― | ― |
9. 大欠 | ― | 13:10 | ― | ― |
10. 肴町 | ― | 13:11 | ― | ― |
11. 田端町 | ― | 13:12 | ― | ― |
12. 村上駅前 | 13:02 | 13:13 | 16:05 | 17:27 |
13. 村上高校前 | 13:03 | 13:14 | 16:06 | 17:28 |
14. 山居町二丁目 | 13:04 | 13:15 | 16:07 | 17:29 |
15. 村上IC入口 | 13:08 | 13:19 | 16:11 | 17:33 |
16. 牛沢 | 13:09 | 13:20 | 16:12 | 17:34 |
17. 田口 | 13:10 | 13:21 | 16:13 | 17:35 |
18. 新町(国道) | 13:12 | 13:23 | 16:15 | 17:37 |
19. 山辺里(国道) | 13:13 | 13:24 | 16:16 | 17:38 |
20. 天神岡 | 13:14 | 13:25 | 16:17 | 17:39 |
21. 四日市(国道) | 13:15 | 13:26 | 16:18 | 17:40 |
22. 古渡路(国道) | 13:16 | 13:27 | 16:19 | 17:41 |
23. 小川国道 | 13:17 | 13:28 | 16:20 | 17:42 |
24. 宮ノ下 | 13:19 | 13:30 | 16:22 | 17:44 |
25. 鵜渡路 | 13:21 | 13:32 | 16:24 | 17:46 |
26. 森林研究所前 | 13:22 | 13:33 | 16:25 | 17:47 |
27. 上野 | 13:23 | 13:34 | 16:26 | 17:48 |
28. 朝日さくら小学校前 | 13:24 | 13:35 | 16:27 | 17:49 |
29. 猿沢 | 13:25 | 13:36 | 16:28 | 17:50 |
30. 猿沢上町 | 13:26 | 13:37 | 16:29 | 17:51 |
31. 桧原 | 13:28 | 13:39 | 16:31 | 17:53 |
32. 桧原中通 | 13:28 | 13:39 | 16:31 | 17:53 |
33. 桧原上通 | 13:29 | 13:40 | 16:32 | 17:54 |
34. 村上市ごみ処理場前 | 13:29 | 13:40 | 16:32 | 17:54 |
35. 板屋越三差路 | 13:30 | 13:41 | 16:33 | 17:55 |
36. 板屋越 | 13:30 | 13:41 | 16:33 | 17:55 |
37. 早稲田三差路 | 13:31 | 13:42 | 16:34 | 17:56 |
38. 早稲田 | 13:32 | 13:43 | 16:35 | 17:57 |
39. 松岡 | 13:33 | 13:44 | 16:36 | 17:58 |
40. 塩野町 | 13:34 | 13:45 | 16:37 | 17:59 |
41. 塩野町郵便局前 | 13:34 | 13:45 | 16:37 | 17:59 |
42. 竜門寺前 | 13:35 | 13:46 | 16:38 | 18:00 |
43. 塩野町車庫前 | 13:36 | 13:47 | 16:39 | 18:01 |
44. 大須戸(国道) | 13:38 | 13:49 | 16:41 | 18:03 |
45. 下大行 | 13:39 | 13:50 | 16:42 | 18:04 |
46. 大行鉱泉前 | 13:40 | 13:51 | 16:43 | 18:05 |
47. 蒲萄入口 | 13:43 | 13:54 | 16:46 | 18:08 |
48. 蒲萄 | 13:44 | 13:55 | 16:47 | 18:09 |
49. 中小屋 | 13:44 | 13:55 | 16:47 | 18:09 |
50. 大沢入口 | 13:50 | 14:01 | 16:53 | 18:15 |
51. 大毎宮前 | 13:51 | 14:02 | 16:54 | 18:16 |
52. 北中上 | 13:55 | 14:05 | 16:58 | 18:20 |
53. 北中 | 13:57 | 14:08 | 17:00 | 18:22 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー