バス停 | 便1 日曜 | 便2 土曜 | 便3 平日 | 便4 土曜 | 便5 日曜 | 便6 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 |
1. 伊美 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 9:54 | 9:54 | 9:59 |
2. 下浜中 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 9:55 | 9:55 | 10:00 |
3. 伊美港 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 9:56 | 9:56 | 10:01 |
4. 下浜中 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 9:56 | 9:56 | 10:01 |
5. 国見郵便局前 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 9:58 | 9:58 | 10:03 |
6. 国見中学校前 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 9:58 | 9:58 | 10:03 |
7. 国見支所前 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 9:59 | 9:59 | 10:04 |
8. 国見福祉センター前 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 10:00 | 10:00 | 10:05 |
9. 双国高校前 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 10:00 | 10:00 | 10:05 |
10. 東櫛の海 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 10:02 | 10:02 | 10:07 |
11. 櫛の海 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 10:02 | 10:02 | 10:07 |
12. 鬼籠 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 10:03 | 10:03 | 10:08 |
13. 竹田津大橋 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 10:04 | 10:04 | 10:09 |
14. 竹田津漁協前 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 10:05 | 10:05 | 10:10 |
15. 竹田津港 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 10:06 | 10:06 | 10:11 |
16. 竹田津漁協前 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 10:07 | 10:07 | 10:12 |
17. 竹田津 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 10:07 | 10:07 | 10:12 |
18. 西村 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 10:08 | 10:08 | 10:13 |
19. 近広 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 10:10 | 10:10 | 10:15 |
20. 堂園 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 10:11 | 10:11 | 10:16 |
21. 元兼 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 10:11 | 10:11 | 10:16 |
22. 長崎鼻キャンプ場入口 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 10:12 | 10:12 | 10:17 |
23. 香々地 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 10:13 | 10:13 | 10:18 |
24. 新竹田橋 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 10:13 | 10:13 | 10:18 |
25. 松原 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 10:14 | 10:14 | 10:19 |
26. 西浜 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 10:14 | 10:14 | 10:19 |
27. 香々地少年自然の家入口 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 10:15 | 10:15 | 10:20 |
28. 松津 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 10:17 | 10:17 | 10:22 |
29. 羽根 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 10:18 | 10:18 | 10:23 |
30. 小池 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 10:20 | 10:20 | 10:25 |
31. 西堅来 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 10:20 | 10:20 | 10:25 |
32. 粟嶋公園前 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 10:21 | 10:21 | 10:26 |
33. 小林 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 10:21 | 10:21 | 10:26 |
34. 東浜 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 10:23 | 10:23 | 10:28 |
35. 臼野 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 10:23 | 10:23 | 10:28 |
36. 真寿苑 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 10:24 | 10:24 | 10:29 |
37. 尾鷲 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 10:25 | 10:25 | 10:30 |
38. 泊 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 10:25 | 10:25 | 10:30 |
39. 西泊 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 10:26 | 10:26 | 10:31 |
40. 真玉 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 10:27 | 10:27 | 10:32 |
41. 真玉支所前 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 10:28 | 10:28 | 10:33 |
42. 浜内新田 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 10:29 | 10:29 | 10:34 |
43. 大村 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 10:30 | 10:30 | 10:35 |
44. 東金屋 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 10:31 | 10:31 | 10:36 |
45. 金屋 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 10:31 | 10:31 | 10:36 |
46. 西金屋 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 10:32 | 10:32 | 10:37 |
47. 赤坂 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 10:33 | 10:33 | 10:38 |
48. 猫石 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 10:34 | 10:34 | 10:39 |
49. 入川 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 10:34 | 10:34 | 10:39 |
50. 新開 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 10:35 | 10:35 | 10:40 |
51. 呉崎 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 10:36 | 10:36 | 10:41 |
52. 中伏 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 10:38 | 10:38 | 10:43 |
53. 新栄住宅前 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 10:39 | 10:39 | 10:44 |
54. 高田高校前 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 10:40 | 10:40 | 10:45 |
55. 新屋敷 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 10:41 | 10:41 | 10:46 |
56. 玉津商店街 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 10:42 | 10:42 | 10:47 |
57. 桂橋 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 10:42 | 10:42 | 10:47 |
58. 市立図書館前 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 10:43 | 10:43 | 10:48 |
59. 豊後高田市役所 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 10:45 | 10:45 | 10:50 |
60. 高田本町 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 10:46 | 10:46 | 10:51 |
61. 豊後高田 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 10:48 | 10:48 | 10:53 |
62. 豊後高田 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 10:49 | 10:49 | 10:54 |
63. イオンタウン豊後高田店 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 10:52 | 10:52 | 10:57 |
64. 新地 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 10:55 | 10:55 | 11:00 |
65. 犬田 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 10:56 | 10:56 | 11:01 |
66. 横田 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 10:57 | 10:57 | 11:02 |
67. 西木 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 10:58 | 10:58 | 11:03 |
68. 岩崎 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 10:59 | 10:59 | 11:04 |
69. 宇佐駅前 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 11:01 | 11:01 | 11:06 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー