バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 特別 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 特別 | 便9 平日 | 便10 特別 | 便11 平日 | 便12 土曜 | 便13 日曜 | 便14 特別 | 便15 土曜 | 便16 日曜 | 便17 平日 | 便18 特別 | 便19 土曜 | 便20 日曜 | 便21 平日 | 便22 特別 | 便23 土曜 | 便24 日曜 | 便25 平日 | 便26 特別 | 便27 土曜 | 便28 日曜 | 便29 平日 | 便30 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | ― | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | ― | 2025 9.30 | ― | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | ― | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | ― | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | ― | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | ― | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | ― |
1. 祐徳神社前 | 6:50 | 6:50 | 6:50 | 6:50 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:58 | 8:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 11:58 | 11:58 | 12:58 | 12:58 | 13:58 | 13:58 | 14:08 | 14:08 | 15:58 | 15:58 | 16:18 | 16:18 | 17:58 | 17:58 | 18:13 | 18:13 |
2. 古枝小学校前(1) | 6:51 | 6:51 | 6:51 | 6:51 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:59 | 8:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 11:59 | 11:59 | 12:59 | 12:59 | 13:59 | 13:59 | 14:09 | 14:09 | 15:59 | 15:59 | 16:19 | 16:19 | 17:59 | 17:59 | 18:14 | 18:14 |
3. 大村方(1) | 6:52 | 6:52 | 6:52 | 6:52 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 9:00 | 9:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 14:10 | 14:10 | 16:00 | 16:00 | 16:20 | 16:20 | 18:00 | 18:00 | 18:15 | 18:15 |
4. 工場団地入口(1) | 6:53 | 6:53 | 6:53 | 6:53 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 9:01 | 9:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 12:01 | 12:01 | 13:01 | 13:01 | 14:01 | 14:01 | 14:11 | 14:11 | 16:01 | 16:01 | 16:21 | 16:21 | 18:01 | 18:01 | 18:16 | 18:16 |
5. 浜三ツ角(1) | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 9:02 | 9:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 12:02 | 12:02 | 13:02 | 13:02 | 14:02 | 14:02 | 14:12 | 14:12 | 16:02 | 16:02 | 16:22 | 16:22 | 18:02 | 18:02 | 18:17 | 18:17 |
6. 浜三ツ角西(1) | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 9:02 | 9:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 12:02 | 12:02 | 13:02 | 13:02 | 14:02 | 14:02 | 14:12 | 14:12 | 16:02 | 16:02 | 16:22 | 16:22 | 18:02 | 18:02 | 18:17 | 18:17 |
7. 石木津(1) | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 9:03 | 9:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 12:03 | 12:03 | 13:03 | 13:03 | 14:03 | 14:03 | 14:13 | 14:13 | 16:03 | 16:03 | 16:23 | 16:23 | 18:03 | 18:03 | 18:18 | 18:18 |
8. しめご橋(1) | 6:56 | 6:56 | 6:56 | 6:56 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 9:04 | 9:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 12:04 | 12:04 | 13:04 | 13:04 | 14:04 | 14:04 | 14:14 | 14:14 | 16:04 | 16:04 | 16:24 | 16:24 | 18:04 | 18:04 | 18:19 | 18:19 |
9. 鹿島農協入口(1) | 6:57 | 6:57 | 6:57 | 6:57 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 9:05 | 9:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 12:05 | 12:05 | 13:05 | 13:05 | 14:05 | 14:05 | 14:15 | 14:15 | 16:05 | 16:05 | 16:25 | 16:25 | 18:05 | 18:05 | 18:20 | 18:20 |
10. 小舟津(1) | 6:58 | 6:58 | 6:58 | 6:58 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 9:06 | 9:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 12:06 | 12:06 | 13:06 | 13:06 | 14:06 | 14:06 | 14:16 | 14:16 | 16:06 | 16:06 | 16:26 | 16:26 | 18:06 | 18:06 | 18:21 | 18:21 |
11. 中川(1) | 7:00 | 6:59 | 6:59 | 7:00 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 9:07 | 9:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 12:07 | 12:07 | 13:07 | 13:07 | 14:07 | 14:07 | 14:17 | 14:17 | 16:07 | 16:07 | 16:27 | 16:27 | 18:07 | 18:07 | 18:22 | 18:22 |
12. 中牟田(1) | 7:01 | 7:00 | 7:00 | 7:01 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 9:08 | 9:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 12:08 | 12:08 | 13:08 | 13:08 | 14:08 | 14:08 | 14:18 | 14:18 | 16:08 | 16:08 | 16:28 | 16:28 | 18:08 | 18:08 | 18:23 | 18:23 |
13. 肥前鹿島駅前 | 7:03 | 7:02 | 7:02 | 7:03 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 9:10 | 9:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 12:10 | 12:10 | 13:10 | 13:10 | 14:10 | 14:10 | 14:20 | 14:20 | 16:10 | 16:10 | 16:30 | 16:30 | 18:10 | 18:10 | 18:25 | 18:25 |
14. 鹿島本町西(1) | 7:05 | 7:04 | 7:04 | 7:05 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 9:12 | 9:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 12:12 | 12:12 | 13:12 | 13:12 | 14:12 | 14:12 | 14:22 | 14:22 | 16:12 | 16:12 | 16:32 | 16:32 | 18:12 | 18:12 | 18:27 | 18:27 |
15. 乙丸西(2) | 7:06 | 7:05 | 7:05 | 7:06 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 9:13 | 9:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 12:13 | 12:13 | 13:13 | 13:13 | 14:13 | 14:13 | 14:23 | 14:23 | 16:13 | 16:13 | 16:33 | 16:33 | 18:13 | 18:13 | 18:28 | 18:28 |
16. 貝の橋(2) | 7:09 | 7:08 | 7:08 | 7:09 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 9:16 | 9:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 12:16 | 12:16 | 13:16 | 13:16 | 14:16 | 14:16 | 14:26 | 14:26 | 16:16 | 16:16 | 16:36 | 16:36 | 18:16 | 18:16 | 18:31 | 18:31 |
17. 五の宮(2) | 7:10 | 7:09 | 7:09 | 7:10 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 9:17 | 9:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 12:17 | 12:17 | 13:17 | 13:17 | 14:17 | 14:17 | 14:27 | 14:27 | 16:17 | 16:17 | 16:37 | 16:37 | 18:17 | 18:17 | 18:32 | 18:32 |
18. 大牟田(2) | 7:11 | 7:10 | 7:10 | 7:11 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 9:18 | 9:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 12:18 | 12:18 | 13:18 | 13:18 | 14:18 | 14:18 | 14:28 | 14:28 | 16:18 | 16:18 | 16:38 | 16:38 | 18:18 | 18:18 | 18:33 | 18:33 |
19. 真崎(2) | 7:12 | 7:11 | 7:11 | 7:12 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 9:19 | 9:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 12:19 | 12:19 | 13:19 | 13:19 | 14:19 | 14:19 | 14:29 | 14:29 | 16:19 | 16:19 | 16:39 | 16:39 | 18:19 | 18:19 | 18:34 | 18:34 |
20. 五町田(2) | 7:13 | 7:12 | 7:12 | 7:13 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 9:20 | 9:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 12:20 | 12:20 | 13:20 | 13:20 | 14:20 | 14:20 | 14:30 | 14:30 | 16:20 | 16:20 | 16:40 | 16:40 | 18:20 | 18:20 | 18:35 | 18:35 |
21. 嬉野市役所塩田庁舎前(1) | 7:15 | 7:13 | 7:13 | 7:15 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 9:21 | 9:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 12:21 | 12:21 | 13:21 | 13:21 | 14:21 | 14:21 | 14:31 | 14:31 | 16:21 | 16:21 | 16:41 | 16:41 | 18:21 | 18:21 | 18:36 | 18:36 |
22. 塩田下町(2) | 7:16 | 7:14 | 7:14 | 7:16 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 9:22 | 9:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 12:22 | 12:22 | 13:22 | 13:22 | 14:22 | 14:22 | 14:32 | 14:32 | 16:22 | 16:22 | 16:42 | 16:42 | 18:22 | 18:22 | 18:37 | 18:37 |
23. 牛間田新道(2) | 7:17 | 7:15 | 7:15 | 7:17 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 9:23 | 9:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 12:23 | 12:23 | 13:23 | 13:23 | 14:23 | 14:23 | 14:33 | 14:33 | 16:23 | 16:23 | 16:43 | 16:43 | 18:23 | 18:23 | 18:38 | 18:38 |
24. 下久間(2) | 7:18 | 7:16 | 7:16 | 7:18 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 9:24 | 9:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 12:24 | 12:24 | 13:24 | 13:24 | 14:24 | 14:24 | 14:34 | 14:34 | 16:24 | 16:24 | 16:44 | 16:44 | 18:24 | 18:24 | 18:39 | 18:39 |
25. 志田原(2) | 7:20 | 7:18 | 7:18 | 7:20 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 9:26 | 9:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 12:26 | 12:26 | 13:26 | 13:26 | 14:26 | 14:26 | 14:36 | 14:36 | 16:26 | 16:26 | 16:46 | 16:46 | 18:26 | 18:26 | 18:41 | 18:41 |
26. 冬野入口(2) | 7:21 | 7:19 | 7:19 | 7:21 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 9:27 | 9:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 12:27 | 12:27 | 13:27 | 13:27 | 14:27 | 14:27 | 14:37 | 14:37 | 16:27 | 16:27 | 16:47 | 16:47 | 18:27 | 18:27 | 18:42 | 18:42 |
27. 西山(2) | 7:22 | 7:20 | 7:20 | 7:22 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 9:28 | 9:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 12:28 | 12:28 | 13:28 | 13:28 | 14:28 | 14:28 | 14:38 | 14:38 | 16:28 | 16:28 | 16:48 | 16:48 | 18:28 | 18:28 | 18:43 | 18:43 |
28. 北志田(2) | 7:23 | 7:21 | 7:21 | 7:23 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 9:29 | 9:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 12:29 | 12:29 | 13:29 | 13:29 | 14:29 | 14:29 | 14:39 | 14:39 | 16:29 | 16:29 | 16:49 | 16:49 | 18:29 | 18:29 | 18:44 | 18:44 |
29. 楢崎(2) | 7:24 | 7:22 | 7:22 | 7:24 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 9:30 | 9:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 14:40 | 14:40 | 16:30 | 16:30 | 16:50 | 16:50 | 18:30 | 18:30 | 18:45 | 18:45 |
30. 上野(1) | 7:25 | 7:23 | 7:23 | 7:25 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 9:31 | 9:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 12:31 | 12:31 | 13:31 | 13:31 | 14:31 | 14:31 | 14:41 | 14:41 | 16:31 | 16:31 | 16:51 | 16:51 | 18:31 | 18:31 | 18:46 | 18:46 |
31. 郷の木(2) | 7:26 | 7:24 | 7:24 | 7:26 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 9:32 | 9:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 12:32 | 12:32 | 13:32 | 13:32 | 14:32 | 14:32 | 14:42 | 14:42 | 16:32 | 16:32 | 16:52 | 16:52 | 18:32 | 18:32 | 18:47 | 18:47 |
32. 潮見(2) | 7:27 | 7:25 | 7:25 | 7:27 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 9:33 | 9:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 12:33 | 12:33 | 13:33 | 13:33 | 14:33 | 14:33 | 14:43 | 14:43 | 16:33 | 16:33 | 16:53 | 16:53 | 18:33 | 18:33 | 18:48 | 18:48 |
33. 大谷(2) | 7:28 | 7:26 | 7:26 | 7:28 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 9:34 | 9:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 12:34 | 12:34 | 13:34 | 13:34 | 14:34 | 14:34 | 14:44 | 14:44 | 16:34 | 16:34 | 16:54 | 16:54 | 18:34 | 18:34 | 18:49 | 18:49 |
34. 宇宙科学館 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:37 | 10:37 | ― | 12:37 | 12:37 | ― | ― | 14:37 | 14:37 | ― | ― | 16:37 | 16:37 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
35. 永島(2) | 7:29 | 7:27 | 7:27 | 7:29 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 9:35 | 9:35 | 10:35 | 10:39 | 10:39 | 10:35 | 12:39 | 12:39 | 13:35 | 13:35 | 14:39 | 14:39 | 14:45 | 14:45 | 16:39 | 16:39 | 16:55 | 16:55 | 18:35 | 18:35 | 18:50 | 18:50 |
36. 和田団地(2) | 7:30 | 7:28 | 7:28 | 7:30 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 9:36 | 9:36 | 10:36 | 10:40 | 10:40 | 10:36 | 12:40 | 12:40 | 13:36 | 13:36 | 14:40 | 14:40 | 14:46 | 14:46 | 16:40 | 16:40 | 16:56 | 16:56 | 18:36 | 18:36 | 18:51 | 18:51 |
37. 花島(2) | 7:31 | 7:29 | 7:29 | 7:31 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 9:37 | 9:37 | 10:37 | 10:41 | 10:41 | 10:37 | 12:41 | 12:41 | 13:37 | 13:37 | 14:41 | 14:41 | 14:47 | 14:47 | 16:41 | 16:41 | 16:57 | 16:57 | 18:37 | 18:37 | 18:52 | 18:52 |
38. 青陵中学校前(2) | 7:32 | 7:30 | 7:30 | 7:32 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 9:38 | 9:38 | 10:38 | 10:42 | 10:42 | 10:38 | 12:42 | 12:42 | 13:38 | 13:38 | 14:42 | 14:42 | 14:48 | 14:48 | 16:42 | 16:42 | 16:58 | 16:58 | 18:38 | 18:38 | 18:53 | 18:53 |
39. 武雄総合庁舎前(1) | 7:34 | 7:32 | 7:32 | 7:34 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 9:40 | 9:40 | 10:40 | 10:44 | 10:44 | 10:40 | 12:44 | 12:44 | 13:40 | 13:40 | 14:44 | 14:44 | 14:50 | 14:50 | 16:44 | 16:44 | 17:00 | 17:00 | 18:40 | 18:40 | 18:55 | 18:55 |
40. 武雄温泉駅(南口) | 7:38 | 7:35 | 7:35 | 7:38 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 9:43 | 9:43 | 10:43 | 10:47 | 10:47 | 10:43 | 12:47 | 12:47 | 13:43 | 13:43 | 14:47 | 14:47 | 14:53 | 14:53 | 16:47 | 16:47 | 17:03 | 17:03 | 18:43 | 18:43 | 18:58 | 18:58 |
41. 武雄温泉駅(北口)(2) | 7:40 | 7:37 | 7:37 | 7:40 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 9:45 | 9:45 | 10:45 | 10:49 | 10:49 | 10:45 | 12:49 | 12:49 | 13:45 | 13:45 | 14:49 | 14:49 | 14:55 | 14:55 | 16:49 | 16:49 | 17:05 | 17:05 | 18:45 | 18:45 | 19:00 | 19:00 |
42. 武雄市役所前(1) | 7:43 | 7:40 | 7:40 | 7:43 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 9:48 | 9:48 | 10:48 | 10:52 | 10:52 | 10:48 | 12:52 | 12:52 | 13:48 | 13:48 | 14:52 | 14:52 | 14:58 | 14:58 | 16:52 | 16:52 | 17:08 | 17:08 | 18:48 | 18:48 | 19:03 | 19:03 |
43. マルキョウ前(2) | 7:44 | 7:41 | 7:41 | 7:44 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 9:49 | 9:49 | 10:49 | 10:53 | 10:53 | 10:49 | 12:53 | 12:53 | 13:49 | 13:49 | 14:53 | 14:53 | 14:59 | 14:59 | 16:53 | 16:53 | 17:09 | 17:09 | 18:49 | 18:49 | 19:04 | 19:04 |
44. ゆめタウン武雄(武雄市図書館)(1) | 7:46 | 7:43 | 7:43 | 7:46 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 9:51 | 9:51 | 10:51 | 10:55 | 10:55 | 10:51 | 12:55 | 12:55 | 13:51 | 13:51 | 14:55 | 14:55 | 15:01 | 15:01 | 16:55 | 16:55 | 17:11 | 17:11 | 18:51 | 18:51 | 19:06 | 19:06 |
45. 武雄高校前(2) | 7:47 | 7:44 | 7:44 | 7:47 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 9:52 | 9:52 | 10:52 | 10:56 | 10:56 | 10:52 | 12:56 | 12:56 | 13:52 | 13:52 | 14:56 | 14:56 | 15:02 | 15:02 | 16:56 | 16:56 | 17:12 | 17:12 | 18:52 | 18:52 | 19:07 | 19:07 |
46. 武雄中央公園前(2) | 7:49 | 7:46 | 7:46 | 7:49 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 9:54 | 9:54 | 10:54 | 10:58 | 10:58 | 10:54 | 12:58 | 12:58 | 13:54 | 13:54 | 14:58 | 14:58 | 15:04 | 15:04 | 16:58 | 16:58 | 17:14 | 17:14 | 18:54 | 18:54 | 19:09 | 19:09 |
47. 武雄温泉入口(2) | 7:50 | 7:47 | 7:47 | 7:50 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 9:55 | 9:55 | 10:55 | 10:59 | 10:59 | 10:55 | 12:59 | 12:59 | 13:55 | 13:55 | 14:59 | 14:59 | 15:05 | 15:05 | 16:59 | 16:59 | 17:15 | 17:15 | 18:55 | 18:55 | 19:10 | 19:10 |
48. 竹下町(2) | 7:51 | 7:48 | 7:48 | 7:51 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 9:56 | 9:56 | 10:56 | 11:00 | 11:00 | 10:56 | 13:00 | 13:00 | 13:56 | 13:56 | 15:00 | 15:00 | 15:06 | 15:06 | 17:00 | 17:00 | 17:16 | 17:16 | 18:56 | 18:56 | 19:11 | 19:11 |
49. 下西山(2) | 7:53 | 7:50 | 7:50 | 7:53 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:58 | 9:58 | 10:58 | 11:02 | 11:02 | 10:58 | 13:02 | 13:02 | 13:58 | 13:58 | 15:02 | 15:02 | 15:08 | 15:08 | 17:02 | 17:02 | 17:18 | 17:18 | 18:58 | 18:58 | 19:13 | 19:13 |
50. 下西山車庫 | 7:55 | 7:52 | 7:52 | 7:55 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 11:04 | 11:04 | 11:00 | 13:04 | 13:04 | 14:00 | 14:00 | 15:04 | 15:04 | 15:10 | 15:10 | 17:04 | 17:04 | 17:20 | 17:20 | 19:00 | 19:00 | 19:15 | 19:15 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー