バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 特別 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | ― | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | ― |
1. 竹崎港 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
2. 観世音横 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 |
3. 道越環境広場 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 |
4. 道越 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
5. コロニー入口 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
6. 竹崎入口(1) | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
7. 風配登山口(2) | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 |
8. 大浦駅前(1) | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 |
9. 亀の浦入口(1) | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 |
10. 広江(1) | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 |
11. 野上(1) | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
12. 里(1) | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 |
13. 休石(1) | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 |
14. 破瀬の浦 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
15. 亀崎 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 |
16. 陣内 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 |
17. 糸岐本町(1) | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 |
18. 太良役場前(1) | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
19. 油津(1) | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 |
20. 農協集荷所前(1) | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 |
21. 多良駅前(1) | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 |
22. 太良病院前(1) | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 |
23. 球場前(1) | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 |
24. 多良栄町・海中鳥居前(1) | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 |
25. 太良高校正門前 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
26. 江岡(1) | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 |
27. 伊福(1) | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 |
28. 道の駅太良前(1) | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 |
29. 江福(1) | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 |
30. 飯田(1) | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 |
31. 矢の浦(1) | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 |
32. 七浦小学校入口(1) | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 |
33. 七浦郵便局前(1) | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 |
34. 音成(1) | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 |
35. 道の駅鹿島前(1) | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
36. 宮道(2) | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
37. 塩屋橋(1) | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 |
38. 琵琶岬橋(1) | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 |
39. 西葉(1) | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 |
40. 新方(1) | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 |
41. 浜崎(1) | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 |
42. 肥前浜宿前(1) | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 |
43. 浜駅前(1) | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 |
44. 浜三ツ角西(1) | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 |
45. 石木津(1) | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 |
46. ドラモリ・コメリ前(1) | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 |
47. ララベル前(2) | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 |
48. 末光(1) | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 |
49. 鹿島市役所・エイブル前(1) | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 |
50. 中川(1) | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
51. 公園入口(2) | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 |
52. 鹿島新町 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 |
53. 肥前鹿島駅前 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー