バス停 | 便1 平日 | 便2 特別 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 特別 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 平日 | 便10 特別 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 平日 | 便14 特別 | 便15 土曜 | 便16 日曜 | 便17 平日 | 便18 特別 | 便19 土曜 | 便20 日曜 | 便21 平日 | 便22 特別 | 便23 土曜 | 便24 日曜 | 便25 土曜 | 便26 日曜 | 便27 平日 | 便28 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 9.30 | ― | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | ― | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | ― | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | ― | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | ― | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | ― | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | ― |
1. 祐徳神社前 | 6:45 | 6:45 | 7:08 | 7:08 | 7:58 | 7:58 | 8:48 | 8:48 | 9:08 | 9:08 | 10:28 | 10:28 | 11:08 | 11:08 | 12:08 | 12:08 | 12:53 | 12:53 | 13:48 | 13:48 | 15:08 | 15:08 | 15:28 | 15:28 | 17:08 | 17:08 | 17:23 | 17:23 |
2. 古枝小学校前(1) | 6:46 | 6:46 | 7:09 | 7:09 | 7:59 | 7:59 | 8:49 | 8:49 | 9:09 | 9:09 | 10:29 | 10:29 | 11:09 | 11:09 | 12:09 | 12:09 | 12:54 | 12:54 | 13:49 | 13:49 | 15:09 | 15:09 | 15:29 | 15:29 | 17:09 | 17:09 | 17:24 | 17:24 |
3. 大村方(1) | 6:47 | 6:47 | 7:10 | 7:10 | 8:00 | 8:00 | 8:50 | 8:50 | 9:10 | 9:10 | 10:30 | 10:30 | 11:10 | 11:10 | 12:10 | 12:10 | 12:55 | 12:55 | 13:50 | 13:50 | 15:10 | 15:10 | 15:30 | 15:30 | 17:10 | 17:10 | 17:25 | 17:25 |
4. 工場団地入口(1) | 6:48 | 6:48 | 7:11 | 7:11 | 8:01 | 8:01 | 8:51 | 8:51 | 9:11 | 9:11 | 10:31 | 10:31 | 11:11 | 11:11 | 12:11 | 12:11 | 12:56 | 12:56 | 13:51 | 13:51 | 15:11 | 15:11 | 15:31 | 15:31 | 17:11 | 17:11 | 17:26 | 17:26 |
5. 浜三ツ角(1) | 6:49 | 6:49 | 7:12 | 7:12 | 8:02 | 8:02 | 8:52 | 8:52 | 9:12 | 9:12 | 10:32 | 10:32 | 11:12 | 11:12 | 12:12 | 12:12 | 12:57 | 12:57 | 13:52 | 13:52 | 15:12 | 15:12 | 15:32 | 15:32 | 17:12 | 17:12 | 17:27 | 17:27 |
6. 浜三ツ角西(1) | 6:49 | 6:49 | 7:12 | 7:12 | 8:02 | 8:02 | 8:52 | 8:52 | 9:12 | 9:12 | 10:32 | 10:32 | 11:12 | 11:12 | 12:12 | 12:12 | 12:57 | 12:57 | 13:52 | 13:52 | 15:12 | 15:12 | 15:32 | 15:32 | 17:12 | 17:12 | 17:27 | 17:27 |
7. 石木津(1) | 6:50 | 6:50 | 7:13 | 7:13 | 8:03 | 8:03 | 8:53 | 8:53 | 9:13 | 9:13 | 10:33 | 10:33 | 11:13 | 11:13 | 12:13 | 12:13 | 12:58 | 12:58 | 13:53 | 13:53 | 15:13 | 15:13 | 15:33 | 15:33 | 17:13 | 17:13 | 17:28 | 17:28 |
8. しめご橋(1) | 6:51 | 6:51 | 7:14 | 7:14 | 8:04 | 8:04 | 8:54 | 8:54 | 9:14 | 9:14 | 10:34 | 10:34 | 11:14 | 11:14 | 12:14 | 12:14 | 12:59 | 12:59 | 13:54 | 13:54 | 15:14 | 15:14 | 15:34 | 15:34 | 17:14 | 17:14 | 17:29 | 17:29 |
9. 鹿島農協入口(1) | 6:52 | 6:52 | 7:15 | 7:15 | 8:05 | 8:05 | 8:55 | 8:55 | 9:15 | 9:15 | 10:35 | 10:35 | 11:15 | 11:15 | 12:15 | 12:15 | 13:00 | 13:00 | 13:55 | 13:55 | 15:15 | 15:15 | 15:35 | 15:35 | 17:15 | 17:15 | 17:30 | 17:30 |
10. 小舟津(1) | 6:53 | 6:53 | 7:16 | 7:16 | 8:06 | 8:06 | 8:56 | 8:56 | 9:16 | 9:16 | 10:36 | 10:36 | 11:16 | 11:16 | 12:16 | 12:16 | 13:01 | 13:01 | 13:56 | 13:56 | 15:16 | 15:16 | 15:36 | 15:36 | 17:16 | 17:16 | 17:31 | 17:31 |
11. 中川(1) | 6:54 | 6:54 | 7:17 | 7:17 | 8:07 | 8:07 | 8:57 | 8:57 | 9:17 | 9:17 | 10:37 | 10:37 | 11:17 | 11:17 | 12:17 | 12:17 | 13:02 | 13:02 | 13:57 | 13:57 | 15:17 | 15:17 | 15:37 | 15:37 | 17:17 | 17:17 | 17:32 | 17:32 |
12. 中牟田(1) | 6:55 | 6:55 | 7:18 | 7:18 | 8:08 | 8:08 | 8:58 | 8:58 | 9:18 | 9:18 | 10:38 | 10:38 | 11:18 | 11:18 | 12:18 | 12:18 | 13:03 | 13:03 | 13:58 | 13:58 | 15:18 | 15:18 | 15:38 | 15:38 | 17:18 | 17:18 | 17:33 | 17:33 |
13. 肥前鹿島駅前 | 6:57 | 6:57 | 7:20 | 7:20 | 8:10 | 8:10 | 9:00 | 9:00 | 9:20 | 9:20 | 10:40 | 10:40 | 11:20 | 11:20 | 12:20 | 12:20 | 13:05 | 13:05 | 14:00 | 14:00 | 15:20 | 15:20 | 15:40 | 15:40 | 17:20 | 17:20 | 17:35 | 17:35 |
14. 鹿島本町東(1) | 6:58 | 6:58 | 7:21 | 7:21 | 8:11 | 8:11 | 9:01 | 9:01 | 9:21 | 9:21 | 10:41 | 10:41 | 11:21 | 11:21 | 12:21 | 12:21 | 13:06 | 13:06 | 14:01 | 14:01 | 15:21 | 15:21 | 15:41 | 15:41 | 17:21 | 17:21 | 17:36 | 17:36 |
15. 乙丸東(1) | 6:59 | 6:59 | 7:22 | 7:22 | 8:12 | 8:12 | 9:02 | 9:02 | 9:22 | 9:22 | 10:42 | 10:42 | 11:22 | 11:22 | 12:22 | 12:22 | 13:07 | 13:07 | 14:02 | 14:02 | 15:22 | 15:22 | 15:42 | 15:42 | 17:22 | 17:22 | 17:37 | 17:37 |
16. 新篭入口(1) | 7:00 | 7:00 | 7:23 | 7:23 | 8:13 | 8:13 | 9:03 | 9:03 | 9:23 | 9:23 | 10:43 | 10:43 | 11:23 | 11:23 | 12:23 | 12:23 | 13:08 | 13:08 | 14:03 | 14:03 | 15:23 | 15:23 | 15:43 | 15:43 | 17:23 | 17:23 | 17:39 | 17:39 |
17. 井手(1) | 7:01 | 7:01 | 7:24 | 7:24 | 8:14 | 8:14 | 9:04 | 9:04 | 9:24 | 9:24 | 10:44 | 10:44 | 11:24 | 11:24 | 12:24 | 12:24 | 13:09 | 13:09 | 14:04 | 14:04 | 15:24 | 15:24 | 15:44 | 15:44 | 17:24 | 17:24 | 17:40 | 17:40 |
18. 百貫(1) | 7:03 | 7:03 | 7:26 | 7:26 | 8:16 | 8:16 | 9:06 | 9:06 | 9:26 | 9:26 | 10:46 | 10:46 | 11:26 | 11:26 | 12:26 | 12:26 | 13:11 | 13:11 | 14:06 | 14:06 | 15:26 | 15:26 | 15:46 | 15:46 | 17:26 | 17:26 | 17:42 | 17:42 |
19. 深浦(1) | 7:04 | 7:04 | 7:27 | 7:27 | 8:17 | 8:17 | 9:07 | 9:07 | 9:27 | 9:27 | 10:47 | 10:47 | 11:27 | 11:27 | 12:27 | 12:27 | 13:12 | 13:12 | 14:07 | 14:07 | 15:27 | 15:27 | 15:47 | 15:47 | 17:27 | 17:27 | 17:43 | 17:43 |
20. 竜王崎(1) | 7:05 | 7:05 | 7:28 | 7:28 | 8:18 | 8:18 | 9:08 | 9:08 | 9:28 | 9:28 | 10:48 | 10:48 | 11:28 | 11:28 | 12:28 | 12:28 | 13:13 | 13:13 | 14:08 | 14:08 | 15:28 | 15:28 | 15:48 | 15:48 | 17:28 | 17:28 | 17:44 | 17:44 |
21. 竜王駅前(1) | 7:07 | 7:07 | 7:30 | 7:30 | 8:20 | 8:20 | 9:10 | 9:10 | 9:30 | 9:30 | 10:50 | 10:50 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 13:15 | 13:15 | 14:10 | 14:10 | 15:30 | 15:30 | 15:50 | 15:50 | 17:30 | 17:30 | 17:46 | 17:46 |
22. 廻里江橋(1) | 7:08 | 7:08 | 7:31 | 7:31 | 8:21 | 8:21 | 9:11 | 9:11 | 9:31 | 9:31 | 10:51 | 10:51 | 11:31 | 11:31 | 12:31 | 12:31 | 13:16 | 13:16 | 14:11 | 14:11 | 15:31 | 15:31 | 15:51 | 15:51 | 17:31 | 17:31 | 17:47 | 17:47 |
23. 廻里津(1) | 7:09 | 7:09 | 7:32 | 7:32 | 8:22 | 8:22 | 9:12 | 9:12 | 9:32 | 9:32 | 10:52 | 10:52 | 11:32 | 11:32 | 12:32 | 12:32 | 13:17 | 13:17 | 14:12 | 14:12 | 15:32 | 15:32 | 15:52 | 15:52 | 17:32 | 17:32 | 17:48 | 17:48 |
24. 柳橋(1) | 7:11 | 7:11 | 7:33 | 7:33 | 8:24 | 8:24 | 9:14 | 9:14 | 9:34 | 9:34 | 10:54 | 10:54 | 11:34 | 11:34 | 12:34 | 12:34 | 13:19 | 13:19 | 14:14 | 14:14 | 15:34 | 15:34 | 15:54 | 15:54 | 17:34 | 17:34 | 17:50 | 17:50 |
25. 大井(1) | 7:12 | 7:12 | 7:34 | 7:34 | 8:25 | 8:25 | 9:15 | 9:15 | 9:35 | 9:35 | 10:55 | 10:55 | 11:35 | 11:35 | 12:35 | 12:35 | 13:20 | 13:20 | 14:15 | 14:15 | 15:35 | 15:35 | 15:55 | 15:55 | 17:35 | 17:35 | 17:51 | 17:51 |
26. 干拓道(1) | 7:13 | 7:13 | 7:35 | 7:35 | 8:26 | 8:26 | 9:16 | 9:16 | 9:36 | 9:36 | 10:56 | 10:56 | 11:36 | 11:36 | 12:36 | 12:36 | 13:21 | 13:21 | 14:16 | 14:16 | 15:36 | 15:36 | 15:56 | 15:56 | 17:36 | 17:36 | 17:52 | 17:52 |
27. 白石中学校前(1) | 7:14 | 7:14 | 7:36 | 7:36 | 8:27 | 8:27 | 9:17 | 9:17 | 9:37 | 9:37 | 10:57 | 10:57 | 11:37 | 11:37 | 12:37 | 12:37 | 13:22 | 13:22 | 14:17 | 14:17 | 15:37 | 15:37 | 15:57 | 15:57 | 17:37 | 17:37 | 17:53 | 17:53 |
28. 廿治町(1) | 7:15 | 7:15 | 7:37 | 7:37 | 8:28 | 8:28 | 9:18 | 9:18 | 9:38 | 9:38 | 10:58 | 10:58 | 11:38 | 11:38 | 12:38 | 12:38 | 13:23 | 13:23 | 14:18 | 14:18 | 15:38 | 15:38 | 15:58 | 15:58 | 17:38 | 17:38 | 17:54 | 17:54 |
29. 白石中町(1) | 7:16 | 7:16 | 7:38 | 7:38 | 8:29 | 8:29 | 9:19 | 9:19 | 9:39 | 9:39 | 10:59 | 10:59 | 11:39 | 11:39 | 12:39 | 12:39 | 13:24 | 13:24 | 14:19 | 14:19 | 15:39 | 15:39 | 15:59 | 15:59 | 17:39 | 17:39 | 17:55 | 17:55 |
30. 白石(1) | 7:17 | 7:17 | 7:39 | 7:39 | 8:30 | 8:30 | 9:20 | 9:20 | 9:40 | 9:40 | 11:00 | 11:00 | 11:40 | 11:40 | 12:40 | 12:40 | 13:25 | 13:25 | 14:20 | 14:20 | 15:40 | 15:40 | 16:00 | 16:00 | 17:40 | 17:40 | 17:56 | 17:56 |
31. 六角橋(1) | 7:18 | 7:18 | 7:40 | 7:40 | 8:31 | 8:31 | 9:21 | 9:21 | 9:41 | 9:41 | 11:01 | 11:01 | 11:41 | 11:41 | 12:41 | 12:41 | 13:26 | 13:26 | 14:21 | 14:21 | 15:41 | 15:41 | 16:01 | 16:01 | 17:41 | 17:41 | 17:57 | 17:57 |
32. 下小田(1) | 7:19 | 7:19 | 7:41 | 7:41 | 8:32 | 8:32 | 9:22 | 9:22 | 9:42 | 9:42 | 11:02 | 11:02 | 11:42 | 11:42 | 12:42 | 12:42 | 13:27 | 13:27 | 14:22 | 14:22 | 15:42 | 15:42 | 16:02 | 16:02 | 17:42 | 17:42 | 17:59 | 17:59 |
33. 八丁(1) | 7:20 | 7:20 | 7:42 | 7:42 | 8:33 | 8:33 | 9:23 | 9:23 | 9:43 | 9:43 | 11:03 | 11:03 | 11:43 | 11:43 | 12:43 | 12:43 | 13:28 | 13:28 | 14:23 | 14:23 | 15:43 | 15:43 | 16:03 | 16:03 | 17:43 | 17:43 | 18:00 | 18:00 |
34. 千反松(1) | 7:21 | 7:21 | 7:43 | 7:43 | 8:34 | 8:34 | 9:24 | 9:24 | 9:44 | 9:44 | 11:04 | 11:04 | 11:44 | 11:44 | 12:44 | 12:44 | 13:29 | 13:29 | 14:24 | 14:24 | 15:44 | 15:44 | 16:04 | 16:04 | 17:44 | 17:44 | 18:01 | 18:01 |
35. 江北学校入口(1) | 7:22 | 7:22 | 7:44 | 7:44 | 8:35 | 8:35 | 9:25 | 9:25 | 9:45 | 9:45 | 11:05 | 11:05 | 11:45 | 11:45 | 12:45 | 12:45 | 13:30 | 13:30 | 14:25 | 14:25 | 15:45 | 15:45 | 16:05 | 16:05 | 17:45 | 17:45 | 18:02 | 18:02 |
36. 江北駅前(1) | 7:25 | 7:25 | 7:47 | 7:47 | 8:38 | 8:38 | 9:28 | 9:28 | 9:48 | 9:48 | 11:08 | 11:08 | 11:48 | 11:48 | 12:48 | 12:48 | 13:33 | 13:33 | 14:28 | 14:28 | 15:48 | 15:48 | 16:08 | 16:08 | 17:48 | 17:48 | 18:05 | 18:05 |
37. 佐留志(1) | 7:27 | 7:27 | 7:49 | 7:49 | 8:40 | 8:40 | 9:30 | 9:30 | 9:50 | 9:50 | 11:10 | 11:10 | 11:50 | 11:50 | 12:50 | 12:50 | 13:35 | 13:35 | 14:30 | 14:30 | 15:50 | 15:50 | 16:10 | 16:10 | 17:50 | 17:50 | 18:07 | 18:07 |
38. 蒲原(1) | 7:29 | 7:29 | 7:51 | 7:51 | 8:42 | 8:42 | 9:32 | 9:32 | 9:52 | 9:52 | 11:12 | 11:12 | 11:52 | 11:52 | 12:52 | 12:52 | 13:37 | 13:37 | 14:32 | 14:32 | 15:52 | 15:52 | 16:12 | 16:12 | 17:52 | 17:52 | 18:09 | 18:09 |
39. 砥川小学校前(1) | 7:31 | 7:31 | 7:52 | 7:52 | 8:43 | 8:43 | 9:33 | 9:33 | 9:53 | 9:53 | 11:13 | 11:13 | 11:53 | 11:53 | 12:53 | 12:53 | 13:38 | 13:38 | 14:33 | 14:33 | 15:53 | 15:53 | 16:13 | 16:13 | 17:53 | 17:53 | 18:10 | 18:10 |
40. 砥川新宿(1) | 7:33 | 7:33 | 7:54 | 7:54 | 8:45 | 8:45 | 9:35 | 9:35 | 9:55 | 9:55 | 11:15 | 11:15 | 11:55 | 11:55 | 12:55 | 12:55 | 13:40 | 13:40 | 14:35 | 14:35 | 15:55 | 15:55 | 16:15 | 16:15 | 17:55 | 17:55 | 18:12 | 18:12 |
41. 砥川町(1) | 7:35 | 7:35 | 7:55 | 7:55 | 8:46 | 8:46 | 9:36 | 9:36 | 9:56 | 9:56 | 11:16 | 11:16 | 11:56 | 11:56 | 12:56 | 12:56 | 13:41 | 13:41 | 14:36 | 14:36 | 15:56 | 15:56 | 16:16 | 16:16 | 17:56 | 17:56 | 18:13 | 18:13 |
42. 牛津駅前(1) | 7:38 | 7:38 | 7:58 | 7:58 | 8:49 | 8:49 | 9:39 | 9:39 | 9:59 | 9:59 | 11:19 | 11:19 | 11:59 | 11:59 | 12:59 | 12:59 | 13:44 | 13:44 | 14:39 | 14:39 | 15:59 | 15:59 | 16:19 | 16:19 | 17:59 | 17:59 | 18:16 | 18:16 |
43. 牛津本町(1) | 7:40 | 7:40 | 7:59 | 7:59 | 8:51 | 8:51 | 9:41 | 9:41 | 10:01 | 10:01 | 11:21 | 11:21 | 12:01 | 12:01 | 13:01 | 13:01 | 13:46 | 13:46 | 14:41 | 14:41 | 16:01 | 16:01 | 16:21 | 16:21 | 18:01 | 18:01 | 18:18 | 18:18 |
44. 芦刈町分(1) | 7:41 | 7:41 | 8:00 | 8:00 | 8:52 | 8:52 | 9:42 | 9:42 | 10:02 | 10:02 | 11:22 | 11:22 | 12:02 | 12:02 | 13:02 | 13:02 | 13:47 | 13:47 | 14:42 | 14:42 | 16:02 | 16:02 | 16:22 | 16:22 | 18:02 | 18:02 | 18:19 | 18:19 |
45. 十丁畷手(1) | 7:42 | 7:42 | 8:01 | 8:01 | 8:53 | 8:53 | 9:43 | 9:43 | 10:03 | 10:03 | 11:23 | 11:23 | 12:03 | 12:03 | 13:03 | 13:03 | 13:48 | 13:48 | 14:43 | 14:43 | 16:03 | 16:03 | 16:23 | 16:23 | 18:03 | 18:03 | 18:20 | 18:20 |
46. 久保田宿(1) | 7:44 | 7:44 | 8:03 | 8:03 | 8:55 | 8:55 | 9:45 | 9:45 | 10:05 | 10:05 | 11:25 | 11:25 | 12:05 | 12:05 | 13:05 | 13:05 | 13:50 | 13:50 | 14:45 | 14:45 | 16:05 | 16:05 | 16:25 | 16:25 | 18:05 | 18:05 | 18:22 | 18:22 |
47. 徳万(6) | 7:45 | 7:45 | 8:04 | 8:04 | 8:56 | 8:56 | 9:46 | 9:46 | 10:06 | 10:06 | 11:26 | 11:26 | 12:06 | 12:06 | 13:06 | 13:06 | 13:51 | 13:51 | 14:46 | 14:46 | 16:06 | 16:06 | 16:26 | 16:26 | 18:06 | 18:06 | 18:23 | 18:23 |
48. 嘉瀬橋(1) | 7:47 | 7:47 | 8:06 | 8:06 | 8:58 | 8:58 | 9:48 | 9:48 | 10:08 | 10:08 | 11:28 | 11:28 | 12:08 | 12:08 | 13:08 | 13:08 | 13:53 | 13:53 | 14:48 | 14:48 | 16:08 | 16:08 | 16:28 | 16:28 | 18:08 | 18:08 | 18:25 | 18:25 |
49. 森林公園前(1) | 7:48 | 7:48 | 8:07 | 8:07 | 8:59 | 8:59 | 9:49 | 9:49 | 10:09 | 10:09 | 11:29 | 11:29 | 12:09 | 12:09 | 13:09 | 13:09 | 13:54 | 13:54 | 14:49 | 14:49 | 16:09 | 16:09 | 16:29 | 16:29 | 18:09 | 18:09 | 18:26 | 18:26 |
50. 森林公園東(1) | 7:49 | 7:49 | 8:07 | 8:07 | 8:59 | 8:59 | 9:49 | 9:49 | 10:09 | 10:09 | 11:29 | 11:29 | 12:09 | 12:09 | 13:09 | 13:09 | 13:54 | 13:54 | 14:49 | 14:49 | 16:09 | 16:09 | 16:29 | 16:29 | 18:09 | 18:09 | 18:26 | 18:26 |
51. 嘉瀬元町(3) | 7:51 | 7:51 | 8:08 | 8:08 | 9:01 | 9:01 | 9:50 | 9:50 | 10:10 | 10:10 | 11:30 | 11:30 | 12:10 | 12:10 | 13:10 | 13:10 | 13:55 | 13:55 | 14:50 | 14:50 | 16:10 | 16:10 | 16:30 | 16:30 | 18:10 | 18:10 | 18:27 | 18:27 |
52. 医療センター好生館 | 7:56 | 7:56 | 8:11 | 8:11 | 9:05 | 9:05 | ― | ― | 10:14 | 10:14 | 11:33 | 11:33 | 12:14 | 12:14 | 13:13 | 13:13 | 13:59 | 13:59 | 14:53 | 14:53 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
53. 扇町東(1) | 8:00 | 8:00 | 8:14 | 8:14 | 9:08 | 9:08 | 9:53 | 9:53 | 10:17 | 10:17 | 11:36 | 11:36 | 12:17 | 12:17 | 13:16 | 13:16 | 14:02 | 14:02 | 14:56 | 14:56 | 16:13 | 16:13 | 16:33 | 16:33 | 18:13 | 18:13 | 18:30 | 18:30 |
54. 高橋(1) | 8:02 | 8:02 | 8:15 | 8:15 | 9:09 | 9:09 | 9:54 | 9:54 | 10:18 | 10:18 | 11:37 | 11:37 | 12:18 | 12:18 | 13:17 | 13:17 | 14:03 | 14:03 | 14:57 | 14:57 | 16:14 | 16:14 | 16:34 | 16:34 | 18:14 | 18:14 | 18:31 | 18:31 |
55. 普門寺(1) | 8:03 | 8:03 | 8:15 | 8:15 | 9:10 | 9:10 | 9:54 | 9:54 | 10:18 | 10:18 | 11:37 | 11:37 | 12:18 | 12:18 | 13:17 | 13:17 | 14:03 | 14:03 | 14:57 | 14:57 | 16:14 | 16:14 | 16:34 | 16:34 | 18:14 | 18:14 | 18:32 | 18:32 |
56. 地蔵前(1) | 8:05 | 8:05 | 8:16 | 8:16 | 9:11 | 9:11 | 9:55 | 9:55 | 10:19 | 10:19 | 11:38 | 11:38 | 12:19 | 12:19 | 13:18 | 13:18 | 14:04 | 14:04 | 14:58 | 14:58 | 16:15 | 16:15 | 16:35 | 16:35 | 18:15 | 18:15 | 18:33 | 18:33 |
57. 長瀬町(1) | 8:07 | 8:07 | 8:17 | 8:17 | 9:12 | 9:12 | 9:56 | 9:56 | 10:20 | 10:20 | 11:39 | 11:39 | 12:20 | 12:20 | 13:19 | 13:19 | 14:05 | 14:05 | 14:59 | 14:59 | 16:16 | 16:16 | 16:36 | 16:36 | 18:16 | 18:16 | 18:35 | 18:35 |
58. 西田代(1) | 8:10 | 8:10 | 8:19 | 8:19 | 9:14 | 9:14 | 9:58 | 9:58 | 10:22 | 10:22 | 11:41 | 11:41 | 12:22 | 12:22 | 13:21 | 13:21 | 14:07 | 14:07 | 15:01 | 15:01 | 16:18 | 16:18 | 16:38 | 16:38 | 18:18 | 18:18 | 18:37 | 18:37 |
59. 辻の堂(1) | 8:12 | 8:12 | 8:21 | 8:21 | 9:16 | 9:16 | 10:00 | 10:00 | 10:24 | 10:24 | 11:43 | 11:43 | 12:24 | 12:24 | 13:23 | 13:23 | 14:09 | 14:09 | 15:03 | 15:03 | 16:20 | 16:20 | 16:40 | 16:40 | 18:20 | 18:20 | 18:39 | 18:39 |
60. 県警本部前 | 8:14 | 8:14 | 8:22 | 8:22 | 9:17 | 9:17 | 10:01 | 10:01 | 10:25 | 10:25 | 11:44 | 11:44 | 12:25 | 12:25 | 13:24 | 13:24 | 14:10 | 14:10 | 15:04 | 15:04 | 16:21 | 16:21 | 16:41 | 16:41 | 18:21 | 18:21 | 18:41 | 18:41 |
61. 佐嘉神社前(2) | 8:15 | 8:15 | 8:23 | 8:23 | 9:18 | 9:18 | 10:02 | 10:02 | 10:26 | 10:26 | 11:45 | 11:45 | 12:26 | 12:26 | 13:25 | 13:25 | 14:11 | 14:11 | 15:05 | 15:05 | 16:22 | 16:22 | 16:42 | 16:42 | 18:22 | 18:22 | 18:42 | 18:42 |
62. 片田江(6)[片田江西] | 8:16 | 8:16 | 8:24 | 8:24 | 9:19 | 9:19 | 10:03 | 10:03 | 10:27 | 10:27 | 11:46 | 11:46 | 12:27 | 12:27 | 13:26 | 13:26 | 14:12 | 14:12 | 15:06 | 15:06 | 16:23 | 16:23 | 16:43 | 16:43 | 18:23 | 18:23 | 18:43 | 18:43 |
63. 呉服元町(1) | 8:17 | 8:17 | 8:25 | 8:25 | 9:20 | 9:20 | 10:04 | 10:04 | 10:28 | 10:28 | 11:47 | 11:47 | 12:28 | 12:28 | 13:27 | 13:27 | 14:13 | 14:13 | 15:07 | 15:07 | 16:24 | 16:24 | 16:44 | 16:44 | 18:24 | 18:24 | 18:44 | 18:44 |
64. 大財町(1) | 8:19 | 8:19 | 8:26 | 8:26 | 9:22 | 9:22 | 10:06 | 10:06 | 10:30 | 10:30 | 11:49 | 11:49 | 12:30 | 12:30 | 13:29 | 13:29 | 14:15 | 14:15 | 15:09 | 15:09 | 16:26 | 16:26 | 16:46 | 16:46 | 18:26 | 18:26 | 18:46 | 18:46 |
65. 戸上電機前(1) | 8:21 | 8:21 | 8:28 | 8:28 | 9:24 | 9:24 | 10:08 | 10:08 | 10:32 | 10:32 | 11:51 | 11:51 | 12:32 | 12:32 | 13:31 | 13:31 | 14:17 | 14:17 | 15:11 | 15:11 | 16:28 | 16:28 | 16:48 | 16:48 | 18:28 | 18:28 | 18:48 | 18:48 |
66. 市役所南(1) | 8:22 | 8:22 | 8:29 | 8:29 | 9:25 | 9:25 | 10:09 | 10:09 | 10:33 | 10:33 | 11:52 | 11:52 | 12:33 | 12:33 | 13:32 | 13:32 | 14:18 | 14:18 | 15:12 | 15:12 | 16:29 | 16:29 | 16:49 | 16:49 | 18:29 | 18:29 | 18:50 | 18:50 |
67. 市役所前(2) | 8:23 | 8:23 | 8:30 | 8:30 | 9:26 | 9:26 | 10:10 | 10:10 | 10:34 | 10:34 | 11:53 | 11:53 | 12:34 | 12:34 | 13:33 | 13:33 | 14:19 | 14:19 | 15:13 | 15:13 | 16:30 | 16:30 | 16:50 | 16:50 | 18:30 | 18:30 | 18:51 | 18:51 |
68. 佐賀駅バスセンター 9番のりば | 8:24 | 8:24 | 8:30 | 8:30 | 9:27 | 9:27 | 10:11 | 10:11 | 10:35 | 10:35 | 11:54 | 11:54 | 12:35 | 12:35 | 13:34 | 13:34 | 14:20 | 14:20 | 15:14 | 15:14 | 16:31 | 16:31 | 16:51 | 16:51 | 18:31 | 18:31 | 18:52 | 18:52 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー