バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 特別 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 特別 | 便8 平日 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 特別 | 便12 平日 | 便13 土曜 | 便14 日曜 | 便15 特別 | 便16 平日 | 便17 平日 | 便18 土曜 | 便19 日曜 | 便20 特別 | 便21 土曜 | 便22 日曜 | 便23 特別 | 便24 平日 | 便25 平日 | 便26 土曜 | 便27 日曜 | 便28 特別 | 便29 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 |
1. 前原(2) | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:05 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:35 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:10 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 13:05 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:40 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 19:20 |
2. 丸田池公園前(2) | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:06 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:36 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:11 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 13:06 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:41 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 19:21 |
3. 前原駅北口 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:07 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:37 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:12 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 13:07 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:42 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 19:22 |
4. 商工会前(2) | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:09 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:39 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:14 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 13:09 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:44 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 19:24 |
5. 北新地(2) | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:10 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:40 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:15 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 13:10 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:45 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 19:25 |
6. 加布羅(2) | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:12 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:42 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:17 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 13:12 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:47 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 19:27 |
7. 大石前 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:13 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:43 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 11:18 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 13:13 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:48 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 19:28 |
8. 大浦台 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:14 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:44 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:19 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:14 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:49 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 19:29 |
9. 大浦池通り | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:15 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:45 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:20 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:15 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:50 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 19:30 |
10. 堤下 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:16 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:46 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:21 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:16 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:51 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 19:31 |
11. 大牟田 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:17 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:47 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:22 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:17 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:52 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 19:32 |
12. 志摩スカイタウン(2) | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 8:18 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:48 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:23 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:18 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 16:53 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 19:33 |
13. 師吉東 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:20 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:50 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:25 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:20 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:55 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 19:35 |
14. 師吉中 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:21 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:51 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:26 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:21 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:56 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 19:36 |
15. 師吉公民館 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:22 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:52 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:27 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:22 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:57 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 19:37 |
16. 師吉荘前 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:23 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:53 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:28 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:23 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:58 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 19:38 |
17. 初(2) | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:24 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:54 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:29 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:24 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:59 | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 19:39 |
18. 稲留 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:26 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:56 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:31 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:26 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 17:01 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 19:41 |
19. 東小金丸 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:27 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:57 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:32 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:27 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 17:02 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 19:42 |
20. 西小金丸 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:28 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 9:58 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:33 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:28 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 17:03 | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 19:43 |
21. 志摩中入口(2) | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:29 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 9:59 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:34 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:29 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 17:04 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 19:44 |
22. 小富士園前 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 8:31 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 10:01 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:36 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:31 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 17:06 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 19:46 |
23. 貝塚 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:32 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 10:02 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:37 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:32 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 17:07 | 18:17 | 18:17 | 18:17 | 18:17 | 19:47 |
24. 松原(志摩町)(3) | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 8:34 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 10:04 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:39 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:34 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 17:09 | 18:19 | 18:19 | 18:19 | 18:19 | 19:49 |
25. 香月 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:36 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:06 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:41 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:36 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:11 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 19:51 |
26. 久家 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 8:37 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:07 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:42 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:37 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:12 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 19:52 |
27. 船越 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 8:38 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:08 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:43 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:38 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:13 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 19:53 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー