バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 特別 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 特別 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 特別 | 便13 平日 | 便14 土曜 | 便15 日曜 | 便16 特別 | 便17 土曜 | 便18 日曜 | 便19 特別 | 便20 平日 | 便21 土曜 | 便22 日曜 | 便23 特別 | 便24 平日 | 便25 土曜 | 便26 日曜 | 便27 特別 | 便28 平日 | 便29 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 |
1. 竹下町(1) | 6:30 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:50 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 9:40 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 11:40 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:40 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:45 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 18:15 | 19:20 |
2. 武雄温泉入口(1) | 6:31 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 7:51 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 9:41 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 11:41 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:41 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:46 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 18:16 | 19:21 |
3. 武雄中央公園前(1) | 6:31 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 7:51 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 9:41 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 11:41 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:41 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:46 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 18:16 | 19:21 |
4. 武雄高校前 | 6:32 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:52 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 9:42 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 11:42 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:42 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:47 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 18:17 | 19:22 |
5. ゆめタウン武雄(武雄市図書館)(2) | 6:33 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 7:53 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 9:43 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 11:43 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:43 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:48 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 18:18 | 19:23 |
6. マルキョウ前 | 6:34 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:54 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 9:44 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 11:44 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:44 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:49 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 18:19 | 19:24 |
7. 武雄市役所前(2) | 6:35 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:55 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 9:45 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:45 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:45 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:50 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 18:20 | 19:25 |
8. 武雄温泉駅(北口)(1) | 6:36 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 7:56 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 9:46 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 11:46 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 14:46 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:51 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 18:21 | 19:26 |
9. 武雄温泉駅(南口) | 6:38 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:58 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 9:48 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 11:48 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:48 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:53 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 18:23 | 19:28 |
10. 武雄中学校前(1) | 6:40 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 8:00 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 9:50 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 11:50 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:50 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:55 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:25 | 19:30 |
11. 甘久西(1) | 6:40 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 8:00 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 9:50 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 11:50 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:50 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:55 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:25 | 19:30 |
12. 甘久(1) | 6:41 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 8:01 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 9:51 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 11:51 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:51 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:56 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:26 | 19:31 |
13. メリーランド前(1) | 6:42 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 8:02 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 9:52 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 11:52 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:52 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:57 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:27 | 19:32 |
14. 高橋駅前(1) | 6:43 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 8:03 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 9:53 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 11:53 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:53 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:58 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:28 | 19:33 |
15. 鳴瀬分道(1) | 6:44 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 8:04 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 9:54 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 11:54 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:54 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:59 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:29 | 19:34 |
16. 武雄北方インター口(1) | 6:45 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 8:05 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 9:55 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 11:55 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:55 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 17:00 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:30 | 19:35 |
17. 北方大崎(1) | 6:47 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 8:07 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 9:57 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 11:57 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:57 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 17:02 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:32 | 19:37 |
18. 西杵(1) | 6:49 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 8:09 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 9:59 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 11:59 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 14:59 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 17:04 | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 18:34 | 19:39 |
19. 馬神 | 6:51 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 8:11 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 10:01 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 12:01 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 15:01 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 17:06 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:36 | 19:41 |
20. 高野入口(1) | 6:52 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 8:12 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 10:02 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 12:02 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 15:02 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 17:07 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:37 | 19:42 |
21. 馬神峠 | 6:53 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 8:13 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 10:03 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 12:03 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 15:03 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 17:08 | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 18:38 | 19:43 |
22. 桐岡(1) | 6:56 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 8:16 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 10:06 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 12:06 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 15:06 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 17:11 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 18:41 | 19:46 |
23. 西町 | 6:58 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 8:18 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 10:08 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 12:08 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 15:08 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 17:13 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 18:43 | 19:48 |
24. 本多久(1) | 7:00 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 8:20 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 10:10 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 12:10 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 15:10 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 17:15 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:45 | 19:50 |
25. めぐみ町(1) | 7:01 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 8:21 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 10:11 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 12:11 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 15:11 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 17:16 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:46 | 19:51 |
26. 撰分(1) | 7:02 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 8:22 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 10:12 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 12:12 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 15:12 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 17:17 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:47 | 19:52 |
27. 宮の浦(1) | 7:03 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 8:23 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 10:13 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 12:13 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 15:13 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 17:18 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 18:48 | 19:53 |
28. 桜町 | 7:04 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 8:24 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 10:14 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 12:14 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 15:14 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 17:19 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:49 | 19:54 |
29. 産業技術学院前(1) | 7:04 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 8:24 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 10:14 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 12:14 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 15:14 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 17:19 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:49 | 19:54 |
30. 高木川内(1) | 7:05 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 8:25 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 10:15 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 12:15 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 15:15 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 17:20 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:50 | 19:55 |
31. 多久駅北口 | 7:07 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 8:27 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 10:17 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 12:17 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 15:17 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 17:22 | 18:27 | 18:27 | 18:27 | 18:52 | 19:57 |
32. 砂原(2) | 7:08 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 8:28 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 10:18 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 12:18 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 15:18 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 17:23 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 18:53 | 19:58 |
33. 公園入口(2) | 7:09 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 8:29 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 10:19 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 12:19 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 15:19 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 17:24 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 18:54 | 19:59 |
34. 多久市児童センター前(2) | 7:11 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 8:31 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 10:21 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 12:21 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:21 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:26 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 18:56 | 20:01 |
35. 多久市役所(2) | 7:12 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 8:32 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 10:22 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 12:22 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:22 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:27 | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 18:57 | 20:02 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー