バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 特別 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 特別 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 特別 | 便14 平日 | 便15 土曜 | 便16 日曜 | 便17 特別 | 便18 平日 | 便19 土曜 | 便20 日曜 | 便21 特別 | 便22 平日 | 便23 土曜 | 便24 日曜 | 便25 特別 | 便26 平日 | 便27 土曜 | 便28 日曜 | 便29 特別 | 便30 平日 | 便31 土曜 | 便32 日曜 | 便33 特別 | 便34 平日 | 便35 土曜 | 便36 日曜 | 便37 特別 | 便38 平日 | 便39 土曜 | 便40 日曜 | 便41 特別 | 便42 土曜 | 便43 日曜 | 便44 特別 | 便45 土曜 | 便46 日曜 | 便47 特別 | 便48 平日 | 便49 平日 | 便50 土曜 | 便51 日曜 | 便52 特別 | 便53 平日 | 便54 土曜 | 便55 日曜 | 便56 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― |
1. 唐津駅(1) | 6:56 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:31 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 20:06 | 20:06 | 20:06 | 20:06 |
2. 大手口(唐津バスセンター2番乗り場) | 7:00 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:35 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 |
3. 朝日町(2) | 7:02 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 18:37 | 19:22 | 19:22 | 19:22 | 19:22 | 20:12 | 20:12 | 20:12 | 20:12 |
4. 西朝日町(2) | 7:03 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 18:38 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:13 |
5. 二タ子一丁目(さんて入口)(2) | 7:04 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 18:39 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 20:14 | 20:14 | 20:14 | 20:14 |
6. 西唐津駅前(2) | 7:05 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:40 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 |
7. 西唐津二丁目(2) | 7:06 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:41 | 19:26 | 19:26 | 19:26 | 19:26 | 20:16 | 20:16 | 20:16 | 20:16 |
8. 妙見神社下(2) | 7:07 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 18:42 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 20:17 | 20:17 | 20:17 | 20:17 |
9. 藤崎通り(2) | 7:08 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 18:43 | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 20:18 | 20:18 | 20:18 | 20:18 |
10. 中の瀬(2) | 7:09 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:44 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 20:19 | 20:19 | 20:19 | 20:19 |
11. 八幡橋(2) | 7:10 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:45 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 |
12. 浜町(2) | 7:11 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:46 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 20:21 | 20:21 | 20:21 | 20:21 |
13. 唐房入口(2) | 7:12 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:47 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 20:22 | 20:22 | 20:22 | 20:22 |
14. 浦(2) | 7:14 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 18:49 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 20:24 | 20:24 | 20:24 | 20:24 |
15. 岩野(2) | 7:17 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 18:47 | 18:47 | 18:47 | 18:52 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 20:27 | 20:27 | 20:27 | 20:27 |
16. 八床入口 | 7:18 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 18:53 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 20:28 | 20:28 | 20:28 | 20:28 |
17. 山口茶屋(2) | 7:19 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 18:49 | 18:49 | 18:49 | 18:54 | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 20:29 | 20:29 | 20:29 | 20:29 |
18. 菖蒲(2) | 7:20 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:55 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
19. 菖蒲峠(2) | 7:21 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 18:56 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 20:31 | 20:31 | 20:31 | 20:31 |
20. 塩鶴(2) | 7:24 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 18:59 | 19:44 | 19:44 | 19:44 | 19:44 | 20:34 | 20:34 | 20:34 | 20:34 |
21. 中野(2) | 7:25 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | 19:00 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 20:35 | 20:35 | 20:35 | 20:35 |
22. 横竹(2) | 7:27 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 19:02 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 20:37 | 20:37 | 20:37 | 20:37 |
23. 殿の浦入口(2) | 7:29 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 18:59 | 18:59 | 18:59 | 19:04 | 19:49 | 19:49 | 19:49 | 19:49 | 20:39 | 20:39 | 20:39 | 20:39 |
24. 呼子 | 7:30 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:05 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:40 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー