バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 特別 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 特別 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― |
1. 交流プラザ志摩館前 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 |
2. イオン志摩店 | ― | ― | ― | ― | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 |
3. 夫婦橋(1) | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 |
4. 作出入口(1) | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 |
5. 大浦台団地入口(1) | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
6. 加布羅(1) | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 |
7. 北新地(1) | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 |
8. 商工会前(1) | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 |
9. 前原(1) | ― | ― | ― | ― | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 |
10. 伊都文化会館前(1) | ― | ― | ― | ― | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 |
11. 前原駅北口 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 |
12. 糸島市役所前(2) | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 |
13. 荻の浦(2) | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
14. 神在(2) | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 |
15. 赤坂(2) | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 |
16. 加布里駅前 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 |
17. 五反田 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 |
18. 一貴山駅入口 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 |
19. 武公民館前 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
20. 波呂 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 |
21. JA西部支店前 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 |
22. 上深江 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
23. 交流プラザ二丈館前 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 |
24. 筑前深江駅前 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー