バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 特別 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 特別 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 特別 | 便13 平日 | 便14 土曜 | 便15 日曜 | 便16 特別 | 便17 平日 | 便18 土曜 | 便19 日曜 | 便20 特別 | 便21 平日 | 便22 土曜 | 便23 日曜 | 便24 特別 | 便25 平日 | 便26 土曜 | 便27 日曜 | 便28 特別 | 便29 平日 | 便30 土曜 | 便31 日曜 | 便32 特別 | 便33 平日 | 便34 土曜 | 便35 日曜 | 便36 特別 | 便37 平日 | 便38 土曜 | 便39 日曜 | 便40 特別 | 便41 平日 | 便42 土曜 | 便43 日曜 | 便44 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― |
1. 伊都営業所 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 19:26 | 19:26 | 19:26 | 19:26 |
2. 桜井(1) | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 19:29 |
3. 伊牟田 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
4. つまんでご卵(1) | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 19:31 |
5. 二見ヶ浦(夫婦岩前)(1) | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 |
6. 月と太陽糸島茶房(1) | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:36 |
7. PALMBEACH(1) | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:37 |
8. 西の浦保育園前(1) | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 19:38 |
9. 宮の浦(福岡市西区)(1) | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 18:47 | 18:47 | 18:47 | 18:47 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 19:42 |
10. ざうお本店前(1) | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
11. 海釣公園前(1) | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:46 |
12. 大原西(1) | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 19:48 |
13. 大原橋(1) | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 19:49 | 19:49 | 19:49 | 19:49 |
14. 今津運動公園前(1) | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 19:52 |
15. 天神四丁目(1) | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 14:20 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 15:20 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:50 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 16:20 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:50 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 17:20 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 20:25 | 20:25 | 20:25 | 20:25 |
16. 中洲(1) | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 14:21 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 15:21 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:51 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 16:21 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:51 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 17:21 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 20:26 | 20:26 | 20:26 | 20:26 |
17. 博多五町(1) | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 14:22 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 15:22 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:52 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 16:22 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:52 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 17:22 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 20:27 | 20:27 | 20:27 | 20:27 |
18. 呉服町(1) | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 14:26 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 15:26 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 15:56 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:26 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:56 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:26 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 20:31 | 20:31 | 20:31 | 20:31 |
19. 祗園町(1) | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 14:28 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 15:28 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:58 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:28 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:58 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:28 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 20:33 | 20:33 | 20:33 | 20:33 |
20. 博多バスターミナル | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 14:31 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 15:31 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 16:01 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:31 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 17:01 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:31 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 20:36 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー