バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 特別 | 便8 平日 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 特別 | 便12 平日 | 便13 土曜 | 便14 日曜 | 便15 特別 | 便16 平日 | 便17 平日 | 便18 土曜 | 便19 日曜 | 便20 特別 | 便21 平日 | 便22 土曜 | 便23 日曜 | 便24 特別 | 便25 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 |
1. 博多バスターミナル | 7:13 | 9:58 | 13:18 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 16:38 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 18:28 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 19:18 |
2. 祗園町(2) | 7:16 | 10:01 | 13:21 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 16:41 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:31 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 19:21 |
3. 呉服町(2) | 7:18 | 10:03 | 13:23 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 16:43 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:33 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 19:23 |
4. 博多五町(2) | 7:22 | 10:07 | 13:27 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 16:47 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:37 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 19:27 |
5. 中洲(2) | 7:23 | 10:08 | 13:28 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 16:48 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:38 | 18:58 | 18:58 | 18:58 | 19:28 |
6. 天神四丁目(2) | 7:24 | 10:09 | 13:29 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 16:50 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 17:30 | 18:00 | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 18:39 | 18:59 | 18:59 | 18:59 | 19:29 |
7. 天神三丁目 | 7:27 | 10:12 | 13:32 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:54 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:34 | 18:04 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:43 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:32 |
8. 産業団地前(2) | 7:55 | 10:40 | 14:00 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:22 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:02 | 18:32 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 19:11 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 20:00 |
9. 前原インター口(2) | 7:56 | 10:41 | 14:01 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 17:23 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 18:03 | 18:33 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 19:12 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 20:01 |
10. 南風台中央(1) | 7:58 | 10:43 | 14:03 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 17:26 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 18:06 | 18:36 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 19:14 | 19:33 | 19:33 | 19:33 | 20:03 |
11. 南風台東(1) | 7:59 | 10:44 | 14:04 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 17:27 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 18:07 | 18:37 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 19:15 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 20:04 |
12. 篠原公園(1) | 8:01 | 10:46 | 14:06 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 17:29 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 18:09 | 18:39 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 19:17 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 20:06 |
13. 上町(前原) | 8:03 | 10:48 | 14:08 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 17:31 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 18:11 | 18:41 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 19:19 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 20:08 |
14. 前原(2) | 8:06 | 10:51 | 14:11 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 17:34 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 18:14 | 18:44 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 19:22 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 20:11 |
15. 筒井町(2) | 8:08 | 10:53 | 14:13 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 17:36 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 18:16 | 18:46 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 19:24 | 19:43 | 19:43 | 19:43 | 20:13 |
16. 荻の浦(2) | 8:10 | 10:55 | 14:15 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 17:38 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 18:18 | 18:48 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | 19:26 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 20:15 |
17. 神在(2) | 8:11 | 10:56 | 14:16 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 17:39 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 18:19 | 18:49 | 18:56 | 18:56 | 18:56 | 19:27 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 20:16 |
18. 赤坂(2) | 8:13 | 10:58 | 14:18 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 17:41 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 18:21 | 18:51 | 18:58 | 18:58 | 18:58 | 19:29 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 20:18 |
19. 犬石(2) | 8:14 | 10:59 | 14:19 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 17:42 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 18:22 | 18:52 | 18:59 | 18:59 | 18:59 | 19:30 | 19:49 | 19:49 | 19:49 | 20:19 |
20. 加布里東口(2) | 8:15 | 11:00 | 14:20 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 17:43 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 18:23 | 18:53 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:31 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 20:20 |
21. 加布里 | 8:16 | 11:01 | 14:21 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 17:44 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 18:24 | 18:54 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:32 | 19:51 | 19:51 | 19:51 | 20:21 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー