バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 特別 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 平日 | 便13 特別 | 便14 平日 | 便15 土曜 | 便16 日曜 | 便17 特別 | 便18 平日 | 便19 土曜 | 便20 日曜 | 便21 特別 | 便22 平日 | 便23 土曜 | 便24 日曜 | 便25 特別 | 便26 平日 | 便27 平日 | 便28 土曜 | 便29 日曜 | 便30 特別 | 便31 平日 | 便32 平日 | 便33 土曜 | 便34 日曜 | 便35 平日 | 便36 特別 | 便37 平日 | 便38 平日 | 便39 土曜 | 便40 日曜 | 便41 特別 | 便42 土曜 | 便43 日曜 | 便44 平日 | 便45 特別 | 便46 土曜 | 便47 日曜 | 便48 平日 | 便49 特別 | 便50 平日 | 便51 土曜 | 便52 日曜 | 便53 特別 | 便54 平日 | 便55 土曜 | 便56 日曜 | 便57 特別 | 便58 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 | 2025 11.10 | 2025 11.10 | ― | 2025 11.10 |
1. 博多バスターミナル | 7:48 | 8:38 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:58 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 20:18 | 20:18 | 20:18 | 20:18 | 20:58 | 21:08 | 21:08 | 21:08 | 21:48 | 22:08 | 22:08 | 22:08 | 22:38 |
2. 祗園町(2) | 7:51 | 8:41 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 17:01 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:21 | 19:21 | 19:51 | 19:51 | 19:51 | 19:51 | 20:21 | 20:21 | 20:21 | 20:21 | 21:01 | 21:11 | 21:11 | 21:11 | 21:51 | 22:11 | 22:11 | 22:11 | 22:41 |
3. 呉服町(2) | 7:53 | 8:43 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 17:03 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 19:53 | 19:53 | 19:53 | 19:53 | 20:23 | 20:23 | 20:23 | 20:23 | 21:03 | 21:13 | 21:13 | 21:13 | 21:53 | 22:13 | 22:13 | 22:13 | 22:43 |
4. 博多五町(2) | 7:57 | 8:47 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 17:07 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 18:07 | 18:17 | 18:27 | 18:27 | 18:27 | 18:27 | 18:47 | 19:07 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:57 | 19:57 | 19:57 | 19:57 | 20:27 | 20:27 | 20:27 | 20:27 | 21:07 | 21:17 | 21:17 | 21:17 | 21:57 | 22:17 | 22:17 | 22:17 | 22:47 |
5. 中洲(2) | 7:58 | 8:48 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 17:08 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 19:58 | 19:58 | 19:58 | 19:58 | 20:28 | 20:28 | 20:28 | 20:28 | 21:08 | 21:18 | 21:18 | 21:18 | 21:58 | 22:18 | 22:18 | 22:18 | 22:48 |
6. 天神四丁目(2) | 7:59 | 8:49 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 17:10 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:40 | 17:50 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 18:10 | 18:19 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 18:49 | 19:09 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 19:59 | 19:59 | 19:59 | 19:59 | 20:29 | 20:29 | 20:29 | 20:29 | 21:09 | 21:19 | 21:19 | 21:19 | 21:59 | 22:19 | 22:19 | 22:19 | 22:49 |
7. 天神三丁目 | 8:02 | 8:52 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 17:14 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:44 | 17:54 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 18:14 | 18:23 | 18:32 | 18:32 | 18:33 | 18:32 | 18:53 | 19:13 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 20:02 | 20:02 | 20:02 | 20:02 | 20:32 | 20:32 | 20:32 | 20:32 | 21:12 | 21:22 | 21:22 | 21:22 | 22:02 | 22:22 | 22:22 | 22:22 | 22:52 |
8. 産業団地前(2) | 8:30 | 9:20 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:42 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:12 | 18:22 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:42 | 18:51 | 19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:00 | 19:21 | 19:41 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:59 | 20:59 | 20:59 | 20:59 | 21:39 | 21:49 | 21:49 | 21:49 | 22:29 | 22:49 | 22:49 | 22:49 | 23:19 |
9. 前原インター口(2) | 8:31 | 9:21 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:43 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:13 | 18:23 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:43 | 18:52 | 19:01 | 19:01 | 19:02 | 19:01 | 19:22 | 19:42 | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 20:31 | 20:31 | 20:31 | 20:31 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:40 | 21:50 | 21:50 | 21:50 | 22:30 | 22:50 | 22:50 | 22:50 | 23:20 |
10. 南風台中央(1) | 8:33 | 9:23 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:46 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:16 | 18:26 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 18:46 | 18:54 | 19:03 | 19:03 | 19:04 | 19:03 | 19:24 | 19:44 | 20:03 | 20:03 | 20:03 | 20:33 | 20:33 | 20:33 | 20:33 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:42 | 21:52 | 21:52 | 21:52 | 22:32 | 22:52 | 22:52 | 22:52 | 23:22 |
11. 南風台東(1) | 8:34 | 9:24 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:47 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:17 | 18:27 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:47 | 18:55 | 19:04 | 19:04 | 19:05 | 19:04 | 19:25 | 19:45 | 20:04 | 20:04 | 20:04 | 20:34 | 20:34 | 20:34 | 20:34 | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 21:43 | 21:53 | 21:53 | 21:53 | 22:33 | 22:53 | 22:53 | 22:53 | 23:23 |
12. 篠原公園(1) | 8:36 | 9:26 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:49 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:19 | 18:29 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:49 | 18:57 | 19:06 | 19:06 | 19:07 | 19:06 | 19:27 | 19:47 | 20:06 | 20:06 | 20:06 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:45 | 21:55 | 21:55 | 21:55 | 22:35 | 22:55 | 22:55 | 22:55 | 23:25 |
13. 上町(前原) | 8:38 | 9:28 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:51 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:21 | 18:31 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 18:51 | 18:59 | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:08 | 19:29 | 19:49 | 20:08 | 20:08 | 20:08 | 20:38 | 20:38 | 20:38 | 20:38 | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 21:47 | 21:57 | 21:57 | 21:57 | 22:37 | 22:57 | 22:57 | 22:57 | 23:27 |
14. 前原(2) | 8:41 | 9:31 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:54 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:24 | 18:34 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 18:54 | 19:02 | 19:11 | 19:11 | 19:12 | 19:11 | 19:32 | 19:52 | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 20:41 | 20:41 | 20:41 | 20:41 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:50 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:40 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:30 |
15. 商工会前(2) | 8:42 | 9:32 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:56 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:26 | 18:36 | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 18:56 | 19:04 | 19:12 | 19:12 | 19:14 | 19:12 | 19:34 | 19:54 | 20:12 | 20:12 | 20:12 | 20:42 | 20:42 | 20:42 | 20:42 | 21:11 | 21:11 | 21:11 | 21:11 | 21:51 | 22:01 | 22:01 | 22:01 | 22:41 | 23:01 | 23:01 | 23:01 | 23:31 |
16. 北新地(2) | 8:43 | 9:33 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:57 | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 18:27 | 18:37 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 18:57 | 19:05 | 19:13 | 19:13 | 19:15 | 19:13 | 19:35 | 19:55 | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:43 | 20:43 | 20:43 | 20:43 | 21:12 | 21:12 | 21:12 | 21:12 | 21:52 | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:42 | 23:02 | 23:02 | 23:02 | 23:32 |
17. 加布羅(2) | 8:45 | 9:35 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:59 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:29 | 18:39 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:59 | 19:07 | 19:15 | 19:15 | 19:17 | 19:15 | 19:37 | 19:57 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 21:14 | 21:14 | 21:14 | 21:14 | 21:54 | 22:04 | 22:04 | 22:04 | 22:44 | 23:04 | 23:04 | 23:04 | 23:34 |
18. 大浦台団地入口(2) | 8:46 | 9:36 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 18:00 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 18:30 | 18:40 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 19:00 | 19:08 | 19:16 | 19:16 | 19:18 | 19:16 | 19:38 | 19:58 | 20:16 | 20:16 | 20:16 | 20:46 | 20:46 | 20:46 | 20:46 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:55 | 22:05 | 22:05 | 22:05 | 22:45 | 23:05 | 23:05 | 23:05 | 23:35 |
19. 作出入口(2) | 8:48 | 9:38 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 18:02 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 18:32 | 18:42 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 19:02 | 19:10 | 19:18 | 19:18 | 19:20 | 19:18 | 19:40 | 20:00 | 20:18 | 20:18 | 20:18 | 20:48 | 20:48 | 20:48 | 20:48 | 21:17 | 21:17 | 21:17 | 21:17 | 21:57 | 22:07 | 22:07 | 22:07 | 22:47 | 23:07 | 23:07 | 23:07 | 23:37 |
20. 夫婦橋(2) | 8:49 | 9:39 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 18:03 | 18:19 | 18:19 | 18:19 | 18:33 | 18:43 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 19:03 | 19:11 | 19:19 | 19:19 | 19:21 | 19:19 | 19:41 | 20:01 | 20:19 | 20:19 | 20:19 | 20:49 | 20:49 | 20:49 | 20:49 | 21:18 | 21:18 | 21:18 | 21:18 | 21:58 | 22:08 | 22:08 | 22:08 | 22:48 | 23:08 | 23:08 | 23:08 | 23:38 |
21. 志摩中央公園前(2) | 8:51 | 9:41 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 18:05 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:35 | 18:45 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 19:05 | 19:13 | 19:21 | 19:21 | 19:23 | 19:21 | 19:43 | 20:03 | 20:21 | 20:21 | 20:21 | 20:51 | 20:51 | 20:51 | 20:51 | 21:20 | 21:20 | 21:20 | 21:20 | 22:00 | 22:10 | 22:10 | 22:10 | 22:50 | 23:10 | 23:10 | 23:10 | 23:40 |
22. 井田原 | 8:52 | 9:42 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 18:06 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:36 | 18:46 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 19:06 | 19:14 | 19:22 | 19:22 | 19:24 | 19:22 | 19:44 | 20:04 | 20:22 | 20:22 | 20:22 | 20:52 | 20:52 | 20:52 | 20:52 | 21:21 | 21:21 | 21:21 | 21:21 | 22:01 | 22:11 | 22:11 | 22:11 | 22:51 | 23:11 | 23:11 | 23:11 | 23:41 |
23. 吉田 | 8:54 | 9:44 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 18:08 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:38 | 18:48 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 19:08 | 19:16 | 19:24 | 19:24 | 19:26 | 19:24 | 19:46 | 20:06 | 20:24 | 20:24 | 20:24 | 20:54 | 20:54 | 20:54 | 20:54 | 21:23 | 21:23 | 21:23 | 21:23 | 22:03 | 22:13 | 22:13 | 22:13 | 22:53 | 23:13 | 23:13 | 23:13 | 23:43 |
24. 野北(2) | 8:59 | 9:49 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 18:13 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 18:43 | 18:53 | 18:49 | 18:49 | 18:49 | 19:13 | 19:21 | 19:29 | 19:29 | 19:31 | 19:29 | 19:51 | 20:11 | 20:29 | 20:29 | 20:29 | 20:59 | 20:59 | 20:59 | 20:59 | 21:28 | 21:28 | 21:28 | 21:28 | 22:08 | 22:18 | 22:18 | 22:18 | 22:58 | 23:18 | 23:18 | 23:18 | 23:48 |
25. 伊牟田 | 9:03 | 9:53 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 18:17 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 18:47 | 18:57 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 19:17 | 19:25 | 19:33 | 19:33 | 19:35 | 19:33 | 19:55 | 20:15 | 20:33 | 20:33 | 20:33 | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 21:32 | 21:32 | 21:32 | 21:32 | 22:12 | 22:22 | 22:22 | 22:22 | 23:02 | 23:22 | 23:22 | 23:22 | 23:52 |
26. 桜井(2) | 9:04 | 9:54 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 18:18 | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 18:48 | 18:58 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 19:18 | 19:26 | 19:34 | 19:34 | 19:36 | 19:34 | 19:56 | 20:16 | 20:34 | 20:34 | 20:34 | 21:04 | 21:04 | 21:04 | 21:04 | 21:33 | 21:33 | 21:33 | 21:33 | 22:13 | 22:23 | 22:23 | 22:23 | 23:03 | 23:23 | 23:23 | 23:23 | 23:53 |
27. 伊都営業所 | 9:07 | 9:57 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 18:21 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 18:51 | 19:01 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 19:21 | 19:29 | 19:37 | 19:37 | 19:39 | 19:37 | 19:59 | 20:19 | 20:37 | 20:37 | 20:37 | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 21:36 | 21:36 | 21:36 | 21:36 | 22:16 | 22:26 | 22:26 | 22:26 | 23:06 | 23:26 | 23:26 | 23:26 | 23:56 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー