バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 土日 | 便4 土日 | 便5 土日 | 便6 土日 | 便7 土日 | 便8 土日 | 便9 土日 | 便10 土日 | 便11 土日 | 便12 土日 | 便13 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 |
1. 佐賀大学病院 | 6:29 | 6:36 | 8:21 | 8:44 | 9:12 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
2. 医学部北(1) | 6:30 | 6:37 | 8:22 | 8:45 | 9:13 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 |
3. 鍋島六丁目(1) | 6:31 | 6:38 | 8:23 | 8:46 | 9:14 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 |
4. 鍋島本村(2) | 6:32 | 6:39 | 8:24 | 8:47 | 9:15 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 |
5. 鍋島五丁目(1) | 6:32 | 6:39 | 8:24 | 8:47 | 9:15 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 |
6. 医学部西(1) | 6:33 | 6:40 | 8:25 | 8:48 | 9:16 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 |
7. 鍋島西団地(1) | 6:34 | 6:40 | 8:26 | 8:49 | 9:17 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 |
8. 鍋島シェスト前(1) | 6:35 | 6:41 | 8:27 | 8:50 | 9:18 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 |
9. 津留(1) | 6:36 | 6:42 | 8:28 | 8:51 | 9:19 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 |
10. 鍋島一丁目(1) | 6:37 | 6:43 | 8:29 | 8:52 | 9:21 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 |
11. 鍋島小学校前(1) | 6:37 | 6:43 | 8:29 | 8:52 | 9:21 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 |
12. JA佐賀市せいぶ支所前(1) | 6:41 | 6:47 | 8:33 | 8:56 | 9:25 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 |
13. 鍋島新村(1) | 6:41 | 6:47 | 8:33 | 8:56 | 9:25 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 |
14. 鍋島団地(1) | 6:42 | 6:48 | 8:34 | 8:57 | 9:26 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 |
15. 八戸溝郵便局前(1) | 6:43 | 6:49 | 8:35 | 8:58 | 9:27 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 |
16. 神野公園(1) | 6:44 | 6:50 | 8:37 | 9:00 | 9:29 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 |
17. 昭和橋(1) | 6:46 | 6:52 | 8:39 | 9:02 | 9:31 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 |
18. 神野公民館前(1) | 6:46 | 6:52 | 8:39 | 9:02 | 9:31 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 |
19. 堀江通(3) | 6:47 | 6:53 | 8:40 | 9:03 | 9:32 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
20. 佐賀駅北口(3) | 6:49 | 6:55 | 8:42 | 9:05 | 9:34 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 |
21. 佐賀駅バスセンター 2番のりば | 6:53 | 6:59 | 8:46 | 9:09 | 9:38 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー