バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 土日 | 便13 平日 | 便14 土日 | 便15 平日 | 便16 土日 | 便17 平日 | 便18 土日 | 便19 平日 | 便20 土日 | 便21 平日 | 便22 土日 | 便23 平日 | 便24 土日 | 便25 平日 | 便26 土日 | 便27 平日 | 便28 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 |
1. 佐賀城跡 | ― | ― | 8:38 | ― | ― | ― | ― | ― | 11:38 | ― | ― | ― | 13:38 | ― | ― | ― | ― | ― | 16:38 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2. サガテレビ前(1) | ― | ― | 8:38 | ― | ― | ― | ― | ― | 11:38 | ― | ― | ― | 13:38 | ― | ― | ― | ― | ― | 16:38 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
3. 県庁舎(1) | ― | ― | 8:39 | ― | ― | ― | ― | ― | 11:39 | ― | ― | ― | 13:39 | ― | ― | ― | ― | ― | 16:39 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
4. 県庁前(1) | ― | ― | 8:42 | ― | 9:42 | ― | 10:42 | ― | 11:42 | ― | 12:42 | ― | 13:42 | ― | 14:42 | ― | 15:42 | ― | 16:42 | ― | 17:41 | ― | 18:41 | ― | ― | ― | ― | ― |
5. 中の小路(1) | ― | ― | 8:43 | ― | 9:43 | ― | 10:43 | ― | 11:43 | ― | 12:43 | ― | 13:43 | ― | 14:43 | ― | 15:43 | ― | 16:43 | ― | 17:42 | ― | 18:42 | ― | ― | ― | ― | ― |
6. 白山(1) | ― | ― | 8:43 | ― | 9:43 | ― | 10:43 | ― | 11:43 | ― | 12:43 | ― | 13:43 | ― | 14:43 | ― | 15:43 | ― | 16:43 | ― | 17:42 | ― | 18:42 | ― | ― | ― | ― | ― |
7. 唐人町(1) | ― | ― | 8:44 | ― | 9:44 | ― | 10:44 | ― | 11:44 | ― | 12:44 | ― | 13:44 | ― | 14:44 | ― | 15:44 | ― | 16:44 | ― | 17:44 | ― | 18:44 | ― | ― | ― | ― | ― |
8. 駅南本町(1) | ― | ― | 8:45 | ― | 9:45 | ― | 10:45 | ― | 11:45 | ― | 12:45 | ― | 13:45 | ― | 14:45 | ― | 15:45 | ― | 16:45 | ― | 17:45 | ― | 18:45 | ― | ― | ― | ― | ― |
9. 市役所前(2) | ― | ― | 8:47 | ― | 9:47 | ― | 10:47 | ― | 11:47 | ― | 12:47 | ― | 13:47 | ― | 14:47 | ― | 15:47 | ― | 16:47 | ― | 17:47 | ― | 18:47 | ― | ― | ― | ― | ― |
10. 佐賀駅バスセンター 7番のりば | 7:34 | 7:58 | 8:50 | 8:50 | 9:50 | 9:50 | 10:50 | 10:50 | 11:50 | 11:50 | 12:50 | 12:50 | 13:50 | 13:50 | 14:50 | 14:50 | 15:50 | 15:50 | 16:50 | 16:50 | 17:50 | 17:50 | 18:50 | 18:50 | 19:50 | 19:50 | 20:50 | 20:50 |
11. 市役所前(1) | 7:34 | 7:58 | 8:50 | 8:50 | 9:50 | 9:50 | 10:50 | 10:50 | 11:50 | 11:50 | 12:50 | 12:50 | 13:50 | 13:50 | 14:50 | 14:50 | 15:50 | 15:50 | 16:50 | 16:50 | 17:50 | 17:50 | 18:50 | 18:50 | 19:50 | 19:50 | 20:50 | 20:50 |
12. 市役所南(2) | 7:35 | 7:59 | 8:51 | 8:51 | 9:51 | 9:51 | 10:51 | 10:51 | 11:51 | 11:51 | 12:51 | 12:51 | 13:51 | 13:51 | 14:51 | 14:51 | 15:51 | 15:51 | 16:52 | 16:51 | 17:52 | 17:51 | 18:51 | 18:51 | 19:51 | 19:51 | 20:51 | 20:51 |
13. 戸上電機前(2) | 7:37 | 8:01 | 8:53 | 8:53 | 9:53 | 9:53 | 10:53 | 10:53 | 11:53 | 11:53 | 12:53 | 12:53 | 13:53 | 13:53 | 14:53 | 14:53 | 15:53 | 15:53 | 16:54 | 16:53 | 17:55 | 17:53 | 18:53 | 18:53 | 19:52 | 19:52 | 20:52 | 20:52 |
14. 大財五丁目(2) | 7:38 | 8:02 | 8:54 | 8:54 | 9:54 | 9:54 | 10:54 | 10:54 | 11:54 | 11:54 | 12:54 | 12:54 | 13:54 | 13:54 | 14:54 | 14:54 | 15:54 | 15:54 | 16:55 | 16:54 | 17:57 | 17:54 | 18:54 | 18:54 | 19:53 | 19:53 | 20:53 | 20:53 |
15. 大財六丁目(2) | 7:39 | 8:03 | 8:55 | 8:55 | 9:55 | 9:55 | 10:55 | 10:55 | 11:55 | 11:55 | 12:55 | 12:55 | 13:55 | 13:55 | 14:55 | 14:55 | 15:55 | 15:55 | 16:56 | 16:55 | 17:58 | 17:55 | 18:55 | 18:55 | 19:54 | 19:54 | 20:54 | 20:54 |
16. 下村河畔(2) | 7:40 | 8:04 | 8:56 | 8:56 | 9:56 | 9:56 | 10:56 | 10:56 | 11:56 | 11:56 | 12:56 | 12:56 | 13:56 | 13:56 | 14:56 | 14:56 | 15:56 | 15:56 | 16:58 | 16:56 | 18:00 | 17:56 | 18:56 | 18:56 | 19:55 | 19:55 | 20:55 | 20:55 |
17. 佐賀中部病院前(2) | 7:42 | 8:05 | 8:58 | 8:58 | 9:58 | 9:58 | 10:58 | 10:58 | 11:58 | 11:58 | 12:58 | 12:58 | 13:58 | 13:58 | 14:58 | 14:58 | 15:58 | 15:58 | 17:00 | 16:58 | 18:02 | 17:58 | 18:58 | 18:58 | 19:57 | 19:56 | 20:56 | 20:56 |
18. 修理田(2) | 7:42 | 8:05 | 8:58 | 8:58 | 9:58 | 9:58 | 10:58 | 10:58 | 11:58 | 11:58 | 12:58 | 12:58 | 13:58 | 13:58 | 14:58 | 14:58 | 15:58 | 15:58 | 17:00 | 16:58 | 18:02 | 17:58 | 18:58 | 18:58 | 19:57 | 19:56 | 20:56 | 20:56 |
19. 中牟田(2) | 7:44 | 8:06 | 9:00 | 8:59 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 17:02 | 17:00 | 18:04 | 18:00 | 19:00 | 18:59 | 19:59 | 19:57 | 20:58 | 20:57 |
20. 瓦町南(2) | 7:45 | 8:07 | 9:01 | 9:00 | 10:01 | 10:01 | 11:01 | 11:01 | 12:01 | 12:01 | 13:01 | 13:01 | 14:01 | 14:01 | 15:01 | 15:01 | 16:01 | 16:01 | 17:03 | 17:01 | 18:05 | 18:01 | 19:01 | 19:00 | 20:00 | 19:58 | 20:59 | 20:58 |
21. 瓦町(2) | 7:46 | 8:07 | 9:01 | 9:00 | 10:01 | 10:01 | 11:01 | 11:01 | 12:01 | 12:01 | 13:01 | 13:01 | 14:01 | 14:01 | 15:01 | 15:01 | 16:01 | 16:01 | 17:03 | 17:01 | 18:06 | 18:01 | 19:01 | 19:00 | 20:00 | 19:58 | 20:59 | 20:58 |
22. 堀立(2) | 7:51 | 8:09 | 9:03 | 9:02 | 10:03 | 10:03 | 11:03 | 11:03 | 12:03 | 12:03 | 13:03 | 13:03 | 14:03 | 14:03 | 15:03 | 15:03 | 16:03 | 16:03 | 17:05 | 17:03 | 18:09 | 18:03 | 19:03 | 19:02 | 20:02 | 20:00 | 21:01 | 21:00 |
23. 堀立東(2) | 7:51 | 8:09 | 9:03 | 9:02 | 10:03 | 10:03 | 11:03 | 11:03 | 12:03 | 12:03 | 13:03 | 13:03 | 14:03 | 14:03 | 15:03 | 15:03 | 16:03 | 16:03 | 17:05 | 17:03 | 18:09 | 18:03 | 19:03 | 19:02 | 20:02 | 20:00 | 21:01 | 21:00 |
24. 外野 | 7:52 | 8:10 | 9:04 | 9:03 | 10:04 | 10:04 | 11:04 | 11:04 | 12:04 | 12:04 | 13:04 | 13:04 | 14:04 | 14:04 | 15:04 | 15:04 | 16:04 | 16:04 | 17:06 | 17:04 | 18:10 | 18:04 | 19:04 | 19:03 | 20:03 | 20:01 | 21:02 | 21:01 |
25. 伊賀屋橋 | 7:53 | 8:11 | 9:05 | 9:04 | 10:05 | 10:05 | 11:05 | 11:05 | 12:05 | 12:05 | 13:05 | 13:05 | 14:05 | 14:05 | 15:05 | 15:05 | 16:05 | 16:05 | 17:07 | 17:05 | 18:11 | 18:05 | 19:05 | 19:04 | 20:04 | 20:02 | 21:03 | 21:02 |
26. 伊賀屋(2) | 7:54 | 8:12 | 9:06 | 9:05 | 10:06 | 10:06 | 11:06 | 11:06 | 12:06 | 12:06 | 13:06 | 13:06 | 14:06 | 14:06 | 15:06 | 15:06 | 16:06 | 16:06 | 17:08 | 17:06 | 18:12 | 18:06 | 19:06 | 19:05 | 20:05 | 20:03 | 21:04 | 21:03 |
27. 中野吉 | 7:55 | 8:12 | 9:06 | 9:05 | 10:06 | 10:06 | 11:06 | 11:06 | 12:06 | 12:06 | 13:06 | 13:06 | 14:06 | 14:06 | 15:06 | 15:06 | 16:06 | 16:06 | 17:08 | 17:06 | 18:12 | 18:06 | 19:06 | 19:05 | 20:05 | 20:03 | 21:04 | 21:03 |
28. 和泉野橋 | 7:56 | 8:13 | 9:07 | 9:06 | 10:07 | 10:07 | 11:07 | 11:07 | 12:07 | 12:07 | 13:07 | 13:07 | 14:07 | 14:07 | 15:07 | 15:07 | 16:07 | 16:07 | 17:09 | 17:07 | 18:13 | 18:07 | 19:07 | 19:06 | 20:06 | 20:04 | 21:05 | 21:04 |
29. 折地(2) | 7:57 | 8:14 | 9:08 | 9:07 | 10:08 | 10:08 | 11:08 | 11:08 | 12:08 | 12:08 | 13:08 | 13:08 | 14:08 | 14:08 | 15:08 | 15:08 | 16:08 | 16:08 | 17:10 | 17:08 | 18:14 | 18:08 | 19:08 | 19:07 | 20:07 | 20:05 | 21:06 | 21:05 |
30. 下和泉(2) | 7:58 | 8:15 | 9:09 | 9:08 | 10:09 | 10:09 | 11:09 | 11:09 | 12:09 | 12:09 | 13:09 | 13:09 | 14:09 | 14:09 | 15:09 | 15:09 | 16:09 | 16:09 | 17:11 | 17:09 | 18:15 | 18:09 | 19:09 | 19:08 | 20:08 | 20:06 | 21:07 | 21:06 |
31. 上揚 | 7:58 | 8:15 | 9:09 | 9:08 | 10:09 | 10:09 | 11:09 | 11:09 | 12:09 | 12:09 | 13:09 | 13:09 | 14:09 | 14:09 | 15:09 | 15:09 | 16:09 | 16:09 | 17:11 | 17:09 | 18:15 | 18:09 | 19:09 | 19:08 | 20:08 | 20:06 | 21:07 | 21:06 |
32. 久保泉工業団地東(2) | 7:59 | 8:16 | 9:10 | 9:09 | 10:10 | 10:10 | 11:10 | 11:10 | 12:10 | 12:10 | 13:10 | 13:10 | 14:10 | 14:10 | 15:10 | 15:10 | 16:10 | 16:10 | 17:12 | 17:10 | 18:16 | 18:10 | 19:10 | 19:09 | 20:09 | 20:07 | 21:08 | 21:07 |
33. 上和泉(2) | 8:00 | 8:17 | 9:11 | 9:10 | 10:11 | 10:11 | 11:11 | 11:11 | 12:11 | 12:11 | 13:11 | 13:11 | 14:11 | 14:11 | 15:11 | 15:11 | 16:11 | 16:11 | 17:13 | 17:11 | 18:17 | 18:11 | 19:11 | 19:10 | 20:10 | 20:08 | 21:09 | 21:08 |
34. 久保泉小学校前(2) | 8:00 | 8:17 | 9:11 | 9:10 | 10:11 | 10:11 | 11:11 | 11:11 | 12:11 | 12:11 | 13:11 | 13:11 | 14:11 | 14:11 | 15:11 | 15:11 | 16:11 | 16:11 | 17:13 | 17:11 | 18:17 | 18:11 | 19:11 | 19:10 | 20:10 | 20:08 | 21:09 | 21:08 |
35. 川久保(2) | 8:02 | 8:19 | 9:13 | 9:12 | 10:13 | 10:13 | 11:13 | 11:13 | 12:13 | 12:13 | 13:13 | 13:13 | 14:13 | 14:13 | 15:13 | 15:13 | 16:13 | 16:13 | 17:15 | 17:13 | 18:19 | 18:13 | 19:13 | 19:12 | 20:12 | 20:10 | 21:12 | 21:11 |
36. 川久保交差点北(2) | 8:02 | 8:19 | 9:13 | 9:12 | 10:13 | 10:13 | 11:13 | 11:13 | 12:13 | 12:13 | 13:13 | 13:13 | 14:13 | 14:13 | 15:13 | 15:13 | 16:13 | 16:13 | 17:15 | 17:13 | 18:19 | 18:13 | 19:13 | 19:12 | 20:12 | 20:10 | ― | ― |
37. 川久保中 | 8:03 | 8:20 | 9:14 | 9:13 | 10:14 | 10:14 | 11:14 | 11:14 | 12:14 | 12:14 | 13:14 | 13:14 | 14:14 | 14:14 | 15:14 | 15:14 | 16:14 | 16:14 | 17:16 | 17:14 | 18:20 | 18:14 | 19:14 | 19:13 | 20:13 | 20:11 | ― | ― |
38. 上分公民館前 | 8:04 | 8:21 | 9:15 | 9:14 | 10:15 | 10:15 | 11:15 | 11:15 | 12:15 | 12:15 | 13:15 | 13:15 | 14:15 | 14:15 | 15:15 | 15:15 | 16:15 | 16:15 | 17:17 | 17:15 | 18:21 | 18:15 | 19:15 | 19:14 | 20:14 | 20:12 | ― | ― |
39. 勝宿神社 | 8:05 | 8:22 | 9:16 | 9:15 | 10:16 | 10:16 | 11:16 | 11:16 | 12:16 | 12:16 | 13:16 | 13:16 | 14:16 | 14:16 | 15:16 | 15:16 | 16:16 | 16:16 | 17:18 | 17:16 | 18:22 | 18:16 | 19:16 | 19:15 | 20:15 | 20:13 | ― | ― |
40. 清友病院前 | 8:10 | 8:25 | 9:20 | 9:18 | 10:20 | 10:20 | 11:20 | 11:20 | 12:20 | 12:20 | 13:20 | 13:20 | 14:20 | 14:20 | 15:20 | 15:20 | 16:20 | 16:20 | 17:22 | 17:20 | 18:26 | 18:21 | 19:20 | 19:19 | 20:18 | 20:16 | ― | ― |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー