バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 土日 | 便4 土日 | 便5 土日 | 便6 土日 | 便7 土日 | 便8 土日 | 便9 土日 | 便10 土日 | 便11 土日 | 便12 土日 | 便13 土日 | 便14 平日 | 便15 平日 | 便16 土日 | 便17 平日 | 便18 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 |
1. 金立公民館前 | 6:42 | 6:59 | 8:43 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:42 | 18:37 | 18:43 | 19:31 | 19:31 | 20:28 | 20:28 |
2. 東千布(1) | 6:43 | 7:00 | 8:44 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:43 | 18:38 | 18:44 | 19:32 | 19:32 | 20:29 | 20:29 |
3. 千布南(1) | 6:43 | 7:00 | 8:44 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:43 | 18:38 | 18:44 | 19:32 | 19:32 | 20:29 | 20:29 |
4. グラスコート佐賀(1) | 6:44 | 7:01 | 8:45 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:44 | 18:39 | 18:46 | 19:33 | 19:33 | 20:30 | 20:30 |
5. 健康運動センター(1) | ― | ― | 8:47 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:46 | 18:41 | 18:48 | 19:35 | 19:35 | 20:32 | 20:32 |
6. 金立ケアセンター前(1) | ― | ― | 8:48 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:47 | 18:42 | 18:49 | 19:36 | 19:35 | 20:32 | 20:32 |
7. 二俣 | 6:46 | 7:02 | 8:50 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:49 | 18:44 | 18:51 | 19:38 | 19:37 | 20:34 | 20:34 |
8. 城北団地(1) | 6:46 | 7:02 | 8:50 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:49 | 18:44 | 18:51 | 19:38 | 19:37 | 20:34 | 20:34 |
9. 寄人(1) | 6:47 | 7:03 | 8:51 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:50 | 18:45 | 18:53 | 19:39 | 19:38 | 20:35 | 20:35 |
10. 東高木 | 6:48 | 7:04 | 8:52 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 17:51 | 18:46 | 18:54 | 19:40 | 19:39 | 20:36 | 20:36 |
11. 市文化会館東(1) | 6:50 | 7:05 | 8:53 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 17:53 | 18:47 | 18:56 | 19:41 | 19:40 | 20:37 | 20:37 |
12. 佐賀北警察署前(1) | 6:52 | 7:07 | 8:55 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 17:56 | 18:49 | 18:59 | 19:43 | 19:42 | 20:39 | 20:39 |
13. 致遠館前(1) | 6:52 | 7:07 | 8:55 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 17:56 | 18:49 | 18:59 | 19:43 | 19:42 | 20:39 | 20:39 |
14. 藤木(1) | 6:53 | 7:08 | 8:56 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 17:57 | 18:50 | 19:00 | 19:44 | 19:43 | 20:40 | 20:40 |
15. 佐賀学園北(1) | 6:54 | 7:09 | 8:57 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 17:58 | 18:51 | 19:02 | 19:45 | 19:44 | 20:41 | 20:41 |
16. 佐賀駅バスセンター 2番のりば | 6:58 | 7:13 | 9:01 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:02 | 18:55 | 19:06 | 19:49 | 19:48 | 20:45 | 20:45 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー