バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 |
1. 金立公民館前 | 7:43 | 8:45 | 9:52 | 11:52 | 12:52 | 14:52 |
2. 東千布(1) | 7:44 | 8:46 | 9:53 | 11:53 | 12:53 | 14:53 |
3. 千布南(1) | 7:45 | 8:46 | 9:53 | 11:53 | 12:53 | 14:53 |
4. グラスコート佐賀(1) | 7:46 | 8:47 | 9:54 | 11:54 | 12:54 | 14:54 |
5. 健康運動センター(1) | ― | 8:49 | 9:56 | 11:56 | 12:56 | 14:56 |
6. 金立ケアセンター前(1) | ― | 8:50 | 9:57 | 11:57 | 12:57 | 14:57 |
7. 二俣 | 7:48 | 8:52 | 9:59 | 11:59 | 12:59 | 14:59 |
8. 城北団地(1) | 7:48 | 8:52 | 9:59 | 11:59 | 12:59 | 14:59 |
9. 寄人(1) | 7:50 | 8:53 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 |
10. 東高木 | 7:51 | 8:54 | 10:01 | 12:01 | 13:01 | 15:01 |
11. 市文化会館東(1) | 7:54 | 8:56 | 10:03 | 12:03 | 13:03 | 15:03 |
12. 佐賀北警察署前(1) | 7:57 | 8:58 | 10:05 | 12:05 | 13:05 | 15:05 |
13. 致遠館前(1) | 7:57 | 8:58 | 10:05 | 12:05 | 13:05 | 15:05 |
14. 藤木(1) | 7:59 | 8:59 | 10:06 | 12:06 | 13:06 | 15:06 |
15. 佐賀学園北(1) | 8:01 | 9:00 | 10:07 | 12:07 | 13:07 | 15:07 |
16. 佐賀駅バスセンター 3番のりば | 8:06 | 9:04 | 10:11 | 12:11 | 13:11 | 15:11 |
17. 市役所前(1) | 8:06 | 9:04 | 10:11 | 12:11 | 13:11 | 15:11 |
18. 駅南本町(2) | 8:07 | 9:05 | 10:12 | 12:12 | 13:12 | 15:12 |
19. 唐人町(2) | 8:08 | 9:06 | 10:13 | 12:13 | 13:13 | 15:13 |
20. 白山(2) | 8:10 | 9:08 | 10:15 | 12:15 | 13:15 | 15:15 |
21. 中の小路(2) | 8:11 | 9:09 | 10:16 | 12:16 | 13:16 | 15:16 |
22. 県庁前(2) | 8:13 | 9:11 | 10:18 | 12:18 | 13:18 | 15:18 |
23. 佐嘉神社前(2) | 8:17 | 9:16 | 10:23 | 12:23 | 13:23 | 15:23 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー