バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 土日 | 便13 平日 | 便14 土日 | 便15 平日 | 便16 土日 | 便17 平日 | 便18 土日 | 便19 平日 | 便20 土日 | 便21 平日 | 便22 土日 | 便23 平日 | 便24 土日 | 便25 平日 | 便26 土日 | 便27 平日 | 便28 土日 | 便29 平日 | 便30 土日 | 便31 平日 | 便32 土日 | 便33 平日 | 便34 土日 | 便35 平日 | 便36 土日 | 便37 平日 | 便38 土日 | 便39 平日 | 便40 土日 | 便41 平日 | 便42 土日 | 便43 平日 | 便44 土日 | 便45 平日 | 便46 土日 | 便47 平日 | 便48 土日 | 便49 平日 | 便50 土日 | 便51 平日 | 便52 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 |
1. 佐賀駅バスセンター 1番のりば | 8:30 | 8:30 | 9:00 | 9:00 | 9:30 | 9:30 | 10:20 | 10:20 | 10:40 | 10:40 | 11:20 | 11:20 | 11:40 | 11:40 | 12:20 | 12:20 | 12:40 | 12:40 | 13:20 | 13:20 | 13:40 | 13:40 | 14:20 | 14:20 | 14:40 | 14:40 | 15:20 | 15:20 | 15:40 | 15:40 | 16:20 | 16:20 | 16:40 | 16:40 | 17:20 | 17:20 | 17:40 | 17:40 | 18:30 | 18:30 | 19:30 | 19:30 | 20:00 | 20:00 | 20:30 | 20:30 | 21:00 | 21:00 | 21:30 | 21:30 | 22:00 | 22:00 |
2. 佐賀学園北(2) | 8:31 | 8:31 | 9:01 | 9:01 | 9:31 | 9:31 | 10:21 | 10:21 | 10:41 | 10:41 | 11:21 | 11:21 | 11:41 | 11:41 | 12:21 | 12:21 | 12:41 | 12:41 | 13:21 | 13:21 | 13:41 | 13:41 | 14:21 | 14:21 | 14:41 | 14:41 | 15:21 | 15:21 | 15:41 | 15:41 | 16:21 | 16:21 | 16:41 | 16:41 | 17:21 | 17:21 | 17:41 | 17:41 | 18:31 | 18:31 | 19:31 | 19:31 | 20:01 | 20:01 | 20:31 | 20:31 | 21:01 | 21:01 | 21:31 | 21:31 | 22:01 | 22:01 |
3. 夢咲公園(2) | 8:32 | 8:32 | 9:02 | 9:02 | 9:32 | 9:32 | 10:22 | 10:22 | 10:42 | 10:42 | 11:22 | 11:22 | 11:42 | 11:42 | 12:22 | 12:22 | 12:42 | 12:42 | 13:22 | 13:22 | 13:42 | 13:42 | 14:22 | 14:22 | 14:42 | 14:42 | 15:22 | 15:22 | 15:42 | 15:42 | 16:22 | 16:22 | 16:42 | 16:42 | 17:22 | 17:22 | 17:42 | 17:42 | 18:32 | 18:32 | 19:32 | 19:32 | 20:02 | 20:02 | 20:32 | 20:32 | 21:02 | 21:02 | 21:32 | 21:32 | 22:02 | 22:02 |
4. ほほえみ館前(2) | 8:33 | 8:33 | 9:03 | 9:03 | 9:33 | 9:33 | 10:23 | 10:23 | 10:43 | 10:43 | 11:23 | 11:23 | 11:43 | 11:43 | 12:23 | 12:23 | 12:43 | 12:43 | 13:23 | 13:23 | 13:43 | 13:43 | 14:23 | 14:23 | 14:43 | 14:43 | 15:23 | 15:23 | 15:43 | 15:43 | 16:23 | 16:23 | 16:43 | 16:43 | 17:23 | 17:23 | 17:43 | 17:43 | 18:33 | 18:33 | 19:33 | 19:33 | 20:03 | 20:03 | 20:33 | 20:33 | 21:03 | 21:03 | 21:33 | 21:33 | 22:03 | 22:03 |
5. アルカディアSAGA前(2) | 8:33 | 8:33 | 9:03 | 9:03 | 9:33 | 9:33 | 10:23 | 10:23 | 10:43 | 10:43 | 11:23 | 11:23 | 11:43 | 11:43 | 12:23 | 12:23 | 12:43 | 12:43 | 13:23 | 13:23 | 13:43 | 13:43 | 14:23 | 14:23 | 14:43 | 14:43 | 15:23 | 15:23 | 15:43 | 15:43 | 16:23 | 16:23 | 16:43 | 16:43 | 17:23 | 17:23 | 17:43 | 17:43 | 18:33 | 18:33 | 19:33 | 19:33 | 20:03 | 20:03 | 20:33 | 20:33 | 21:03 | 21:03 | 21:33 | 21:33 | 22:03 | 22:03 |
6. 夢咲コスモスタウン(2) | 8:34 | 8:34 | 9:04 | 9:04 | 9:34 | 9:34 | 10:24 | 10:24 | 10:44 | 10:44 | 11:24 | 11:24 | 11:44 | 11:44 | 12:24 | 12:24 | 12:44 | 12:44 | 13:24 | 13:24 | 13:44 | 13:44 | 14:24 | 14:24 | 14:44 | 14:44 | 15:24 | 15:24 | 15:44 | 15:44 | 16:24 | 16:24 | 16:44 | 16:44 | 17:24 | 17:24 | 17:44 | 17:44 | 18:34 | 18:34 | 19:34 | 19:34 | 20:04 | 20:04 | 20:34 | 20:34 | 21:04 | 21:04 | 21:34 | 21:34 | 22:04 | 22:04 |
7. 夢咲コスモスタウン北(2) | 8:35 | 8:35 | 9:05 | 9:05 | 9:35 | 9:35 | 10:25 | 10:25 | 10:45 | 10:45 | 11:25 | 11:25 | 11:45 | 11:45 | 12:25 | 12:25 | 12:45 | 12:45 | 13:25 | 13:25 | 13:45 | 13:45 | 14:25 | 14:25 | 14:45 | 14:45 | 15:25 | 15:25 | 15:45 | 15:45 | 16:25 | 16:25 | 16:45 | 16:45 | 17:25 | 17:25 | 17:45 | 17:45 | 18:35 | 18:35 | 19:35 | 19:35 | 20:05 | 20:05 | 20:35 | 20:35 | 21:05 | 21:05 | 21:35 | 21:35 | 22:05 | 22:05 |
8. ゆめタウン佐賀 | 8:42 | 8:42 | 9:12 | 9:12 | 9:42 | 9:42 | 10:35 | 10:35 | 10:55 | 10:55 | 11:35 | 11:35 | 11:55 | 11:55 | 12:35 | 12:35 | 12:55 | 12:55 | 13:35 | 13:35 | 13:55 | 13:55 | 14:35 | 14:35 | 14:55 | 14:55 | 15:35 | 15:35 | 15:55 | 15:55 | 16:35 | 16:35 | 16:55 | 16:55 | 17:35 | 17:35 | 17:55 | 17:55 | 18:42 | 18:42 | 19:42 | 19:42 | 20:12 | 20:12 | 20:42 | 20:42 | 21:12 | 21:12 | 21:42 | 21:42 | 22:10 | 22:10 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー