バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 特別 | 便4 土日 | 便5 特別 | 便6 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | ― | 2025 9.30 | ― | 2025 9.30 |
1. ゆすはら営業所 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 16:50 | 16:50 | 17:15 |
2. 梼原町役場 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 16:50 | 16:50 | 17:15 |
3. 四ツ角 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 16:51 | 16:51 | 17:16 |
4. 梼原橋 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 16:51 | 16:51 | 17:16 |
5. 梼原病院 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 16:51 | 16:51 | 17:16 |
6. 大越分岐 | ― | ― | ― | ― | ― | 17:17 |
7. 梼原学園 | ― | ― | ― | ― | ― | 17:21 |
8. 大越分岐 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 16:53 | 16:53 | 17:22 |
9. 葛薮下 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 16:53 | 16:53 | 17:22 |
10. 葛薮 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 16:53 | 16:53 | 17:22 |
11. 住宅前 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 16:54 | 16:54 | 17:23 |
12. 山子分岐 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 16:55 | 16:55 | 17:24 |
13. 川口 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 16:56 | 16:56 | 17:25 |
14. 川井分岐 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 16:57 | 16:57 | 17:26 |
15. 川井橋 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 17:00 | 17:00 | 17:29 |
16. ソバ畑 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 17:01 | 17:01 | 17:30 |
17. 中久保橋 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 17:03 | 17:03 | 17:32 |
18. 発電所上 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 17:04 | 17:04 | 17:33 |
19. お茶畑 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 17:06 | 17:06 | 17:35 |
20. 片瀬谷橋 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 17:07 | 17:07 | 17:36 |
21. 仲洞谷橋 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 17:08 | 17:08 | 17:37 |
22. 初瀬橋 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 17:10 | 17:10 | 17:39 |
23. 初瀬 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 17:11 | 17:11 | 17:40 |
24. 長掛 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 17:12 | 17:12 | 17:41 |
25. 佐渡堰堤 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 17:14 | 17:14 | 17:43 |
26. 佐渡 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 17:15 | 17:15 | 17:44 |
27. 河野駄馬 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 17:17 | 17:17 | 17:46 |
28. 河野下 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 17:18 | 17:18 | 17:47 |
29. 大向峠 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 17:21 | 17:21 | 17:50 |
30. 西川 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 17:23 | 17:23 | 17:52 |
31. 大向 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 17:23 | 17:23 | 17:52 |
32. 樫の木カーブ | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 17:25 | 17:25 | 17:54 |
33. 石山切抜 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 17:28 | 17:28 | 17:57 |
34. 中村前 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 17:30 | 17:30 | 17:59 |
35. 山城 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 17:30 | 17:30 | 17:59 |
36. 西川橋 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 17:31 | 17:31 | 18:00 |
37. 中平 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 17:33 | 17:33 | 18:02 |
38. 中平第二 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 17:33 | 17:33 | 18:02 |
39. 日野地橋 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 17:34 | 17:34 | 18:03 |
40. 日野地 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 17:35 | 17:35 | 18:04 |
41. 八百轟橋 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 17:36 | 17:36 | 18:05 |
42. 烏駄馬 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 17:37 | 17:37 | 18:06 |
43. 松原局前 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 17:38 | 17:38 | 18:07 |
44. 松原 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 17:39 | 17:39 | 18:08 |
45. 久保谷 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 17:41 | 17:41 | 18:10 |
46. 久保谷第二 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 17:42 | 17:42 | 18:11 |
47. 久保谷 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 17:43 | 17:43 | 18:12 |
48. 松原 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 17:45 | 17:45 | 18:14 |
49. 松原ふれあいセンター | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 17:46 | 17:46 | 18:15 |
50. 大串橋 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 17:47 | 17:47 | 18:16 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー