バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 日曜 | 便4 土曜 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 日曜 | 便8 土曜 | 便9 平日 | 便10 平日 | 便11 日曜 | 便12 土曜 | 便13 平日 | 便14 日曜 | 便15 土曜 | 便16 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 |
1. 呉駅前 | 8:00 | 8:30 | 8:40 | 8:40 | 8:50 | 9:30 | 9:40 | 9:40 | 9:50 | 10:30 | 10:40 | 10:40 | 19:00 | 19:40 | 19:40 | 19:40 |
2. 呉郵便局前 | 8:00 | 8:30 | 8:40 | 8:40 | 8:50 | 9:30 | 9:40 | 9:40 | 9:50 | 10:30 | 10:40 | 10:40 | 19:00 | 19:40 | 19:40 | 19:40 |
3. 西中央3丁目 | 8:01 | 8:31 | 8:41 | 8:41 | 8:51 | 9:31 | 9:41 | 9:41 | 9:51 | 10:31 | 10:41 | 10:41 | 19:01 | 19:41 | 19:41 | 19:41 |
4. 体育館前 | 8:03 | 8:33 | 8:43 | 8:43 | 8:53 | 9:33 | 9:43 | 9:43 | 9:53 | 10:33 | 10:43 | 10:43 | 19:03 | 19:43 | 19:43 | 19:43 |
5. 二河公園 | 8:04 | 8:34 | 8:44 | 8:44 | 8:54 | 9:34 | 9:44 | 9:44 | 9:54 | 10:34 | 10:44 | 10:44 | 19:04 | 19:44 | 19:44 | 19:44 |
6. 上山手橋 | 8:05 | 8:35 | 8:45 | 8:45 | 8:55 | 9:35 | 9:45 | 9:45 | 9:55 | 10:35 | 10:45 | 10:45 | 19:05 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
7. 上二河町 | 8:06 | 8:36 | 8:46 | 8:46 | 8:56 | 9:36 | 9:46 | 9:46 | 9:56 | 10:36 | 10:46 | 10:46 | 19:06 | 19:46 | 19:46 | 19:46 |
8. 二河峡隧道 | 8:09 | 8:39 | 8:49 | 8:49 | 8:59 | 9:39 | 9:49 | 9:49 | 9:59 | 10:39 | 10:49 | 10:49 | 19:09 | 19:49 | 19:49 | 19:49 |
9. 猿見橋 | 8:09 | 8:39 | 8:49 | 8:49 | 8:59 | 9:39 | 9:49 | 9:49 | 9:59 | 10:39 | 10:49 | 10:49 | 19:09 | 19:49 | 19:49 | 19:49 |
10. 松ヶ丘団地 | 8:12 | 8:42 | 8:52 | 8:52 | 9:02 | 9:42 | 9:52 | 9:52 | 10:02 | 10:42 | 10:52 | 10:52 | 19:12 | 19:52 | 19:52 | 19:52 |
11. 野間園前 | 8:13 | 8:43 | 8:53 | 8:53 | 9:03 | 9:43 | 9:53 | 9:53 | 10:03 | 10:43 | 10:53 | 10:53 | 19:13 | 19:53 | 19:53 | 19:53 |
12. 桜ヶ丘団地 | 8:15 | 8:45 | 8:55 | 8:55 | 9:05 | 9:45 | 9:55 | 9:55 | 10:05 | 10:45 | 10:55 | 10:55 | 19:15 | 19:55 | 19:55 | 19:55 |
13. 政畝団地入口 | 8:16 | 8:46 | 8:56 | 8:56 | 9:06 | 9:46 | 9:56 | 9:56 | 10:06 | 10:46 | 10:56 | 10:56 | 19:16 | 19:56 | 19:56 | 19:56 |
14. 兎の口 | 8:17 | 8:47 | 8:57 | 8:57 | 9:07 | 9:47 | 9:57 | 9:57 | 10:07 | 10:47 | 10:57 | 10:57 | 19:17 | 19:57 | 19:57 | 19:57 |
15. 昭和市民センター | 8:20 | 8:50 | 9:00 | 9:00 | 9:10 | 9:50 | 10:00 | 10:00 | 10:10 | 10:50 | 11:00 | 11:00 | 19:20 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
16. 昭和市民センター西 | 8:21 | 8:51 | 9:01 | 9:01 | 9:11 | 9:51 | 10:01 | 10:01 | 10:11 | 10:51 | 11:01 | 11:01 | 19:21 | 20:01 | 20:01 | 20:01 |
17. 宮ヶ迫団地入口 | 8:22 | 8:52 | 9:02 | 9:02 | 9:12 | 9:52 | 10:02 | 10:02 | 10:12 | 10:52 | 11:02 | 11:02 | 19:22 | 20:02 | 20:02 | 20:02 |
18. 北原 | 8:25 | 8:55 | 9:05 | 9:05 | 9:15 | 9:55 | 10:05 | 10:05 | 10:15 | 10:55 | 11:05 | 11:05 | 19:25 | 20:05 | 20:05 | 20:05 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー