バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 平日 | 便9 日曜 | 便10 土曜 | 便11 平日 | 便12 平日 | 便13 土曜 | 便14 日曜 | 便15 平日 | 便16 平日 | 便17 土曜 | 便18 平日 | 便19 日曜 | 便20 土曜 | 便21 日曜 | 便22 土曜 | 便23 日曜 | 便24 土曜 | 便25 日曜 | 便26 土曜 | 便27 日曜 | 便28 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 |
1. 山田団地車庫前 | 6:54 | 7:26 | 7:30 | 7:30 | 8:30 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 15:17 | 15:17 | 16:17 | 16:17 | 17:32 | 17:32 | 18:32 | 18:32 | 18:42 |
2. 山田団地 | 6:55 | 7:27 | 7:31 | 7:31 | 8:31 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 15:18 | 15:18 | 16:18 | 16:18 | 17:33 | 17:33 | 18:33 | 18:33 | 18:43 |
3. 山田団地下 | 6:55 | 7:27 | 7:31 | 7:31 | 8:31 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 15:18 | 15:18 | 16:18 | 16:18 | 17:33 | 17:33 | 18:33 | 18:33 | 18:43 |
4. 美鈴が丘西五丁目 | 6:57 | 7:29 | 7:33 | 7:33 | 8:33 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 15:20 | 15:20 | 16:20 | 16:20 | 17:35 | 17:35 | 18:35 | 18:35 | 18:45 |
5. 美鈴が丘東三丁目 | 6:58 | 7:30 | 7:34 | 7:34 | 8:34 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 15:21 | 15:21 | 16:21 | 16:21 | 17:36 | 17:36 | 18:36 | 18:36 | 18:46 |
6. 美鈴モール前 | 7:00 | 7:32 | 7:35 | 7:35 | 8:36 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 15:22 | 15:22 | 16:22 | 16:22 | 17:37 | 17:37 | 18:37 | 18:37 | 18:47 |
7. 広島高等技術専門校前 | 7:03 | 7:35 | 7:38 | 7:38 | 8:39 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 15:25 | 15:25 | 16:25 | 16:25 | 17:40 | 17:40 | 18:40 | 18:40 | 18:50 |
8. 田方 | 7:06 | 7:38 | 7:40 | 7:40 | 8:41 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 15:27 | 15:27 | 16:27 | 16:27 | 17:42 | 17:42 | 18:42 | 18:42 | 18:52 |
9. 鈴が峰住宅東 | 7:08 | 7:40 | 7:42 | 7:42 | 8:43 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 15:29 | 15:29 | 16:29 | 16:29 | 17:44 | 17:44 | 18:44 | 18:44 | 18:54 |
10. 鈴が峰住宅 | 7:09 | 7:41 | 7:43 | 7:43 | 8:44 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 17:45 | 17:45 | 18:45 | 18:45 | 18:55 |
11. 鈴が峰住宅中 | 7:09 | 7:41 | 7:43 | 7:43 | 8:44 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 17:45 | 17:45 | 18:45 | 18:45 | 18:55 |
12. 鈴が峰住宅西 | 7:10 | 7:42 | 7:44 | 7:44 | 8:45 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 15:31 | 15:31 | 16:31 | 16:31 | 17:46 | 17:46 | 18:46 | 18:46 | 18:56 |
13. 新井口駅 | 7:12 | 7:44 | 7:46 | 7:46 | 8:47 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 15:33 | 15:33 | 16:33 | 16:33 | 17:48 | 17:48 | 18:48 | 18:48 | 18:58 |
14. アルパーク | 7:15 | 7:47 | 7:49 | 7:49 | 8:50 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 15:36 | 15:36 | 16:36 | 16:36 | 17:51 | 17:51 | 18:51 | 18:51 | 19:01 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー