バス停 | 便1 日曜 | 便2 土曜 | 便3 平日 | 便4 日曜 | 便5 土曜 | 便6 平日 | 便7 日曜 | 便8 土曜 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 平日 | 便13 土曜 | 便14 日曜 | 便15 平日 | 便16 日曜 | 便17 土曜 | 便18 平日 | 便19 土曜 | 便20 日曜 | 便21 平日 | 便22 日曜 | 便23 土曜 | 便24 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 |
1. 東観音台団地 | 7:53 | 7:53 | 8:48 | 8:53 | 8:53 | 9:18 | 9:53 | 9:53 | 10:03 | 10:33 | 10:33 | 11:03 | 12:03 | 12:03 | 13:03 | 13:53 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:33 | 16:02 | 17:02 | 17:02 | 17:47 |
2. 東観音台上 | 7:53 | 7:53 | 8:48 | 8:53 | 8:53 | 9:18 | 9:53 | 9:53 | 10:03 | 10:33 | 10:33 | 11:03 | 12:03 | 12:03 | 13:03 | 13:53 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:33 | 16:02 | 17:02 | 17:02 | 17:47 |
3. 東観音台中央 | 7:54 | 7:54 | 8:49 | 8:54 | 8:54 | 9:19 | 9:54 | 9:54 | 10:04 | 10:34 | 10:34 | 11:04 | 12:04 | 12:04 | 13:04 | 13:54 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:34 | 16:03 | 17:03 | 17:03 | 17:48 |
4. 東観音台中 | 7:55 | 7:55 | 8:50 | 8:55 | 8:55 | 9:20 | 9:55 | 9:55 | 10:05 | 10:35 | 10:35 | 11:05 | 12:05 | 12:05 | 13:05 | 13:55 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:35 | 16:04 | 17:04 | 17:04 | 17:49 |
5. 東観音台下 | 7:55 | 7:55 | 8:50 | 8:55 | 8:55 | 9:20 | 9:55 | 9:55 | 10:05 | 10:35 | 10:35 | 11:05 | 12:05 | 12:05 | 13:05 | 13:55 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:35 | 16:04 | 17:04 | 17:04 | 17:49 |
6. 東観音台入口 | 7:56 | 7:56 | 8:51 | 8:56 | 8:56 | 9:21 | 9:56 | 9:56 | 10:06 | 10:36 | 10:36 | 11:06 | 12:06 | 12:06 | 13:06 | 13:56 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:36 | 16:05 | 17:05 | 17:05 | 17:50 |
7. 城山南 | 7:57 | 7:57 | 8:52 | 8:57 | 8:57 | 9:22 | 9:57 | 9:57 | 10:07 | 10:37 | 10:37 | 11:07 | 12:07 | 12:07 | 13:07 | 13:57 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:37 | 16:06 | 17:06 | 17:06 | 17:51 |
8. 地毛 | 7:59 | 7:59 | 8:54 | 8:59 | 8:59 | 9:24 | 9:59 | 9:59 | 10:09 | 10:39 | 10:39 | 11:09 | 12:09 | 12:09 | 13:09 | 13:59 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:39 | 16:09 | 17:09 | 17:09 | 17:54 |
9. 波出石 | 8:00 | 8:00 | 8:55 | 9:00 | 9:00 | 9:25 | 10:00 | 10:00 | 10:10 | 10:40 | 10:40 | 11:10 | 12:10 | 12:10 | 13:10 | 14:00 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 14:40 | 16:10 | 17:10 | 17:10 | 17:55 |
10. 佐伯区民文化センター前 | 8:02 | 8:02 | 8:57 | 9:02 | 9:02 | 9:27 | 10:02 | 10:02 | 10:12 | 10:42 | 10:42 | 11:12 | 12:12 | 12:12 | 13:12 | 14:02 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 14:42 | 16:12 | 17:12 | 17:12 | 17:57 |
11. 皆賀 | 8:04 | 8:04 | 8:59 | 9:04 | 9:04 | 9:29 | 10:04 | 10:04 | 10:14 | 10:44 | 10:44 | 11:14 | 12:14 | 12:14 | 13:14 | 14:04 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 14:44 | 16:14 | 17:14 | 17:14 | 17:59 |
12. 皆賀上 | 8:05 | 8:05 | 9:00 | 9:05 | 9:05 | 9:30 | 10:05 | 10:05 | 10:15 | 10:45 | 10:45 | 11:15 | 12:15 | 12:15 | 13:15 | 14:05 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 14:45 | 16:15 | 17:15 | 17:15 | 18:00 |
13. 井口四丁目 | 8:06 | 8:06 | 9:01 | 9:06 | 9:06 | 9:31 | 10:06 | 10:06 | 10:16 | 10:46 | 10:46 | 11:16 | 12:16 | 12:16 | 13:16 | 14:06 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 14:46 | 16:16 | 17:16 | 17:16 | 18:01 |
14. 鈴が台 | 8:09 | 8:09 | 9:04 | 9:09 | 9:09 | 9:34 | 10:09 | 10:09 | 10:19 | 10:49 | 10:49 | 11:19 | 12:19 | 12:19 | 13:19 | 14:09 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 14:49 | 16:19 | 17:19 | 17:19 | 18:04 |
15. 鈴が峰住宅西 | 8:10 | 8:10 | 9:05 | 9:10 | 9:10 | 9:35 | 10:10 | 10:10 | 10:20 | 10:50 | 10:50 | 11:20 | 12:20 | 12:20 | 13:20 | 14:10 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 14:50 | 16:20 | 17:20 | 17:20 | 18:05 |
16. 鈴が峰住宅中 | 8:11 | 8:11 | 9:06 | 9:11 | 9:11 | 9:36 | 10:11 | 10:11 | 10:21 | 10:51 | 10:51 | 11:21 | 12:21 | 12:21 | 13:21 | 14:11 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 14:51 | 16:21 | 17:21 | 17:21 | 18:06 |
17. 鈴が峰住宅 | 8:12 | 8:12 | 9:07 | 9:12 | 9:12 | 9:37 | 10:12 | 10:12 | 10:22 | 10:52 | 10:52 | 11:22 | 12:22 | 12:22 | 13:22 | 14:12 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 14:52 | 16:22 | 17:22 | 17:22 | 18:07 |
18. 鈴が峰住宅東 | 8:13 | 8:13 | 9:08 | 9:13 | 9:13 | 9:38 | 10:13 | 10:13 | 10:23 | 10:53 | 10:53 | 11:23 | 12:23 | 12:23 | 13:23 | 14:13 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 14:53 | 16:23 | 17:23 | 17:23 | 18:08 |
19. 古江 | 8:17 | 8:17 | 9:11 | 9:16 | 9:16 | 9:41 | 10:16 | 10:16 | 10:26 | 10:56 | 10:56 | 11:26 | 12:26 | 12:26 | 13:26 | 14:16 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 14:56 | 16:26 | 17:26 | 17:26 | 18:11 |
20. 旭橋西 | 8:20 | 8:20 | 9:14 | 9:19 | 9:19 | 9:44 | 10:19 | 10:19 | 10:29 | 10:59 | 10:59 | 11:29 | 12:29 | 12:29 | 13:29 | 14:19 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 14:59 | 16:29 | 17:29 | 17:29 | 18:14 |
21. 旭橋入口 | 8:22 | 8:22 | 9:16 | 9:21 | 9:21 | 9:46 | 10:21 | 10:21 | 10:31 | 11:01 | 11:01 | 11:31 | 12:31 | 12:31 | 13:31 | 14:21 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:01 | 16:31 | 17:31 | 17:31 | 18:16 |
22. 観音本町 | 8:23 | 8:23 | 9:17 | 9:22 | 9:22 | 9:47 | 10:22 | 10:22 | 10:32 | 11:02 | 11:02 | 11:32 | 12:32 | 12:32 | 13:32 | 14:22 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:02 | 16:32 | 17:32 | 17:32 | 18:17 |
23. 新観音橋西 | 8:23 | 8:23 | 9:17 | 9:22 | 9:22 | 9:47 | 10:22 | 10:22 | 10:32 | 11:02 | 11:02 | 11:32 | 12:32 | 12:32 | 13:32 | 14:22 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:02 | 16:32 | 17:32 | 17:32 | 18:17 |
24. 新観音橋東 | 8:24 | 8:24 | 9:18 | 9:23 | 9:23 | 9:48 | 10:23 | 10:23 | 10:33 | 11:03 | 11:03 | 11:33 | 12:33 | 12:33 | 13:33 | 14:23 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:03 | 16:33 | 17:33 | 17:33 | 18:18 |
25. 舟入本町 | 8:26 | 8:26 | 9:20 | 9:25 | 9:25 | 9:50 | 10:25 | 10:25 | 10:35 | 11:05 | 11:05 | 11:35 | 12:35 | 12:35 | 13:35 | 14:25 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:05 | 16:35 | 17:35 | 17:35 | 18:20 |
26. 加古町 | 8:27 | 8:27 | 9:21 | 9:26 | 9:26 | 9:51 | 10:26 | 10:26 | 10:36 | 11:06 | 11:06 | 11:36 | 12:36 | 12:36 | 13:36 | 14:26 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:06 | 16:36 | 17:36 | 17:36 | 18:21 |
27. 大手町四丁目 | 8:29 | 8:29 | 9:23 | 9:28 | 9:28 | 9:53 | 10:28 | 10:28 | 10:38 | 11:08 | 11:08 | 11:38 | 12:38 | 12:38 | 13:38 | 14:28 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:08 | 16:38 | 17:38 | 17:38 | 18:23 |
28. 市役所前 | 8:30 | 8:30 | 9:24 | 9:29 | 9:29 | 9:54 | 10:29 | 10:29 | 10:39 | 11:09 | 11:09 | 11:39 | 12:39 | 12:39 | 13:39 | 14:29 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:09 | 16:39 | 17:39 | 17:39 | 18:24 |
29. 中電前 | 8:33 | 8:33 | 9:27 | 9:32 | 9:32 | 9:57 | 10:32 | 10:32 | 10:42 | 11:12 | 11:12 | 11:42 | 12:42 | 12:42 | 13:42 | 14:32 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:12 | 16:42 | 17:42 | 17:42 | 18:27 |
30. 本通り | 8:36 | 8:36 | 9:30 | 9:35 | 9:35 | 10:00 | 10:35 | 10:35 | 10:45 | 11:15 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 12:45 | 13:45 | 14:35 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:15 | 16:45 | 17:45 | 17:45 | 18:30 |
31. 広島バスセンター | 8:45 | 8:45 | 9:39 | 9:44 | 9:44 | 10:09 | 10:44 | 10:44 | 10:54 | 11:24 | 11:24 | 11:54 | 12:54 | 12:54 | 13:54 | 14:44 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:24 | 16:54 | 17:54 | 17:54 | 18:39 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー