バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 平日 | 便10 平日 | 便11 日曜 | 便12 土曜 | 便13 平日 | 便14 日曜 | 便15 土曜 | 便16 土曜 | 便17 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 |
1. 藤の木団地 | 6:56 | 6:56 | 7:23 | 7:23 | 10:38 | 12:03 | 12:23 | 12:23 | 13:43 | 14:43 | 15:23 | 15:23 | 16:07 | 16:22 | 16:22 | 19:38 | 19:38 |
2. 児童公園前 | 6:56 | 6:56 | 7:23 | 7:23 | 10:38 | 12:03 | 12:23 | 12:23 | 13:43 | 14:43 | 15:23 | 15:23 | 16:07 | 16:22 | 16:22 | 19:38 | 19:38 |
3. 近隣公園前 | 6:57 | 6:57 | 7:24 | 7:24 | 10:39 | 12:04 | 12:24 | 12:24 | 13:44 | 14:44 | 15:24 | 15:24 | 16:08 | 16:23 | 16:23 | 19:39 | 19:39 |
4. 藤の木一丁目集会所前 | 6:58 | 6:58 | 7:25 | 7:25 | 10:40 | 12:05 | 12:25 | 12:25 | 13:45 | 14:45 | 15:25 | 15:25 | 16:09 | 16:24 | 16:24 | 19:40 | 19:40 |
5. 藤の木団地入口 | 6:59 | 6:59 | 7:26 | 7:26 | 10:41 | 12:06 | 12:26 | 12:26 | 13:46 | 14:46 | 15:26 | 15:26 | 16:10 | 16:25 | 16:25 | 19:41 | 19:41 |
6. 野登呂橋 | 7:00 | 7:00 | 7:27 | 7:27 | 10:42 | 12:07 | 12:27 | 12:27 | 13:47 | 14:47 | 15:27 | 15:27 | 16:11 | 16:26 | 16:26 | 19:42 | 19:42 |
7. 原田橋 | 7:01 | 7:01 | 7:28 | 7:28 | 10:43 | 12:08 | 12:28 | 12:28 | 13:48 | 14:48 | 15:28 | 15:28 | 16:12 | 16:27 | 16:27 | 19:43 | 19:43 |
8. 河内農協 | 7:02 | 7:02 | 7:29 | 7:29 | 10:44 | 12:09 | 12:29 | 12:29 | 13:49 | 14:49 | 15:29 | 15:29 | 16:13 | 16:28 | 16:28 | 19:44 | 19:44 |
9. 河内下城 | 7:03 | 7:03 | 7:30 | 7:30 | 10:45 | 12:10 | 12:30 | 12:30 | 13:50 | 14:50 | 15:30 | 15:30 | 16:14 | 16:29 | 16:29 | 19:45 | 19:45 |
10. 川坂 | 7:04 | 7:04 | 7:31 | 7:31 | 10:46 | 12:11 | 12:31 | 12:31 | 13:51 | 14:51 | 15:31 | 15:31 | 16:15 | 16:30 | 16:30 | 19:46 | 19:46 |
11. 三和中学入口 | 7:06 | 7:06 | 7:33 | 7:33 | 10:48 | 12:13 | 12:33 | 12:33 | 13:53 | 14:53 | 15:33 | 15:33 | 16:17 | 16:32 | 16:32 | 19:48 | 19:48 |
12. 八幡 | 7:06 | 7:06 | 7:33 | 7:33 | 10:48 | 12:13 | 12:33 | 12:33 | 13:53 | 14:53 | 15:33 | 15:33 | 16:17 | 16:32 | 16:32 | 19:48 | 19:48 |
13. 寺地 | 7:07 | 7:07 | 7:34 | 7:34 | 10:49 | 12:14 | 12:34 | 12:34 | 13:54 | 14:54 | 15:34 | 15:34 | 16:18 | 16:33 | 16:33 | 19:49 | 19:49 |
14. 八幡学校 | 7:08 | 7:08 | 7:35 | 7:35 | 10:50 | 12:15 | 12:35 | 12:35 | 13:55 | 14:55 | 15:35 | 15:35 | 16:19 | 16:34 | 16:34 | 19:50 | 19:50 |
15. 保井田 | 7:09 | 7:09 | 7:36 | 7:36 | 10:51 | 12:16 | 12:36 | 12:36 | 13:56 | 14:56 | 15:36 | 15:36 | 16:20 | 16:35 | 16:35 | 19:51 | 19:51 |
16. 城山 | 7:10 | 7:10 | 7:37 | 7:37 | 10:52 | 12:17 | 12:37 | 12:37 | 13:57 | 14:57 | 15:37 | 15:37 | 16:21 | 16:36 | 16:36 | 19:52 | 19:52 |
17. 地毛 | 7:12 | 7:12 | 7:39 | 7:39 | 10:54 | 12:19 | 12:39 | 12:39 | 13:59 | 14:59 | 15:39 | 15:39 | 16:24 | 16:39 | 16:39 | 19:54 | 19:54 |
18. 波出石 | 7:13 | 7:13 | 7:40 | 7:40 | 10:55 | 12:20 | 12:40 | 12:40 | 14:00 | 15:00 | 15:40 | 15:40 | 16:25 | 16:40 | 16:40 | 19:55 | 19:55 |
19. 佐伯区民文化センター前 | 7:15 | 7:15 | 7:42 | 7:42 | 10:57 | 12:22 | 12:42 | 12:42 | 14:02 | 15:02 | 15:42 | 15:42 | 16:27 | 16:42 | 16:42 | 19:57 | 19:57 |
20. 皆賀 | 7:17 | 7:17 | 7:44 | 7:44 | 10:59 | 12:24 | 12:44 | 12:44 | 14:04 | 15:04 | 15:44 | 15:44 | 16:29 | 16:44 | 16:44 | 19:59 | 19:59 |
21. 皆賀上 | 7:18 | 7:18 | 7:45 | 7:45 | 11:00 | 12:25 | 12:45 | 12:45 | 14:05 | 15:05 | 15:45 | 15:45 | 16:30 | 16:45 | 16:45 | 20:00 | 20:00 |
22. 井口四丁目 | 7:19 | 7:19 | 7:46 | 7:46 | 11:01 | 12:26 | 12:46 | 12:46 | 14:06 | 15:06 | 15:46 | 15:46 | 16:31 | 16:46 | 16:46 | 20:01 | 20:01 |
23. 鈴が台 | 7:22 | 7:22 | 7:49 | 7:49 | 11:04 | 12:29 | 12:49 | 12:49 | 14:09 | 15:09 | 15:49 | 15:49 | 16:34 | 16:49 | 16:49 | 20:04 | 20:04 |
24. 鈴が峰住宅西 | 7:23 | 7:23 | 7:50 | 7:50 | 11:05 | 12:30 | 12:50 | 12:50 | 14:10 | 15:10 | 15:50 | 15:50 | 16:35 | 16:50 | 16:50 | 20:05 | 20:05 |
25. 鈴が峰住宅中 | 7:24 | 7:24 | 7:51 | 7:51 | 11:06 | 12:31 | 12:51 | 12:51 | 14:11 | 15:11 | 15:51 | 15:51 | 16:36 | 16:51 | 16:51 | 20:06 | 20:06 |
26. 鈴が峰住宅 | 7:25 | 7:25 | 7:52 | 7:52 | 11:07 | 12:32 | 12:52 | 12:52 | 14:12 | 15:12 | 15:52 | 15:52 | 16:37 | 16:52 | 16:52 | 20:07 | 20:07 |
27. 鈴が峰住宅東 | 7:26 | 7:26 | 7:53 | 7:53 | 11:08 | 12:33 | 12:53 | 12:53 | 14:13 | 15:13 | 15:53 | 15:53 | 16:38 | 16:53 | 16:53 | 20:08 | 20:08 |
28. 古江 | 7:30 | 7:30 | 7:57 | 7:57 | 11:11 | 12:36 | 12:56 | 12:56 | 14:16 | 15:16 | 15:56 | 15:56 | 16:41 | 16:56 | 16:56 | 20:11 | 20:11 |
29. 旭橋西 | 7:33 | 7:33 | 8:00 | 8:00 | 11:14 | 12:39 | 12:59 | 12:59 | 14:19 | 15:19 | 15:59 | 15:59 | 16:44 | 16:59 | 16:59 | 20:14 | 20:14 |
30. 旭橋入口 | 7:35 | 7:35 | 8:02 | 8:02 | 11:16 | 12:41 | 13:01 | 13:01 | 14:21 | 15:21 | 16:01 | 16:01 | 16:46 | 17:01 | 17:01 | 20:16 | 20:16 |
31. 観音本町 | 7:36 | 7:36 | 8:03 | 8:03 | 11:17 | 12:42 | 13:02 | 13:02 | 14:22 | 15:22 | 16:02 | 16:02 | 16:47 | 17:02 | 17:02 | 20:17 | 20:17 |
32. 新観音橋西 | 7:36 | 7:36 | 8:03 | 8:03 | 11:17 | 12:42 | 13:02 | 13:02 | 14:22 | 15:22 | 16:02 | 16:02 | 16:47 | 17:02 | 17:02 | 20:17 | 20:17 |
33. 新観音橋東 | 7:37 | 7:37 | 8:04 | 8:04 | 11:18 | 12:43 | 13:03 | 13:03 | 14:23 | 15:23 | 16:03 | 16:03 | 16:48 | 17:03 | 17:03 | 20:18 | 20:18 |
34. 舟入本町 | 7:39 | 7:39 | 8:06 | 8:06 | 11:20 | 12:45 | 13:05 | 13:05 | 14:25 | 15:25 | 16:05 | 16:05 | 16:50 | 17:05 | 17:05 | 20:20 | 20:20 |
35. 加古町 | 7:40 | 7:40 | 8:07 | 8:07 | 11:21 | 12:46 | 13:06 | 13:06 | 14:26 | 15:26 | 16:06 | 16:06 | 16:51 | 17:06 | 17:06 | 20:21 | 20:21 |
36. 大手町四丁目 | 7:42 | 7:42 | 8:09 | 8:09 | 11:23 | 12:48 | 13:08 | 13:08 | 14:28 | 15:28 | 16:08 | 16:08 | 16:53 | 17:08 | 17:08 | 20:23 | 20:23 |
37. 市役所前 | 7:43 | 7:43 | 8:10 | 8:10 | 11:24 | 12:49 | 13:09 | 13:09 | 14:29 | 15:29 | 16:09 | 16:09 | 16:54 | 17:09 | 17:09 | 20:24 | 20:24 |
38. 中電前 | 7:46 | 7:46 | 8:13 | 8:13 | 11:27 | 12:52 | 13:12 | 13:12 | 14:32 | 15:32 | 16:12 | 16:12 | 16:57 | 17:12 | 17:12 | 20:27 | 20:27 |
39. 本通り | 7:49 | 7:49 | 8:16 | 8:16 | 11:30 | 12:55 | 13:15 | 13:15 | 14:35 | 15:35 | 16:15 | 16:15 | 17:00 | 17:15 | 17:15 | 20:30 | 20:30 |
40. 広島バスセンター | 7:58 | 7:58 | 8:25 | 8:25 | 11:39 | 13:04 | 13:24 | 13:24 | 14:44 | 15:44 | 16:24 | 16:24 | 17:09 | 17:24 | 17:24 | 20:39 | 20:39 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー