バス停 | 便1 平日 | 便2 日曜 | 便3 土曜 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 平日 | 便9 日曜 | 便10 土曜 | 便11 平日 | 便12 日曜 | 便13 平日 | 便14 土曜 | 便15 日曜 | 便16 土曜 | 便17 平日 | 便18 平日 | 便19 日曜 | 便20 土曜 | 便21 平日 | 便22 土曜 | 便23 日曜 | 便24 平日 | 便25 日曜 | 便26 土曜 | 便27 平日 | 便28 土曜 | 便29 日曜 | 便30 土曜 | 便31 平日 | 便32 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 |
1. 広島バスセンター | 12:18 | 13:03 | 13:03 | 13:18 | 14:18 | 14:33 | 14:33 | 15:18 | 16:03 | 16:03 | 16:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 20:18 | 20:18 | 20:18 | 21:18 | 21:18 | 21:18 |
2. 横川駅前 | 12:28 | 13:13 | 13:13 | 13:28 | 14:28 | 14:43 | 14:43 | 15:28 | 16:13 | 16:13 | 16:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 18:58 | 18:58 | 18:58 | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 20:28 | 20:28 | 20:28 | 21:28 | 21:28 | 21:28 |
3. 横川新町 | 12:30 | 13:15 | 13:15 | 13:30 | 14:30 | 14:45 | 14:45 | 15:30 | 16:15 | 16:15 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
4. 中広中学校前 | 12:30 | 13:15 | 13:15 | 13:30 | 14:30 | 14:45 | 14:45 | 15:30 | 16:15 | 16:15 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
5. 中広三丁目 | 12:32 | 13:17 | 13:17 | 13:32 | 14:32 | 14:47 | 14:47 | 15:32 | 16:17 | 16:17 | 16:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 20:32 | 20:32 | 20:32 | 21:32 | 21:32 | 21:32 |
6. 沼田料金所前 | 12:41 | 13:26 | 13:26 | 13:41 | 14:41 | 14:56 | 14:56 | 15:41 | 16:26 | 16:26 | 16:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 20:41 | 20:41 | 20:41 | 21:41 | 21:41 | 21:41 |
7. 大塚駅 | 12:43 | 13:28 | 13:28 | 13:43 | 14:43 | 14:58 | 14:58 | 15:43 | 16:28 | 16:28 | 16:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 19:13 | 19:13 | 19:13 | 19:43 | 19:43 | 19:43 | 20:43 | 20:43 | 20:43 | 21:43 | 21:43 | 21:43 |
8. 中大塚 | 12:44 | 13:29 | 13:29 | 13:44 | 14:44 | 14:59 | 14:59 | 15:44 | 16:29 | 16:29 | 16:44 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:44 | 19:44 | 19:44 | 20:44 | 20:44 | 20:44 | 21:44 | 21:44 | 21:44 |
9. 広域公園前駅 | 12:45 | 13:30 | 13:30 | 13:45 | 14:45 | 15:00 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 16:30 | 16:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 |
10. 広島修道大学キャンパス | 12:47 | 13:32 | 13:32 | 13:47 | 14:47 | 15:02 | 15:02 | 15:47 | 16:32 | 16:32 | 16:47 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
11. 半坂 | 12:50 | 13:35 | 13:35 | 13:50 | 14:50 | 15:05 | 15:05 | 15:50 | 16:35 | 16:35 | 16:50 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 20:46 | 20:46 | 20:46 | 21:46 | 21:46 | 21:46 |
12. 五月が丘公園前 | 12:52 | 13:37 | 13:37 | 13:52 | 14:52 | 15:07 | 15:07 | 15:52 | 16:37 | 16:37 | 16:52 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 20:48 | 20:48 | 20:48 | 21:48 | 21:48 | 21:48 |
13. 五月が丘四丁目 | 12:53 | 13:38 | 13:38 | 13:53 | 14:53 | 15:08 | 15:08 | 15:53 | 16:38 | 16:38 | 16:53 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 19:21 | 19:21 | 19:21 | 19:51 | 19:51 | 19:51 | 20:51 | 20:51 | 20:51 | 21:51 | 21:51 | 21:51 |
14. 五月が丘四丁目中 | 12:54 | 13:39 | 13:39 | 13:54 | 14:54 | 15:09 | 15:09 | 15:54 | 16:39 | 16:39 | 16:54 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 19:22 | 19:22 | 19:22 | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 20:52 | 20:52 | 20:52 | 21:52 | 21:52 | 21:52 |
15. 五月が丘三丁目中 | 12:55 | 13:40 | 13:40 | 13:55 | 14:55 | 15:10 | 15:10 | 15:55 | 16:40 | 16:40 | 16:55 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 19:53 | 19:53 | 19:53 | 20:53 | 20:53 | 20:53 | 21:53 | 21:53 | 21:53 |
16. 五月が丘一丁目中 | 12:56 | 13:41 | 13:41 | 13:56 | 14:56 | 15:11 | 15:11 | 15:56 | 16:41 | 16:41 | 16:56 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 20:54 | 20:54 | 20:54 | 21:54 | 21:54 | 21:54 |
17. 五月が丘一丁目 | 12:57 | 13:42 | 13:42 | 13:57 | 14:57 | 15:12 | 15:12 | 15:57 | 16:42 | 16:42 | 16:57 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 21:55 | 21:55 | 21:55 |
18. 五月が丘二丁目 | 12:58 | 13:43 | 13:43 | 13:58 | 14:58 | 15:13 | 15:13 | 15:58 | 16:43 | 16:43 | 16:58 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:56 | 18:56 | 18:56 | 19:26 | 19:26 | 19:26 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 20:56 | 20:56 | 20:56 | 21:56 | 21:56 | 21:56 |
19. 五月が丘三丁目 | 12:59 | 13:44 | 13:44 | 13:59 | 14:59 | 15:14 | 15:14 | 15:59 | 16:44 | 16:44 | 16:59 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 18:27 | 18:27 | 18:27 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:57 | 19:57 | 19:57 | 20:57 | 20:57 | 20:57 | 21:57 | 21:57 | 21:57 |
20. 五月が丘公園前 | 13:01 | 13:46 | 13:46 | 14:01 | 15:01 | 15:16 | 15:16 | 16:01 | 16:46 | 16:46 | 17:01 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 18:59 | 18:59 | 18:59 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 19:59 | 19:59 | 19:59 | 20:59 | 20:59 | 20:59 | 21:59 | 21:59 | 21:59 |
21. 石内原田 | 13:02 | 13:47 | 13:47 | 14:02 | 15:02 | 15:17 | 15:17 | 16:02 | 16:47 | 16:47 | 17:02 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
22. 平岩陸橋 | 13:03 | 13:48 | 13:48 | 14:03 | 15:03 | 15:18 | 15:18 | 16:03 | 16:48 | 16:48 | 17:03 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 21:01 | 21:01 | 21:01 | 22:01 | 22:01 | 22:01 |
23. 石内南二丁目 | 13:06 | 13:51 | 13:51 | 14:06 | 15:06 | 15:21 | 15:21 | 16:06 | 16:51 | 16:51 | 17:06 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 20:04 | 20:04 | 20:04 | 21:04 | 21:04 | 21:04 | 22:04 | 22:04 | 22:04 |
24. 石内南四丁目 | 13:07 | 13:52 | 13:52 | 14:07 | 15:07 | 15:22 | 15:22 | 16:07 | 16:52 | 16:52 | 17:07 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 22:05 | 22:05 | 22:05 |
25. 免許センター | 13:10 | 13:55 | 13:55 | 14:10 | 15:10 | 15:25 | 15:25 | 16:10 | 16:55 | 16:55 | 17:08 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 20:06 | 20:06 | 20:06 | 21:06 | 21:06 | 21:06 | 22:06 | 22:06 | 22:06 |
26. 石内南四丁目 | 13:10 | 13:55 | 13:55 | 14:10 | 15:10 | 15:25 | 15:25 | 16:10 | 16:55 | 16:55 | 17:08 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 20:06 | 20:06 | 20:06 | 21:06 | 21:06 | 21:06 | 22:06 | 22:06 | 22:06 |
27. そらの北 | 13:15 | 14:00 | 14:00 | 14:15 | 15:15 | 15:30 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:00 | 17:15 | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 19:13 | 19:13 | 19:13 | 19:43 | 19:43 | 19:43 | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 21:11 | 21:11 | 21:11 | 22:11 | 22:11 | 22:11 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー