バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 平日 | 便11 土日 | 便12 平日 | 便13 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 |
1. 岩坪 | ― | ― | 7:20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2. 小原橋 | ― | ― | 7:20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
3. 岩坪口 | ― | ― | 7:21 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
4. 上砂見上 | ― | ― | 7:25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5. 上砂見 | ― | ― | 7:26 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6. 公民館前 | ― | ― | 7:27 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
7. 農協前 | ― | ― | 7:27 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
8. 大湯棚上 | ― | ― | 7:28 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
9. 局前 | ― | ― | 7:30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
10. 高津 | ― | ― | 7:31 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
11. 中砂見 | ― | ― | 7:32 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
12. 神戸公民館前 | ― | ― | 7:32 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
13. 西河内 | ― | ― | 7:33 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
14. 下砂見 | ― | ― | 7:34 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
15. 神坂 | ― | ― | 7:36 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
16. 下山 | ― | ― | 7:37 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
17. 赤子田入口 | ― | ― | 7:38 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
18. 鳥取南 | 7:11 | 7:11 | 7:39 | 8:46 | 8:46 | 9:35 | 11:00 | 12:38 | 14:05 | 15:33 | 15:33 | 16:43 | 16:43 |
19. 長谷 | 7:12 | 7:12 | 7:40 | 8:47 | 8:47 | 9:36 | 11:01 | 12:39 | 14:06 | 15:34 | 15:34 | 16:44 | 16:44 |
20. 倭文上口 | 7:13 | 7:13 | 7:41 | 8:48 | 8:48 | 9:37 | 11:02 | 12:40 | 14:07 | 15:35 | 15:35 | 16:45 | 16:45 |
21. 倭文 | 7:13 | 7:13 | 7:41 | 8:48 | 8:48 | 9:37 | 11:02 | 12:40 | 14:07 | 15:35 | 15:35 | 16:45 | 16:45 |
22. 倭文下 | 7:14 | 7:14 | 7:42 | 8:49 | 8:49 | 9:38 | 11:03 | 12:41 | 14:08 | 15:36 | 15:36 | 16:46 | 16:46 |
23. 江山学園前 | 7:14 | 7:14 | 7:43 | 8:49 | 8:49 | 9:39 | 11:04 | 12:42 | 14:09 | 15:37 | 15:37 | 16:47 | 16:47 |
24. 教会前 | 7:14 | 7:14 | 7:43 | 8:49 | 8:49 | 9:39 | 11:04 | 12:42 | 14:09 | 15:37 | 15:37 | 16:47 | 16:47 |
25. 上味野 | 7:14 | 7:14 | 7:43 | 8:49 | 8:49 | 9:39 | 11:04 | 12:42 | 14:09 | 15:37 | 15:37 | 16:47 | 16:47 |
26. 美穂公民館前 | 7:15 | 7:15 | 7:44 | 8:50 | 8:50 | 9:40 | 11:05 | 12:43 | 14:10 | 15:38 | 15:38 | 16:48 | 16:48 |
27. 下味野上 | 7:16 | 7:16 | 7:45 | 8:51 | 8:51 | 9:41 | 11:06 | 12:44 | 14:11 | 15:39 | 15:39 | 16:49 | 16:49 |
28. 下味野 | 7:16 | 7:16 | 7:45 | 8:51 | 8:51 | 9:41 | 11:06 | 12:44 | 14:11 | 15:39 | 15:39 | 16:49 | 16:49 |
29. 野寺 | 7:16 | 7:16 | 7:45 | 8:51 | 8:51 | 9:41 | 11:06 | 12:44 | 14:11 | 15:39 | 15:39 | 16:49 | 16:49 |
30. はまゆう前 | 7:16 | 7:16 | 7:45 | 8:51 | 8:51 | 9:41 | 11:06 | 12:44 | 14:11 | 15:39 | 15:39 | 16:49 | 16:49 |
31. 服部 | 7:17 | 7:17 | 7:46 | 8:52 | 8:52 | 9:42 | 11:07 | 12:45 | 14:12 | 15:40 | 15:40 | 16:50 | 16:50 |
32. 菖蒲 | 7:20 | 7:20 | 7:49 | 8:55 | 8:55 | 9:45 | 11:10 | 12:48 | 14:15 | 15:43 | 15:43 | 16:53 | 16:53 |
33. 東郷口 | 7:22 | 7:22 | 7:51 | 8:57 | 8:57 | 9:47 | 11:12 | 12:50 | 14:17 | 15:45 | 15:45 | 16:55 | 16:55 |
34. 古海 | 7:23 | 7:23 | 7:52 | 8:58 | 8:58 | 9:48 | 11:13 | 12:51 | 14:18 | 15:46 | 15:46 | 16:56 | 16:56 |
35. 千代橋 | 7:25 | 7:24 | 7:54 | 9:00 | 8:59 | 9:50 | 11:14 | 12:53 | 14:19 | 15:48 | 15:47 | 16:58 | 16:57 |
36. 新行徳 | 7:26 | 7:26 | 7:55 | 9:01 | 9:01 | 9:51 | 11:16 | 12:54 | 14:21 | 15:49 | 15:49 | 16:59 | 16:59 |
37. 今町 | 7:27 | 7:27 | 7:56 | 9:02 | 9:02 | 9:52 | 11:17 | 12:55 | 14:22 | 15:50 | 15:50 | 17:00 | 17:00 |
38. 鳥取駅 | 7:30 | 7:30 | 8:04 | 9:05 | 9:05 | 9:55 | 11:20 | 12:58 | 14:25 | 15:53 | 15:53 | 17:03 | 17:03 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー