バス停 | 便1 毎日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 | 便6 毎日 | 便7 毎日 | 便8 毎日 | 便9 毎日 | 便10 毎日 | 便11 毎日 | 便12 毎日 | 便13 毎日 | 便14 毎日 | 便15 毎日 | 便16 毎日 | 便17 毎日 | 便18 毎日 | 便19 毎日 | 便20 毎日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 |
1. 米子駅 | 6:30 | 7:03 | 7:58 | 9:03 | 9:48 | 10:33 | 10:53 | 12:03 | 13:13 | 13:53 | 14:33 | 14:48 | 15:51 | 16:33 | 16:48 | 17:48 | 18:33 | 18:48 | 19:58 | 20:45 |
2. 明治町 | 6:31 | 7:04 | 7:59 | 9:04 | 9:49 | 10:34 | 10:54 | 12:04 | 13:14 | 13:54 | 14:34 | 14:49 | 15:52 | 16:34 | 16:49 | 17:49 | 18:34 | 18:49 | 19:59 | 20:46 |
3. 東町 | 6:32 | 7:05 | 8:00 | 9:05 | 9:50 | 10:35 | 10:55 | 12:05 | 13:15 | 13:55 | 14:35 | 14:50 | 15:53 | 16:35 | 16:50 | 17:50 | 18:35 | 18:50 | 20:00 | 20:47 |
4. 市役所前 | 6:35 | 7:08 | 8:03 | 9:08 | 9:53 | 10:38 | 10:58 | 12:08 | 13:18 | 13:58 | 14:38 | 14:53 | 15:56 | 16:38 | 16:53 | 17:53 | 18:38 | 18:53 | 20:03 | 20:50 |
5. 高島屋・公会堂前 | 6:37 | 7:10 | 8:05 | 9:10 | 9:55 | 10:40 | 11:00 | 12:10 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 14:55 | 15:58 | 16:40 | 16:55 | 17:55 | 18:40 | 18:55 | 20:05 | 20:52 |
6. 日ノ出町 | 6:39 | 7:12 | 8:07 | 9:12 | 9:57 | 10:42 | 11:02 | 12:12 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 14:57 | 16:00 | 16:42 | 16:57 | 17:57 | 18:42 | 18:57 | 20:07 | 20:54 |
7. 天満屋前 | 6:41 | 7:14 | 8:09 | 9:14 | 9:59 | 10:44 | 11:04 | 12:14 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 14:59 | 16:02 | 16:44 | 16:59 | 17:59 | 18:44 | 18:59 | 20:09 | 20:56 |
8. 備中屋前 | 6:42 | 7:15 | 8:10 | 9:15 | 10:00 | 10:45 | 11:05 | 12:15 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:00 | 16:03 | 16:45 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:00 | 20:10 | 20:57 |
9. 上福原 | 6:44 | 7:17 | 8:12 | 9:17 | 10:02 | 10:47 | 11:07 | 12:17 | 13:27 | 14:07 | 14:47 | 15:02 | 16:05 | 16:47 | 17:02 | 18:02 | 18:47 | 19:02 | 20:12 | 20:59 |
10. リビンズ山根前 | 6:46 | 7:19 | 8:14 | 9:19 | 10:04 | 10:49 | 11:09 | 12:19 | 13:29 | 14:09 | 14:49 | 15:04 | 16:07 | 16:49 | 17:04 | 18:04 | 18:49 | 19:04 | 20:14 | 21:01 |
11. 新田 | 6:47 | 7:20 | 8:15 | 9:20 | 10:05 | 10:50 | 11:10 | 12:20 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:05 | 16:08 | 16:50 | 17:05 | 18:05 | 18:50 | 19:05 | 20:15 | 21:02 |
12. 皆生温泉観光センター | 6:49 | 7:22 | 8:17 | 9:22 | 10:07 | 10:52 | 11:12 | 12:22 | 13:32 | 14:12 | 14:52 | 15:07 | 16:10 | 16:52 | 17:07 | 18:07 | 18:52 | 19:07 | 20:17 | 21:04 |
13. 皆生温泉 | 6:50 | 7:23 | 8:18 | 9:23 | 10:08 | ― | 11:13 | 12:23 | 13:33 | 14:13 | ― | 15:08 | 16:11 | ― | 17:08 | 18:08 | ― | 19:08 | ― | ― |
14. 福生西六区 | 6:51 | 7:24 | 8:19 | 9:24 | 10:09 | ― | 11:14 | 12:24 | 13:34 | 14:14 | ― | 15:09 | 16:12 | ― | 17:09 | 18:09 | ― | 19:09 | ― | ― |
15. 総合療育センター前 | 6:52 | 7:25 | 8:20 | 9:25 | 10:10 | ― | 11:15 | 12:25 | 13:35 | 14:15 | ― | 15:10 | 16:13 | ― | 17:10 | 18:10 | ― | 19:10 | ― | ― |
16. サニーテニス前 | 6:53 | 7:26 | 8:21 | 9:26 | 10:11 | ― | 11:16 | 12:26 | 13:36 | 14:16 | ― | 15:11 | 16:14 | ― | 17:11 | 18:11 | ― | 19:11 | ― | ― |
17. 新開 | 6:53 | 7:26 | 8:21 | 9:26 | 10:11 | ― | 11:16 | 12:26 | 13:36 | 14:16 | ― | 15:11 | 16:14 | ― | 17:11 | 18:11 | ― | 19:11 | ― | ― |
18. やわらぎ前 | 6:54 | 7:27 | 8:22 | 9:27 | 10:12 | ― | 11:17 | 12:27 | 13:37 | 14:17 | ― | 15:12 | 16:15 | ― | 17:12 | 18:12 | ― | 19:12 | ― | ― |
19. 堀川東 | 6:55 | 7:28 | 8:23 | 9:28 | 10:13 | ― | 11:18 | 12:28 | 13:38 | 14:18 | ― | 15:13 | 16:16 | ― | 17:13 | 18:13 | ― | 19:13 | ― | ― |
20. 堀川三福中橋 | 6:56 | 7:29 | 8:24 | 9:29 | 10:14 | ― | 11:19 | 12:29 | 13:39 | 14:19 | ― | 15:14 | 16:17 | ― | 17:14 | 18:14 | ― | 19:14 | ― | ― |
21. 西部消防局前 | 6:57 | 7:30 | 8:25 | 9:30 | 10:15 | ― | 11:20 | 12:30 | 13:40 | 14:20 | ― | 15:15 | 16:18 | ― | 17:15 | 18:15 | ― | 19:15 | ― | ― |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー