バス停 | 便1 月〜土 | 便2 日曜 | 便3 月〜土 | 便4 日曜 | 便5 月〜土 | 便6 日曜 | 便7 月〜土 | 便8 日曜 | 便9 日曜 | 便10 月〜土 | 便11 月〜土 | 便12 日曜 | 便13 月〜土 | 便14 月〜土 | 便15 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.29 |
1. 下坂 | ― | ― | ― | ― | 11:53 | ― | 13:46 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2. 奥谷口 | ― | ― | ― | ― | 11:54 | ― | 13:47 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
3. 宮谷 | ― | ― | ― | ― | 11:55 | ― | 13:48 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
4. 鳥取県八頭庁舎前 | ― | ― | ― | ― | 11:56 | ― | 13:49 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5. 郡家駅前 | 7:22 | 8:30 | 8:55 | 10:09 | 11:57 | 11:57 | 13:50 | 13:50 | 14:50 | 15:04 | 16:09 | 16:09 | 17:30 | 18:16 | 18:16 |
6. 郡家郵便局前 | 7:23 | 8:31 | 8:56 | 10:10 | 11:58 | 11:58 | 13:51 | 13:51 | 14:51 | 15:05 | 16:10 | 16:10 | 17:31 | 18:17 | 18:17 |
7. 八頭高前 | 7:24 | 8:32 | 8:57 | 10:11 | 11:59 | 11:59 | 13:52 | 13:52 | 14:52 | 15:06 | 16:11 | 16:11 | 17:32 | 18:18 | 18:18 |
8. 久能寺 | 7:25 | 8:33 | 8:58 | 10:12 | 12:00 | 12:00 | 13:53 | 13:53 | 14:53 | 15:07 | 16:12 | 16:12 | 17:33 | 18:19 | 18:19 |
9. 船岡新町 | 7:26 | 8:34 | 8:59 | 10:13 | 12:01 | 12:01 | 13:54 | 13:54 | 14:54 | 15:08 | 16:13 | 16:13 | 17:34 | 18:20 | 18:20 |
10. 坂町 | 7:27 | 8:35 | 9:00 | 10:14 | 12:02 | 12:02 | 13:55 | 13:55 | 14:55 | 15:09 | 16:14 | 16:14 | 17:35 | 18:21 | 18:21 |
11. 船岡庁舎前 | 7:28 | 8:36 | 9:01 | 10:15 | 12:03 | 12:03 | 13:56 | 13:56 | 14:56 | 15:10 | 16:15 | 16:15 | 17:36 | 18:22 | 18:22 |
12. 船岡保育所前 | 7:28 | 8:36 | 9:01 | 10:15 | 12:03 | 12:03 | 13:56 | 13:56 | 14:56 | 15:10 | 16:15 | 16:15 | 17:36 | 18:22 | 18:22 |
13. 坂田 | 7:29 | 8:37 | 9:02 | 10:16 | 12:04 | 12:04 | 13:57 | 13:57 | 14:57 | 15:11 | 16:16 | 16:16 | 17:37 | 18:23 | 18:23 |
14. 下殿 | 7:30 | 8:38 | 9:03 | 10:17 | 12:05 | 12:05 | 13:58 | 13:58 | 14:58 | 15:12 | 16:17 | 16:17 | 17:38 | 18:24 | 18:24 |
15. 中殿 | 7:31 | 8:39 | 9:04 | 10:18 | 12:06 | 12:06 | 13:59 | 13:59 | 14:59 | 15:13 | 16:18 | 16:18 | 17:39 | 18:25 | 18:25 |
16. 水口 | 7:32 | 8:40 | 9:05 | 10:19 | 12:07 | 12:07 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:14 | 16:19 | 16:19 | 17:40 | 18:26 | 18:26 |
17. 塩上下口 | 7:34 | 8:42 | 9:07 | 10:21 | 12:09 | 12:09 | 14:02 | 14:02 | 15:02 | 15:16 | 16:21 | 16:21 | 17:42 | 18:28 | 18:28 |
18. 塩上 | 7:34 | 8:42 | 9:07 | 10:21 | 12:09 | 12:09 | 14:02 | 14:02 | 15:02 | 15:16 | 16:21 | 16:21 | 17:42 | 18:28 | 18:28 |
19. 一本木 | 7:35 | 8:43 | 9:08 | 10:22 | 12:10 | 12:10 | 14:03 | 14:03 | 15:03 | 15:17 | 16:22 | 16:22 | 17:43 | 18:29 | 18:29 |
20. 大江ノ郷自然牧場前 | ― | 8:43 | 9:08 | 10:22 | 12:10 | 12:10 | 14:03 | 14:03 | 15:03 | 15:17 | 16:22 | 16:22 | 17:43 | 18:29 | 18:29 |
21. 才原 | 7:36 | 8:44 | 9:09 | 10:23 | 12:11 | 12:11 | 14:04 | 14:04 | 15:04 | 15:18 | 16:23 | 16:23 | 17:44 | 18:30 | 18:30 |
22. 橋本 | 7:37 | 8:45 | 9:10 | 10:24 | 12:12 | 12:12 | 14:05 | 14:05 | 15:05 | 15:19 | 16:24 | 16:24 | 17:45 | 18:31 | 18:31 |
23. 手尾 | 7:38 | 8:46 | 9:11 | 10:25 | 12:13 | 12:13 | 14:06 | 14:06 | 15:06 | 15:20 | 16:25 | 16:25 | 17:46 | 18:32 | 18:32 |
24. オオエバレーステイ前 | 7:39 | 8:47 | 9:12 | 10:26 | 12:14 | 12:14 | 14:07 | 14:07 | 15:07 | 15:21 | 16:26 | 16:26 | 17:47 | 18:33 | 18:33 |
25. 下野 | 7:39 | 8:47 | 9:12 | 10:26 | 12:14 | 12:14 | 14:07 | 14:07 | 15:07 | 15:21 | 16:26 | 16:26 | 17:47 | 18:33 | 18:33 |
26. 小倉口 | 7:41 | 8:49 | 9:14 | 10:28 | 12:16 | 12:16 | 14:09 | 14:09 | 15:09 | 15:23 | 16:28 | 16:28 | 17:49 | 18:35 | 18:35 |
27. 寺前 | 7:42 | 8:50 | 9:15 | 10:29 | 12:17 | 12:17 | 14:10 | 14:10 | 15:10 | 15:24 | 16:29 | 16:29 | 17:50 | 18:36 | 18:36 |
28. 大江まちづくり委員会前 | 7:42 | 8:50 | 9:15 | 10:29 | 12:17 | 12:17 | 14:10 | 14:10 | 15:10 | 15:24 | 16:29 | 16:29 | 17:50 | 18:36 | 18:36 |
29. 大江 | 7:43 | 8:51 | 9:16 | 10:30 | 12:18 | 12:18 | 14:11 | 14:11 | 15:11 | 15:25 | 16:30 | 16:30 | 17:51 | 18:37 | 18:37 |
30. 中大江 | 7:43 | 8:51 | 9:16 | 10:30 | 12:18 | 12:18 | 14:11 | 14:11 | 15:11 | 15:25 | 16:30 | 16:30 | 17:51 | 18:37 | 18:37 |
31. 上大江 | 7:44 | 8:52 | 9:17 | 10:31 | 12:19 | 12:19 | 14:12 | 14:12 | 15:12 | 15:26 | 16:31 | 16:31 | 17:52 | 18:38 | 18:38 |
32. 大江車庫 | 7:44 | 8:52 | 9:17 | 10:31 | 12:19 | 12:19 | 14:12 | 14:12 | 15:12 | 15:26 | 16:31 | 16:31 | 17:52 | 18:38 | 18:38 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー