バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 土日 | 便13 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 11.1 | 2025 11.1 | 2025 11.1 | 2025 11.1 | 2025 11.1 | 2025 11.1 | 2025 11.1 | 2025 11.1 | 2025 11.1 | 2025 11.1 | 2025 11.1 | 2025 11.1 | 2025 11.1 |
1. 八重垣神社 | 6:43 | 6:43 | 7:23 | 7:23 | 7:33 | 7:58 | 8:37 | 8:37 | 17:24 | 17:24 | 18:27 | 18:27 | 19:28 |
2. 佐草十字路 | 6:43 | 6:43 | 7:23 | 7:23 | 7:33 | 7:58 | 8:37 | 8:37 | 17:24 | 17:24 | 18:27 | 18:27 | 19:28 |
3. 八重垣団地入口 | 6:44 | 6:44 | 7:24 | 7:24 | 7:34 | 7:59 | 8:38 | 8:38 | 17:25 | 17:25 | 18:28 | 18:28 | 19:29 |
4. 八雲台入口 | 6:45 | 6:45 | 7:25 | 7:25 | 7:35 | 8:00 | 8:39 | 8:39 | 17:26 | 17:26 | 18:29 | 18:29 | 19:30 |
5. 南高校前 | 6:47 | 6:47 | 7:27 | 7:27 | 7:37 | 8:02 | 8:41 | 8:41 | 17:28 | 17:28 | 18:31 | 18:31 | 19:32 |
6. 矢の原 | 6:47 | 6:47 | 7:27 | 7:27 | 7:37 | 8:02 | 8:41 | 8:41 | 17:28 | 17:28 | 18:31 | 18:31 | 19:32 |
7. 矢の原入口 | 6:48 | 6:48 | 7:28 | 7:28 | 7:38 | 8:03 | 8:42 | 8:42 | 17:29 | 17:29 | 18:32 | 18:32 | 19:33 |
8. 桧山 | 6:50 | 6:50 | 7:31 | 7:31 | 7:41 | 8:06 | 8:44 | 8:44 | 17:32 | 17:32 | 18:34 | 18:34 | 19:35 |
9. 生協病院入口 | 6:52 | 6:52 | 7:33 | 7:33 | 7:43 | 8:08 | 8:46 | 8:46 | 17:34 | 17:34 | 18:36 | 18:36 | 19:37 |
10. 美月 | 6:52 | 6:52 | 7:34 | 7:34 | 7:44 | 8:09 | 8:47 | 8:47 | 17:35 | 17:35 | 18:37 | 18:37 | 19:37 |
11. 界橋 | 6:54 | 6:54 | 7:36 | 7:36 | 7:46 | 8:11 | 8:49 | 8:49 | 17:37 | 17:37 | 18:39 | 18:39 | 19:39 |
12. 松江駅南口 | 6:55 | 6:55 | 7:37 | 7:37 | 7:47 | 8:12 | 8:50 | 8:50 | 17:38 | 17:38 | 18:40 | 18:40 | 19:40 |
13. 松江駅 | 7:00 | 7:00 | 7:45 | 7:45 | 7:55 | 8:20 | 8:55 | 8:55 | 17:45 | 17:45 | 18:45 | 18:45 | 19:45 |
14. 寺町 | 7:02 | 7:02 | 7:47 | 7:47 | 7:57 | 8:22 | 8:57 | 8:57 | 17:47 | 17:47 | 18:47 | 18:47 | 19:47 |
15. 天神町 | 7:03 | 7:03 | 7:48 | 7:48 | 7:58 | 8:23 | 8:58 | 8:58 | 17:48 | 17:48 | 18:48 | 18:48 | 19:48 |
16. 大橋南詰 | 7:04 | 7:04 | 7:49 | 7:49 | 7:59 | 8:24 | 8:59 | 8:59 | 17:49 | 17:49 | 18:49 | 18:49 | 19:49 |
17. 大橋北詰 | 7:05 | 7:05 | 7:50 | 7:50 | 8:00 | 8:25 | 9:00 | 9:00 | 17:50 | 17:50 | 18:50 | 18:50 | 19:50 |
18. 京橋 | 7:06 | 7:06 | 7:51 | 7:51 | 8:01 | 8:26 | 9:01 | 9:01 | 17:51 | 17:51 | 18:51 | 18:51 | 19:51 |
19. 国宝松江城県庁前 | 7:07 | 7:07 | 7:53 | 7:53 | 8:03 | 8:28 | 9:02 | 9:02 | 17:53 | 17:53 | 18:52 | 18:52 | 19:52 |
20. 県民会館前 | 7:08 | 7:08 | 7:55 | 7:55 | 8:05 | 8:30 | 9:04 | 9:04 | 17:55 | 17:55 | 18:54 | 18:54 | 19:54 |
21. 裁判所前 | 7:09 | 7:09 | 7:57 | 7:57 | 8:07 | 8:32 | 9:05 | 9:05 | 17:57 | 17:57 | 18:55 | 18:55 | 19:55 |
22. 南田町 | 7:11 | 7:11 | 7:59 | 7:59 | 8:09 | 8:34 | 9:07 | 9:07 | 17:59 | 17:59 | 18:57 | 18:57 | 19:57 |
23. 北田町 | 7:12 | 7:12 | 8:00 | 8:00 | 8:10 | 8:35 | 9:08 | 9:08 | 18:00 | 18:00 | 18:58 | 18:58 | 19:58 |
24. 附属学園前 | 7:14 | 7:14 | 8:02 | 8:02 | 8:12 | 8:37 | 9:10 | 9:10 | 18:02 | 18:02 | 19:00 | 19:00 | 20:00 |
25. 菅田庵入口 | 7:16 | 7:16 | 8:04 | 8:04 | 8:14 | 8:39 | 9:12 | 9:12 | 18:04 | 18:04 | 19:02 | 19:02 | 20:02 |
26. 菅田町 | 7:17 | 7:17 | 8:05 | 8:05 | 8:15 | 8:40 | 9:13 | 9:13 | 18:05 | 18:05 | 19:03 | 19:03 | 20:03 |
27. 大界入口 | 7:17 | 7:17 | 8:05 | 8:05 | 8:15 | 8:40 | 9:13 | 9:13 | 18:05 | 18:05 | 19:03 | 19:03 | 20:03 |
28. 東奥谷町 | 7:17 | 7:17 | 8:05 | 8:05 | 8:15 | 8:40 | 9:13 | 9:13 | 18:05 | 18:05 | 19:03 | 19:03 | 20:03 |
29. 淞北台団地入口 | 7:19 | 7:19 | 8:07 | 8:07 | 8:17 | 8:42 | 9:15 | 9:15 | 18:07 | 18:07 | 19:05 | 19:05 | 20:05 |
30. 淞北台団地 | 7:22 | 7:22 | 8:11 | 8:11 | 8:21 | 8:46 | 9:19 | 9:19 | 18:11 | 18:11 | 19:09 | 19:09 | 20:08 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー